Διακεκριμένη κατηγορία
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΛΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ | 1η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
2 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 35ΧΛΜ ΒΑΔ | ΜΠΡΕΝΤ ΒΑΛΑΝΣ | 3η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
3 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ | 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α/Γ 2η Χρ. |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΜΙΤΣΕΛ ΚΡΙΕΡ | 10η ΘΕΣΗ WORLD RANKING |
5 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ | 10η ΘΕΣΗ WORLD RANKING |
Πρώτη Κατηγορία
1 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 2η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | 2η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
3 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ | 3η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
5 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 100Μ. ΕΜΠ. | ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΩΜΟΥ | 7η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 100/200 Μ. | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 3η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
Δεύτερη Κατηγορία
1 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ 2η Χρονιά | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ 2η Χρονιά |
3 | ΦΙΑΣΚΑ | ΟΛΓΑ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ 2η Χρονιά |
4 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η Χρονιά |
5 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η Χρονιά |
6 | ΔΟΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΥΨΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΟΣΗΣ | 2η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 |
7 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 800 Μ. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 3η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 |
8 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ100Μ. | ΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ | 4οι ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||
10 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 100Μ. | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 6η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 100Μ. | 7η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. | |
12 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 4Χ100Μ. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ | 7η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
13 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ | 4Χ100Μ. | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | 7η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 4Χ100Μ. | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 7η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
15 | ΓΚΟΥΣΙΝ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΥΨΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΩΜΟΥ | 6η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
16 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 5η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
Τρίτη Κατηγορία
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 4ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η Χρονιά |
2 | ΡΑΠΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ | 8η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η Χρονιά |
3 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 200 Μ | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΣΧΟΥΤΑΣ | 10ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
4 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 110Μ ΕΜΠ | 12ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. | |
5 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4Χ100 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 4Χ100 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΚΑ | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
8 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4Χ100 | ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
9 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 4Χ100 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 5ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 | |
11 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 3ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 | |
12 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3000 Μ ΦΕ | ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 3η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
13 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΦΥΡΑ | ΝΑΘΑΝ ΟΤ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
14 | ΓΝΑΦΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 400 ΕΜΠ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
15 | ΠΟΛΑΚ | ΕΛΕΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
16 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35Κ ΒΑΔΗΝ | SPISIAK MATEJ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
17 | ΚΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 10000 Μ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΡΕΣ | 4η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
18 | ΛΑΒΑΣΑ | ΔΑΦΝΗ | 10000 Μ | 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 | |
19 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 800 Μ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 12ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
20 | ΚΑΡΥΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ | 10η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
21 | ΜΕΡΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ | 10ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
22 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ | 11ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
23 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 3000 Μ ΦΕ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΡΕΣ | 12η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
24 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | 12η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΩΝ S.L. |
25 | ΖΑΛΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 37η ΘΕΣΗ W.R. | |
26 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ | 12ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
Τέταρτη Κατηγορία
1 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΗΛΙΟΣ Γ. | 11ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
2 | ΡΕΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. | 10η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
3 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΡΛΗΣ Γ. | 12ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
4 | ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ Δ. | 5ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Σ. | 5η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
6 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ. | 7ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
7 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Π. | 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΤΕΦΑΝΗ Φ. | 43η ΘΕΣΗ W.R. |
9 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | 4Χ400 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 12ες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
10 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | 4Χ400 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 12ες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
11 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4Χ400 | ΧΗΤΑΣ Κ. | 12ες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Η. | 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
13 | ΦΕΡΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 400Μ | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Α. | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΪΣ | 60 ΕΜΠ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 400Μ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ | |
16 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 800Μ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ Π. | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
17 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
18 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 60Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
19 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 100Μ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ |
Κατηγορία Στήριξης
1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
2 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 77η ΘΕΣΗ ER |
3 | ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | ΒΑΔΗΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 5000Μ | 68η ΘΕΣΗ ER |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ | 1500Μ | 71η ΘΕΣΗ ER |
6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
7 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 10ΑΘΛΟ | 62η ΘΕΣΗ ER |
8 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΤΖΑΝΗΣ | 10ΑΘΛΟ | 42η ΘΕΣΗ ER |
9 | ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 200Μ | 82η ΘΕΣΗ ER |
10 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 64η ΘΕΣΗ ER |
11 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΜΗΚΟΣ | 68η ΘΕΣΗ ER |
12 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 72η ΘΕΣΗ ER |
13 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 72η ΘΕΣΗ ER |
14 | ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 100Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
15 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 69η ΘΕΣΗ ER |
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ | 800μ | 68η ΘΕΣΗ ER |
17 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 1500Μ | 81η ΘΕΣΗ ER |
18 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 400Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
19 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
20 | ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 100Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
21 | ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 400Μ | 78η ΘΕΣΗ ER |
22 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 58η ΘΕΣΗ ER |
23 | ΙΩΣHΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 100Μ ΕΜΠ | 83η ΘΕΣΗ ER |
24 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
25 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
26 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 100Μ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | 64η ΘΕΣΗ ER |
28 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10ΑΘΛΟ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
29 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΔΗΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
30 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΒΑΔΗΝ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
31 | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
32 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 3000Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
33 | ΚΟΡΕΝΕΒΑ ΟΞΑΝΑ | ΜΗΚΟΣ | 36η ΘΕΣΗ ER |
34 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
35 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 400 ΕΜΠ | 68η ΘΕΣΗ ER |
36 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΦΗ | ΒΑΔΗΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
37 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΔΗΝ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
38 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1500Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
39 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 400Μ | 91η ΘΕΣΗ ER |
40 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 31η ΘΕΣΗ ER |
41 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 400 ΕΜΠ | 52η ΘΕΣΗ ER |
42 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 38η ΘΕΣΗ ER |
43 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 800Μ | 97η ΘΕΣΗ ER |
44 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΨΟΣ | 65η ΘΕΣΗ ER |
45 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 53η ΘΕΣΗ ER |
46 | ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 100 – 200Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
47 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 800Μ | 61η ΘΕΣΗ ER |
48 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
49 | ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | ΣΦΥΡΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
50 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3000 Μ ΦΕ | 80η ΘΕΣΗ ER |
51 | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 |
52 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 400Μ | 63η ΘΕΣΗ ER |
53 | ΜΠΑΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | 1500Μ | 75η ΘΕΣΗ ER |
54 | ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ | 87η ΘΕΣΗ ER |
55 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ | 55η ΘΕΣΗ ER |
56 | ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 100Μ ΕΜΠ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
57 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΔΗΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
58 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 400Μ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
59 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7ΑΘΛΟ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
60 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 7ΑΘΛΟ | 75η ΘΕΣΗ ER |
62 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1500Μ | 76η ΘΕΣΗ ER |
63 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΑΝΤΥ | ΥΨΟΣ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
64 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΔΗΝ | ΣΥΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 |
