
ΧΡΥΣΑ
| 1 | Ελίνα Τζένγκο | 2023 Έσπο | Ακοντισμός | 60,73 μ |
| 2 | Μίλτος Τεντόγλου | 2019 Γκέβλε | Μήκος | 8,32 μ. (0,9) |
| 3 | Λυκούργος Τσάκωνας | 2011 Οστράβα | 200 μ. | 20.56 (-1,4) |
| 4 | Βούλα Παπαχρήστου | 2011 Οστράβα | Τριπλούν | 14,40 μ. |
| 5 | Βούλα Παπαχρήστου | 2009 Κάουνας | Τριπλούν | 14,34 μ. |
| 6 | Κώστας Δουβαλίδης | 2007 Ντέμπρετσεν | 110 μ. εμπ. | 13.49 |
| 7 | Μαρία Καρασταμάτη | 2005 Έρφουρτ | 100 μ. | 11.03 |
| 8 | Λούης Τσάτουμας | 2003 Μπίντγκοζ | Μήκος | 8,24 μ. |
| 9 | Αθανασία Τσουμελέκα | 2003 Μπίντγκοζ | 20χλμ. βάδην | 1.33.55 |
| 10 | Γιάννης Κανελλόπουλος | 2003 Μπίντγκοζ | 10.000 μ. | 29.00.78 |
| 11 | Γεωργία Κοκλώνη | 2003 Μπίντγκοζ | 100 μ. | 11.33 |
| 12 | Χριστόφορος Χοϊδης | 1999 Γκέτεμποργκ | 100 μ. | 10.19 |
| 13 | Άγγελος Παυλακάκης | 1997 Τούρκου | 100 μ. | 10.18 (2,8) |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
| 1 | Γιώργος Παπαναστασίου | 2025 Μπέργκεν | Σφυροβολία | 72,98 μ. |
| 2 | Παναγιώτα Δόση | 2023 Έσπο | Ύψος | 1,89 μ. |
| 3 | Χρήστος Φραντζεσκάκης | 2021 Ταλίν | Σφυροβολία | 75,23 μ. |
| 4 | Σπυριδούλα Καρύδη | 2021 Ταλίν | Τριπλούν | 13,95 μ. |
| 5 | Εμμανουήλ Καραλής | 2021 Ταλίν | Επί κοντώ | 5,60 μ. |
| 6 | Εμμανουήλ Καραλής | 2019 Γκέβλε | Επί κοντώ | 5,60 μ. |
| 7 | Γιάννης Κυριαζής | 2017 Μπίντγκοζ | Ακοντισμός | 81,04 μ. |
| 8 | Κατερίνα Στεφανίδη | 2011 Οστράβα | Επί κοντώ | 4,45 μ. |
| 9 | Αντωνία Στεργίου | 2007 Ντέμπρετσεν | Ύψος | 1,92 μ. |
| 10 | Μινάς Αλοζίδης | 2005 Έρφουρτ | 400 μ. εμπ. | 50.04 |
| 11 | Περικλής Ιακωβάκης | 2001 Άμστερνταμ | 400 μ. εμπ. | 49.63 |
ΧΑΛΚΙΝΑ
| 1 | Γιάννη Κορακίδης | 2025 Μπέργκεν | Σφυροβολία | 72,51 μ. |
| 2 | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 2025 Μπέργκεν | 100 μ. | 11.44 (-1.3) |
| 3 | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 2023 Έσπο | 200 μ. | 23.41 |
| 4 | Γεωργία Δεσπολλάρη | 2023 Έσπο | 800 μ. | 2.04.14 |
| 5 | Οδυσσέας Μουζενίδης | 2021 Ταλίν | Σφαιροβολία | 19,41 μ. |
| 6 | Αντώνης Μάστορας | 2013 Τάμπερε | Ύψος | 2,26 μ. |
| 7 | Αναστασία Καρακατσάνη | 2013 Τάμπερε | 10.000 μ. | 33.57.74 |
| 8 | Σπύρος Λεμπέσης | 2009 Κάουνας | Ακοντισμός | 79,37 μ. |
| 9 | Δημήτρης Πατσουκάκης | 2009 Κάουνας | Επί κοντώ | 5,55 μ. |
| 10 | Αθανασία Πέρρα | 2005 Έρφουρτ | Τριπλούν | 13,94 μ. |
| 11 | Βασιλική Δεληνικόλα | 2003 Μπίντγκοζ | Έπταθλο | 5.863 β. |
| 12 | Περικλής Ιακωβάκης | 1999 Γκέτεμποργκ | 400 μ. εμπ. | 49.97 |
| 2027 Μπίντγκοζ (Πολωνία) |
| 2025 Μπέργκεν (Νορβηγία) |
| 2023 Έσπο (Φινλανδία) |
| 2021 Ταλίν (Εσθονία) |
| 2019 Γκέβλε (Σουηδία) |
| 2017 Μπίντγκοζ (Πολωνία) |
| 2015 Ταλίν (Εσθονία) |
| 2013 Τάμπερε (Φινλανδία) |
| 2011 Οστράβα (Τσεχία) |
| 2009 Κάουνας (Λιθουανία) |
| 2007 Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) |
| 2005 Έρφουρτ (Γερμανία) |
| 2003 Μπίντγκοζ (Πολωνία) |
| 2001 Άμστερνταμ (Ολλανδία) |
| 1999 Ούλεβι (Σουηδία) |
| 1997 Τούρκου (Φινλανδία) |