ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 01/01/1935 | 6932 833688 | ΙΚ04 | ΚΑΒΑΛΑ |
2 | 234 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 20/04/1957 | ΙΙ68 | ΚΑΒΑΛΑ | |
3 | 62 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14/06/1961 | 25510 28761 | ΙΗ36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
4 | 343 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 18/02/1965 | 25210 26468 | ΙΜ59 | ΔΡΑΜΑ |
5 | 1084 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 11/04/1980 | 2591023008 | ΙΕ59 | ΚΑΒΑΛΑ |
6 | 1178 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 17/12/1982 | 23210 26719 | ΙΘ60 | ΣΕΡΡΕΣ |
7 | 1277 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ | 03/12/1984 | ΚΡ66 | ΔΡΑΜΑ | |
8 | 1355 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 25/02/1986 | 6979809985 | ΚΦ84 | ΞΑΝΘΗ |
9 | 1390 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21/10/1986 | 25310 28328 | ΛΓ19 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
10 | 1640 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 09/05/1994 | 6974 157444 | ΞΞ79 | ΣΕΡΡΕΣ |
11 | 1651 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 09/05/1994 | ΞΞ09 | ΣΕΡΡΕΣ | |
12 | 1700 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11/09/1995 | ΞΦ51 | ΔΡΑΜΑ | |
13 | 1737 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 16/09/1996 | ΟΑ59 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
14 | 1770 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 08/09/1997 | 2551O 22693 | ΟΗ55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
15 | 1786 | ΑΣΦ ΣΤΙΒΟΥ -ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΣ | 01/04/1998 | ΟΙ41 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | |
16 | 1861 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 08/07/2000 | ΦΛ39 | ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
17 | 2002 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 28/05/2008 | 6932 352244 | ΦΠ65 | ΔΡΑΜΑ |
18 | 2064 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 31/10/2012 | 25310 37909 | ΟΞ29 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
19 | 2078 | ΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 13/09/2013 | 25520 24111 | ΧΘ96 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
20 | 2120 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 29/09/2015 | 6980 213745 | ΧΘ31 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
21 | 2223 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 09/10/2019 | 6907 605015 | ΧΞ59 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
22 | 2314 | ΑΟ ΒΩΛΑΚΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 04/05/2023 | 6945 181664 | ΒΩΛΑΚΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
23 | 2213 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ο ΟΡΦΕΑΣ | 11/04/2023 | 6909 118474 | ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 01/01/1914 | 2310 305402 | ΙΝ88 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2 | 72 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 01/01/1926 | 2310 819964 | ΜΝ08 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3 | 71 | Π.Α.Ο.Κ. | 01/01/1928 | 2310 988000 | ΙΕ89 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4 | 254 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20/08/1958 | 2310 510721 | ΚΨ26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5 | 1175 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17/12/1982 | 6972 408190 | ΙΘ72 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6 | 1278 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 03/12/1984 | ΚΤ45 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
7 | 1597 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 04/11/1992 | 2310 651114 | ΞΔ82 | ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
8 | 1643 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 09/05/1994 | 6988 446224 | ΝΧ02 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
9 | 1829 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 29/03/1999 | 2310 663537 | ΟΞ58 | ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
10 | 1831 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28/04/1999 | 2310 424949 | ΟΠ43 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
11 | 1850 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 01/12/1999 | ΦΗ89 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
12 | 1994 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 26/11/2007 | ΦΚ48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
13 | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 28/05/2008 | ΦΝ71 | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | |
14 | 2035 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 14/04/2010 | ΦΠ26 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | |
15 | 2044 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13/04/2011 | 2310 756417 | ΦΡ64 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
16 | 2054 | ΠΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 25/07/2012 | 6971 535947 | ΦΦ94 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17 | 2095 | ΠΑΛΜΟ2Σ | 15/10/2014 | 6974 109 309 | ΦΦ16 | ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
18 | 2101 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 03/12/2014 | 2310 345530 | ΧΗ07 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
19 | 2102 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 21/01/2015 | ΧΘ99 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | |
20 | 2132 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23/03/2016 | 6944 388681 | ΧΔ22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
21 | 2136 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1877 | 25/05/2016 | 2310 846897 | ΧΞ20 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
22 | 2144 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 12/09/2016 | 6947 770863 | ΧΒ63 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
23 | 2175 | ΣΦΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 07/12/2017 | 6949 410345 | ΧΝ70 | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ |
24 | 2183 | ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 07/03/2018 | 6944 288046 | ΧΞ22 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
25 | 2224 | ΜΓΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ” O ΑΠΟΛΛΩΝ” | 09/10/2019 | 2310412230 | ΙΗ00 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
26 | 2249 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 07/10/2020 | 6938 896720 | ΟΚ54 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
27 | 2265 | ΝΓΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 02/07/2021 | 2310 207715 | XO81 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
28 | 2282 | ΓΣ “Η ΣΙΘΩΝΙΑ” | 08/12/2021 | 6976 515413 | ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
29 | 2305 | ΑΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 21/12/2022 | 6948 829010 | ΧΦ97 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
30 | 2317 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8/12/2023 | 6974 367522 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | |
31 | 2325 | ΑΟ ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 11/04/2024 | 6976 514313 | ΧΗ63 | ΣΙΝΔΟΣ |
ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20/05/1967 | 23510 28611 | ΙΙ88 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
2 | 468 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 17/05/1973 | 23820 23152 | ΙΘ23 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ |
3 | 1088 | ΓΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ | 02/06/1980 | ΠΖ72 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ | |
4 | 1095 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 26/08/1980 | 23410 23320 | ΙΘ52 | ΚΙΛΚΙΣ |
5 | 1122 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 12/03/1981 | 23330 24831 | ΟΦ01 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ |
6 | 1174 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 17/12/1982 | 23310 81296 | ΚΞ76 | ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ |
7 | 1343 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 09/01/1986 | ΝΞ94 | ΕΔΕΣΣΑ | |
8 | 1542 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20/03/1990 | 23820 21082 | ΝΝ66 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ |
9 | 1773 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 12/11/1997 | 23810 26626 | ΟΙ17 | ΕΔΕΣΣΑ |
10 | 1801 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 22/07/1998 | 23410 41165 | ΟΛ15 | ΜΑΝΔΡΕΣ ΚΙΛΚΙΣ |
11 | 1987 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 09/05/2007 | ΦΟ47 | ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΕΔΕΣΣΗΣ | |
12 | 1989 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 06/06/2007 | 23320 29600 | ΦΙ88 | ΝΑΟΥΣΑ |
13 | 2000 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16/04/2008 | ΧΗ06 | ΒΕΡΟΙΑ | |
14 | 2025 | ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ | 23/09/2009 | ΧΘ88 | ΚΙΛΚΙΣ | |
15 | 2041 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 13/04/2011 | 23510 75233 | ΦΠ77 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
16 | 2126 | ΠΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 21/10/2015 | 23840 28024 | ΧΖ89 | ΑΡΙΔΑΙΑ |
17 | 2146 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΟΣ “ΠΕΛΛΑ” | 03/10/2016 | 6973 266288 | ΧΔ24 | ΣΚΥΔΡΑ |
18 | 2154 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 25/01/2017 | 6949 289350 | ΧΗ84 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ |
19 | 2190 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 28/06/2018 | ΧΘ89 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | |
20 | 2200 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 03/10/2018 | 6984 161649 | ΦΒ73 | ΚΙΛΚΙΣ |
21 | 2199 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 03/10/2018 | 6988 073382 | ΙΚ38 | ΑΡΙΔΑΙΑ |
22 | 2259 | ΑΣ Ο ΒΕΡΗΣ | 02/06/2021 | 6977 238610 | ΧΠ07 | ΒΕΡΟΙΑ |
23 | 2270 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | 06/09/2021 | 6909 859534 | ΧΕ14 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ | 05/07/1962 | ΙΙ94 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | |
2 | 1150 | ΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΙΤΑΝ | 08/04/1982 | ΙΘ78 | ΣΕΡΒΙΑ | |
3 | 1246 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 26/06/1984 | ΚΣ79 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |
4 | 1429 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18/05/1987 | ΛΗ86 | ΔΕΣΚΑΤΗ | |
5 | 1623 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 18/10/1993 | 6975 700942 | ΞΜ58 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
6 | 1624 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18/10/1993 | 24610 28106 | ΞΛ47 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
7 | 1812 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21/10/1998 | ΟΞ53 | ΓΡΕΒΕΝΑ | |
8 | 1931 | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” | 21/07/2004 | ΙΚ41 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
9 | 2111 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 16/06/2015 | 6944 682919 | ΙΗ50 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
10 | 2194 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 18/07/2018 | 6973246610 | ΧΝ38 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
11 | 2221 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 11/09/2019 | 6972125001 | ΦΠ89 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
12 | 2302 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 27/10/2022 | 6982869578 | ΧΦ14 | ΕΟΡΔΑΙΑ |
ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 06/03/1893 | ΙΘ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | |
2 | 361 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 12/03/1981 | 26620 22946 | ΙΜ49 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
3 | 1754 | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 28/02/1997 | ΟΔ02 | ΘΙΝΑΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
4 | 2105 | ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 20/03/2015 | 26610 21047 | ΧΘ33 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
5 | 2124 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 29/09/2015 | 6973 002275 | ΧΚ27 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
6 | 2201 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 25/10/2018 | 6974 067987 | ΧΗ62 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
7 | 2258 | ΓΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26/05/2021 | 6907 098536 | ΝΗ05 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 01/01/1947 | 26820 89478 | ΜΝ19 | ΠΡΕΒΕΖΑ |
2 | 326 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 08/08/1963 | 26510 27500 | ΙΘ00 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
3 | 484 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 03/04/1975 | 26450 25345 | ΙΛ51 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
4 | 1267 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 30/10/1984 | 6948 524145 | ΚΨ53 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
5 | 1480 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 08/06/1988 | 26510 73448 | ΝΕ48 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
6 | 1800 | ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 22/07/1998 | 2681O 79491 | ΟΙ74 | ΑΡΤΑ |
7 | 2026 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 21/10/2009 | ΦΠ95 | ΑΡΤΑ | |
8 | 2038 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 06/10/2010 | 6973 905396 | ΦΣ24 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ |
9 | 2040 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13/04/2011 | 26510 38255 | ΚΤ01 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
10 | 2045 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 12/10/2011 | 26450 770070 | ΦΡ66 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
11 | 2089 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11/06/2014 | ΟΡ65 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
12 | 2123 | ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 29/09/2015 | 26810 301700 | ΧΚ72 | ΑΡΤΑ |
13 | 2167 | ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” | 12/09/2017 | ΧΗ26 | ΠΡΕΒΕΖΑ | |
14 | 2219 | ΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΕΥΡΟΙΑ | 11/09/2019 | 6947423189 | ΦΩ12 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
15 | 2240 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ | 24/06/2020 | 6972 886365 | ΙΞΟΟ | ΑΡΤΑ |
16 | 2248 | ΑΓΣ ΑΡΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 07/10/2020 | 6945887989 | ΧΟ69 | ΑΡΤΑ |
17 | 2256 | ΠΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 26/05/2021 | 6936 647169 | ΧΘ77 | ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
18 | 2266 | ΓΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26/07/2021 | 6948 524143 | ΧΠ95 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
19 | 2318 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΚΟΤΙΝΟΣ” | 29/01/2024 | 6977 255680 | ΨΑ35 | ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01/01/1896 | 24310 20150 | ΙΝ24 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
2 | 37 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 01/01/1896 | 24210 40703 | ΙΕ78 | ΒΟΛΟΣ |
3 | 40 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 | 01/01/1928 | 2410 250 800 | ΦΝ83 | ΛΑΡΙΣΑ |
4 | 406 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15/11/1978 | ΙΘ94 | ΛΑΡΙΣΑ | |
5 | 1475 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 09/05/1988 | 2410 221229 | ΝΔ04 | ΛΑΡΙΣΑ |
6 | 1688 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10/05/1995 | 24410 28104 | ΞΞ91 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
7 | 1697 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 11/09/1995 | ΞΦ17 | ΤΡΙΚΑΛΑ | |
8 | 1741 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 04/11/1996 | 2491O 23447 | ΟΓ30 | ΦΑΡΣΑΛΑ |
9 | 1939 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 02/03/2005 | ΦΘ30 | ΤΡΙΚΑΛΑ | |
10 | 2030 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 26/10/2009 | 24210 60320 | ΙΝ87 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ |
11 | 2094 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15/10/2014 | 6974 109309 | ΧΚ02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
12 | 2145 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12/09/2016 | 24210 38629 | ΧΗ11 | ΒΟΛΟΣ |
13 | 2209 | ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 14/02/2019 | ΧΛ95 | ΦΑΡΣΑΛΑ | |
14 | 2211 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 10/04/2019 | 2422 23412 | ΙΜ99 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
15 | 2243 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 22/07/2020 | ΦΟ36 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | |
16 | 2277 | ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15/10/2021 | 6937 405710 | ΧΚ97 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ |
17 | 2307 | ΓΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21/12/2022 | 6938 519612 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | |
18 | 2257 | ΑΣ “Ο ΑΠΙΔΑΝΟΣ” | 11/04/2024 | 6980 389790 | ΦΑΡΣΑΛΑ | |
19 | 1315 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24/05/2024 | 6937 277118 | ΚΥ66 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ |
20 | 2327 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 25/06/2024 | 6974 344601 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Α/Α | Κωδικός | Επωνυμία | Ημ/νία Εγγραφής | Τηλέφωνο | Κωδικός ΓΓΑ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1289 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 14/01/1985 | ΜΩ71 | ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | |
2 | 1467 | ΓΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 09/03/1987 | ΝΔ00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
3 | 1581 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 18/02/1992 | ΝΨ89 | ΚΑΛΛΟΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | |
4 | 1852 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12/01/2000 | ΟΡ52 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |
5 | 2076 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 01/08/2013 | ΜΑ44 | ΛΗΜΝΟΣ | |
