Διακεκριμένη κατηγορία
| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Αγώνισμα | Προπονητής | Κριτήριο ένταξης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος | Τεντόγλου | Μήκος | Γιώργος Πομάσκι | 1η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες |
| 2 | Εμμανουήλ | Καραλής | Επί κοντώ | Χάρης Καραλής/Μαρτσίν Στσεπάνσκι | 3η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες |
| 3 | Κατερίνα | Στεφανίδη | Επί κοντώ | Μίτσελ Κρίερ | 2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
| 4 | Ελίνα | Τζένγκο | Ακόντιο | Γιώργος Μποτσκαριώβ | 1η θέση W.R. |
Πρώτη κατηγορία
| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Αγώνισμα | Προπονητής | Κριτήριο ένταξης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κώστας | Ζάλτος | Σφυροβολία | Πίτερ Μίλερ | 18η θέση W.R. |
| 2 | Χρήστος | Φραντζεσκάκης | Σφυροβολία | Κωστής Παπαμαρκάκης | 20ή θέση W.R. |
| 3 | Βλαδίμηρος | Ανδρεάδης | 4Χ400 MIX | Σοφιανός Τριάντος | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 4 | Γιώργος | Φρανκς | 4Χ400 MIX | Άμι Ντιμ | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 5 | Δήμητρα | Τσουκαλά | 4Χ400 MIX | Νίκος Χαλάτσης | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 6 | Ανδριάνα | Φέρρα | 4Χ400 MIX | Κώστας Βασιλάκης | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 7 | Γιάννης | Σιμόνι | 4Χ400 MIX | Κώστας Κοτσίδης | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 8 | Λάουρα | Ζενέγια | 4Χ400 MIX | Λευτέρης Μπότσαρης | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
| 9 | Αλεξία | Παπαβασιλείου | 4Χ400 ΜΙΧ | Χρήστος Τσιπουρίδης | Πανελλήνιο ρεκόρ με την εθνική ομάδα |
Δεύτερη κατηγορία
| 1 | Τατιάνα | Γκούσιν | Ύψος | Ιωάννα Σιώμου | 9η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες (2η χρονιά) |
| 2 | Μαρία | Ραφαηλίδου | Σφαίρα | Γιάννης Ραφαηλίδης | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 3 | Ιωάννης | Κυριαζής | Ακοντισμός | Θωμάς Κυριαζής | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων |
| 4 | Αντώνης | Μέρλος | Ύψος | Θοδωρής Δόσης | 4η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 5 | Πολυνίκη | Εμμανουηλίδου | 100μ | Κατερίνα Αλεξοπούλου | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 6 | Μελίσσα | Αναστασάκη | 5000μ | Πηνελόπη Παρχαρίδου | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 7 | Αριάδνη | Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 6η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 8 | Οξάνα | Κορένεβα | Τριπλούν | Δημήτρης Σιούντρης | 4η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 9 | Χρυσούλα | Αναγνωστοπούλου | Δισκοβολία | Θωμάς Κυριαζής | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 10 | Σταματία | Σκαρβέλη | Σφυροβολία | Τάιλερ Μπέρντοφ | 6η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 11 | Βασίλης | Μυριανθόπουλος | 4×100 | Κώστας Βογιατζάκης | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 12 | Νίκος | Παναγιωτόπουλος | 4×100 | Βασιλική Βράκα | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 13 | Σωτήρης | Γκαραγκάνης | 4×100 | Χρήστος Κατσίκας | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 14 | Θεόδωρος | Βροντινός | 4×100 | Χάρης Βαρυτιμίδης | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 15 | Βασίλης | Παπαμαργαρίτης | 4×100 | Χρήστος Τσιπουρίδης | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 16 | Λάμπρος | Βολίκας | 4×100 | Περικλής Χατζηαναστασιάδης | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 17 | Γιάννης | Ρίζος | Επί κοντώ | Νίκος Βαρσάμης | 29η θέση W.R. |
| 18 | Άγγελος | Μαντζουράνης | Σφυροβολία | Πίτερ Μίλερ | 22η θέση W.R. |
| 19 | Μιχάλης | Αναστασάκης | Σφυροβολία | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | 30η θέση W.R. (1184 βαθμοί) |
| 20 | Δημήτρης | Παυλίδης | Δισκοβολία | Αλέξανδρος Παυλίδης | Πανελλήνιο ρεκόρ |
| 21 | Αντιγόνη | Ντρισμπιώτη | 35χλμ. βάδην | Μπρεντ Βάλανς | ράνκινγκ |
Τρίτη κατηγορία
| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Αγώνισμα | Προπονητής | Κριτήριο ένταξης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιώργος | Παπαναστασίου | Σφυροβολία | Γιώργος Κουκουβιτάκης | 2η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 2 | Γιάννης | Κορακίδης | Σφυροβολία | Αλέξανδρος Παυλίδης | 3η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 3 | Άγγελος Τζανής | Ανδρέογλου | Δέκαθλο | Ευθύμης Ανδρέογλου | 33η θέση W.R. |
| 4 | Όλγα | Φιάσκα | 35χλμ βάδην | Γρηγόρης Κοντός | 33η θέση W.R. |
| 5 | Αναστάσιος | Ηλιόπουλος | 110μ εμπόδια | Ιωάννα Σιώμου | 11η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 6 | Ανδρέας | Πανταζής | Τριπλούν | Δημήτρης Βασιλικός | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 7 | Κωνσταντίνος | Γεννίκης | Σφαιροβολία | Μιχάλης Γεννίκης | 12η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 8 | Δημήτρης | Τσίτσος | Ακοντισμός | Θωμάς Κυριαζής | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 9 | Γεωργία | Δεσπολλάρη | 800μ | Μιχάλης Αναγνώστου | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 10 | Κοράινη | Κυριακοπούλου | 1500μ | Μιχάλης Αναγνώστου | 12η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 11 | Σοφία | Ιωσηφίδου | 100μ εμπόδια | Ιωάννα Σιώμου | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 12 | Βασιλική | Καλλιμογιάννη | 3000μ Φ.Ε. | Ιάσων Ιωαννίδης | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 13 | Ραφαέλα | Σπανουδάκη | 4Χ100μ | Κώστας Βογιατζάκης | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 14 | Σοφία | Καμπερίδου | 4×100μ | Κώστας Χήτας | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 15 | Στέλλα | Μιχαηλίδου | 4×100μ | Κώστας Βογιατζάκης | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 16 | Αναστασία | Μπουμπουλίδη | Επί κοντώ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κ18 (2η χρονιά) |
| 17 | Ανδρέας | Μίτα | Ύψος | Σίλα Γέροντα | Προϋποθέσεις συμμετοχής Παγκόσμιο Κλειστού Α/Γ |
| 18 | Σοφία | Αλικανιώτη | 35χλμ βάδην | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | Προϋποθέσεις συμμετοχής Παγκόσμιο Α/Γ |
| 19 | Αλέξανδρος | Παπαμιχαήλ | 35χλμ βάδην | Γιάννης Μάρκος | Συμμετοχή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα |
| 20 | Αναστασία | Ντραγκομίροβα | 7αθλο | Γιώργος Μποτσκαριώβ | 34η θέση Παγκόσμιο ράνκινγκ |
Τέταρτη κατηγορία
| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Αγώνισμα | Προπονητής | Κριτήριο ένταξης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλιάνα | Τριανταφύλλου | Επί κοντώ | Μπρουκ Ράσνικ | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 2 | Γιώργος | Παπαναστασίου | Επί κοντώ | Κυριάκος Μακεδονίτης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 3 | Κώστας | Μπουζάκης | Δισκοβολία | Αρένιους N. – Μπάουμαν Τζ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 4 | Γιώργος | Κριτούλης | 10χλμ βάδην | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 5 | Σαράντης | Τζελέπης | Μήκος | Κώστας Μπανιώτης | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 6 | Βασιλική | Σαμολαδά | Δισκοβολία | Αλέξανδρος Παυλίδης | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 7 | Ηλέκτρα | Χιουτακάκου | Σφαιροβολία | Ανέστης Καλτζίδης | 5η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 8 | Νέλλυ | Φλουτάκου | 800μ | Χαντ Μπραντ | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 9 | Εβίνα | Παναγιώτου | Επί κοντώ | Νίκος Βαρσάμης | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 10 | Ιουλιάννα | Ρούσσου | 1500μ | Δημήτρης Πλατής | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 11 | Κυριάκος | Τσικιλής | 4×400μ | Κώστας Βογιατζάκης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 12 | Παναγιώτης | Μπερτόλης | 4×400μ | Ηλίας Μαντάς | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 13 | Σπύρος | Κονιδάρης | 4×400μ | Γιάννης Πολίτης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 14 | Βασίλης | Σαλπάς | 4×400μ | Μιχάλης Αναγνώστου | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 15 | Βαλάντης | Κανοτζιάν | Σφαιροβολία | Βασιλική Κισσοπούλου | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 16 | Ναταλία | Μπέση | Μήκος | Νίκος Στυλιανίδης | 44η θέση W.R. |
| 17 | Αναστασία | Ρέτσα | Επί κοντώ | Συμεών Αναστασιάδης | 45η θέση W.R. |
| 18 | Ανδριάνα | Γκόγκα | Μήκος | Νίκος Στυλιανίδης | 49η θέση W.R. |
| 19 | Χριστίνα | Παπαδοπούλου | 20χλμ βάδην | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | 49η θέση W.R. |
| 20 | Ελημπιώνα | Ζενέγια | 400μ εμπόδια | Λευτέρης Μπότσαρης | 2η θέση Βαλκανικό Α/Γ |
| 21 | Νίκος | Ανδρικόπουλος | Τριπλούν | Δημήτρης Βασιλικός | 49η θέση W.R. |
| 22 | Δημήτρης | Τσιάμης | Τριπλούν | Παναγιώτης Μαρκιανίδης | Πρόκριση Ευρωπαϊκό κλειστού |
Κατηγορία Στήριξης
| Αγώνισμα | Όνομα | Επώνυμο | Θέση E.R. |
|---|---|---|---|
| 35χλμ βάδην | Ευσταθία | Κουρκουτσάκη | 21 |
| 20χλμ βάδην | Παναγιώτα | Τσινοπούλου | 25 |
| Ύψος | Παναγιώτα | Δόση | 39 |
| Μήκος | Νίκος | Σταματονικολός | 40 |
| Σφαιροβολία | Μαρία | Μαγκούλια | 40 |
| Σφαιροβολία | Ιάσονας | Μαχαίρας | 41 |
| 10.000μ | Αναστασία | Μαρινάκου | 41 |
| Τριπλούν | Σωτηρία | Ράπτη | 44 |
| Σφυροβολία | Σταυρούλα | Κοσμίδου | 44 |
| 400μ εμπ. | Δημήτρης | Λεβαντίνος | 45 |
| Δισκοβολία | Αρτέμης | Αδαμάκης | 45 |
| 20χλμ βάδην | Κώστας | Ντεντόπουλος | 45 |
| 20χλμ βάδην | Ανδρέας | Παπαστεργίου | 46 |
| 10.000μ | Κώστας | Σταμούλης | 47 |
| 110μ εμπ. | Χρήστος | Ρούμτσιος | 50 |
| Σφαιροβολία | Οδυσσέας | Μουζενίδης | 50 |
| 3.000μ στιπλ | Ανδριάνα | Μποντιώτη | 50 |
| Δέκαθλο | Άρης | Περιστέρης | 51 |
| 10.000μ | Νίκος | Σταμούλης | 52 |
| Δέκαθλο | Αντώνης | Ανδρέογλου | 52 |
| Μήκος | Μαρία | Στεφανοπούλου | 52 |
| Δισκοβολία | Ιωάννα | Αραμπατζή | 52 |
| 800μ | Εμμανουέλα | Πλάκα | 55 |
| 5.000μ | Ντενίσα | Μπάλλα | 56 |
| Μήκος | Βασίλης | Μαρτινάκης | 57 |
| 10.000μ | Δάφνη | Λαβασά | 58 |
| Μαραθώνιος | Σταματία | Νούλα | 58 |
| Σφυροβολία | Παρασκευή | Πουλλή | 59 |
| 100μ-200μ | Κυριακή | Τσαούση | Πρόταση |
| 800μ | Χαρίδημος | Ξενιδάκης | Πρόταση |
| 4×100 | Γιάννης | Νυφαντόπουλος | Πρόταση |
| 4×100 | Γιάννης | Βοσκόπουλος | Πρόταση |
| 4×100 | Γιάννης | Καριοφύλλης | Πρόταση |
| 4×100 | Γιάννης | Γρανιτσιώτης | Πρόταση |
| Σφυροβολία | Νίκος | Πολυχρονίου | Πρόταση |
| 10.000μ | Μαρία | Κάσσου | Πρόταση |
| Σφαιροβολία | Δημήτρης | Αντωνάτος | Πρόταση |
| Τριπλούν | Μαρία | Πούρτσα | Πρόταση |
| 4×100 | Άρτεμις | Αναστασίου | Πρόταση |
| 400μ εμπ. | Δήμητρα | Γναφάκη | Πρόταση |
| 110μ εμπ. | Κώστας | Δουβαλίδης | Πρόταση |
| Ύψος | Γιώργος | Μανωλόπουλος | Πρόταση |
| 10.000μ βάδην | Αναστασία | Αντωνοπούλου | Πρόταση |
| 800μ | Ηλίας | Αργύρης | Πρόταση |
| 10.000μ | Άννα Μαρία | Βυθούλκα | Πρόταση |
| 1500μ | Ανδρέας | Γεωργίου | Πρόταση |
| 5.000μ | Γιάννης | Γιαννακόπουλος | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Φίλιππος | Σιώμος Γκίζας | Πρόταση |
| 5.000μ | Σέργιος | Διακοστεφανής | Πρόταση |
| 1500μ | Ορφέας | Ιωάννου | Πρόταση |
| 5.000μ | Διονύσης | Καψάλης | Πρόταση |
| 5.000μ | Οδυσσέας | Κίκας | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Λεμονιά | Κιούλου | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Αθανασία | Κοκκορού | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Νέστορας | Κολιός | Πρόταση |
| 800μ/1500μ | Κατερίνα | Κουτλή | Πρόταση |
| 800μ | Χριστόφορος | Κουτλής | Πρόταση |
| 3.000μ φ.ε. | Γιώργος | Κύρτσης | Πρόταση |
| 3.000μ φ.ε. | Ισαβέλλα | Κοτσαχείλη | Πρόταση |
| 800μ | Χαράλαμπος | Λαγός | Πρόταση |
| 1500μ | Γιώργος | Ματζαρίδης | Πρόταση |
| 10.000μ | Δήμητρα | Ντάσκα | Πρόταση |
| 800μ | Πέτρος | Παπαϊωάννου | Πρόταση |
| 5.000μ | Παναγιώτης | Πετρουλάκης | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Νικολέτα | Ραφαϊλάκη | Πρόταση |
| 800μ | Αλέξανδρος | Σκούρτης | Πρόταση |
| 800μ | Μαρία | Σταυριανού | Πρόταση |
| 3.000μ στιπλ | Γιώργος | Τασιούλας | Πρόταση |
| 10.000μ βάδην | Ελισσαίος | Μπαρδάκης | Πρόταση |
| Σύνθετα | Κωνσταντίνος | Καραγιαννίδης | Πρόταση |
| Σύνθετα | Νικόλαος | Αλεξόπουλος | Πρόταση |
| Σύνθετα | Γεώργιος | Πέππας | Πρόταση |
| Σύνθετα | Στέλλα | Τζικανούλα | Πρόταση |
| Σύνθετα | Θέτιδα | Γαρατζόγιαννη | Πρόταση |
| Σύνθετα | Αναστασία | Μπαλούμη | Πρόταση |
| Σύνθετα | Χριστίνα | Ευκολίδου | Πρόταση |
| Ακοντισμός | Καλλιόπη | Μεϊμάρη | Πρόταση |
| Ακοντισμός | Ελεονώρα | Τσόγκα | Πρόταση |
| Ακοντισμός | Παναγιώτα | Φτιάρα | Πρόταση |
| Ακοντισμός | Θεοδώρα | Αραμπατζή | Πρόταση |
| Δισκοβολία | Ιάσονας | Θανόπουλος | Πρόταση |
| 400μ εμπ. | Πέτρος | Παπαγιάννης | Πρόταση |
| Σφαιροβολία | Μαρία | Ανδρεάδη | Πρόταση |
| 100μ | Βεατρίκη | Ντούγκου | Πρόταση |
| 100μ | Ρωμανός-Γεώργιος | Σταθούρος | Πρόταση |
| 200μ | Κωνσταντίνος | Μολφέσης | Πρόταση |
| 200μ | Μιχαήλ | Κολυδάς | Πρόταση |
| 110μ εμπ. | Νικόλαος | Τσώνης | Πρόταση |
| 110μ εμπ. | Δημήτρης | Μηλιώτης | Πρόταση |
| 110μ εμπ. | Αλκυόνη | Ζαρόκωστα | Πρόταση |
| 110μ εμπ. | Μάρθα | Νεαμονίτη | Πρόταση |
| Σφαιροβολία | Θεοφάνης | Μαυροδόντης | Πρόταση |
| Σφυροβολία | Άγγελος | Μοδιανάκης | Πρόταση |
| Σφαιροβολία | Αννίβας-Αθανάσιος | Οικονόμου | Πρόταση |
| Ακοντισμός | Γεωργία | Κατσαρού | Πρόταση |
| Σφαιροβολία | Αναστάσιος | Λατιφλλάρι | Πρόταση |
| Ύψος | Πασχάλης | Γεννίκης | Πρόταση |
| Τριπλούν | Γιάννης | Γκάρτσιος | Πρόταση |
| 400 μ. | Ήβη-Φανή | Σενκάλα | Πρόταση |
| 400 μ. εμπ. | Κατερίνα | Νατσιοπούλου | Πρόταση |
| Τριπλούν | Γιώργος | Γρέψιος | Πρόταση |
| 400 μ. | Πέτρος | Κεχιόπουλος | Πρόταση |
| Μαραθώνιος | Παναγιώτης | Καραΐσκος | Νίκη ΑΜΑ 2025 |
| Μαραθώνιος | Χαράλαμπος | Πιτσώλης | Πρόταση |
| Μαραθώνιος | Παναγιώτα | Βλαχάκη | Πρόταση |
| 5.000 μ. | Βασιλεία | Σπύρου | Πρόταση |
| Μαραθώνιος | Γιώργος | Σταμούλης | Πρόταση |
| Μήκος | Νικολία | Ποϊραζίδη | Πρόταση |
| 100 μ. | Γιάννης | Βοσκόπουλος | Πρόταση |
| Βάδην | Γιώργος | Κελεπούρης | ράνκινγκ |
| Μήκος | Βασιλική | Χαϊτίδου | Πρόταση |
| Μήκος | Αντώνης | Στυλιανίδης | Πρόταση |
Προεθνικές Ανδρών/Γυναικών Κ20
| Α/Α | Αγώνισμα | Όνομα | Έτος Γέννησης | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 μ | Δημήτριος Βαβίλης | 2008 | ΑΓΣ Αγίου Στεφάνου Το Οίον |
| 2 | 100 μ | Φίλιππος Γεωργαντάς | 2007 | Πανιώνιος ΓΣΣ |
| 3 | 100 μ | Κωνσταντίνος Σταματάκος | 2007 | ΓΣ Σπαρτιατικός |
| 4 | 200 μ | Βασίλειος Ταγάρας | 2008 | ΠΑΣ Πρωτέας Αλεξ/πολης |
| 5 | 200 μ | Απόστολος Ιωαννίδης | 2008 | ΓΣ Νίκη Βόλου |
| 6 | 200 μ | Εμμανουήλ-Αρίστος Σαρρής | 2008 | ΑΑ Ηρακλείου Κρήτης 2017 |
| 7 | 400 μ | Δημήτριος Σκούρας | 2007 | ΑΣ Πύρρος Δήμας |
| 8 | 400 μ | Αλέξανδρος Κουτσούπας | 2008 | ΑΓΣ Ιωαννίνων |
| 9 | 400 μ | Ορέστης Σανδραμάνης | 2007 | ΜΕΑΣ Τρίτων |
| 10 | 800 μ | Αριστείδης Κατσέλης | 2007 | ΓΣ Νίκη Βύρωνα |
| 11 | 800 μ | Σάββας-Παναγιώτης Χνιτίδης | 2008 | ΝΓΣ Θεσ/κης Ηρακλής 1908 |
| 12 | 800 μ | Φίλιππος Χριστόπουλος | 2008 | ΑΓΣ Αρίων Πατρών |
| 13 | 1500 μ – 3000 μ | Αλέξανδρος Σταυρόπουλος | 2008 | ΑΟ Πέλοψ |
| 14 | 1500 μ – 3000 μ | Νικόλαος Μπιλιανός | 2007 | ΑΟ Πέλοψ |
| 15 | 3000 μ | Αλκιβιάδης Ψυχός | 2007 | ΓΣ Τρικάλων |
| 16 | 3000 μ | Ορέστης-Σπυρίδων Μουχλιανίτης | 2008 | ΑΟ Κέρκυρας 2015 |
| 17 | 110 μ Εμπόδια | Ιωάννης Τασκούδης | 2008 | ΓΣ Σέρρες 93 |
| 18 | 400 μ Εμπόδια | Ταχίρ Μπιτσάκου | 2007 | ΟΚΑ Μυτιλήνης |
| 19 | 400 μ Εμπόδια | Δημήτριος Μπακόλας | 2008 | ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας |
| 20 | 3000 μ Φ. Εμπ. | Αντώνιος Ζαμπέλης | 2008 | ΟΑ Κούρος Αίγινας |
| 21 | 3000 μ Φ. Εμπ. | Ιωάννης Τζαμάνης | 2008 | ΓΑΣ Αγρινίου |
| 22 | 10000 μ Βάδην | Γεώργιος Ακριβόπουλος | 2008 | ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας |
| 23 | 10000 μ Βάδην | Νικόλαος Μάρτος | 2008 | ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας |
| 24 | Άλμα σε Ύψος | Χαράλαμπος Αλιβιζάτος | 2008 | ΓΕ Κεφαλληνίας |
| 25 | Άλμα σε Ύψος | Βασίλειος Παπαοικονόμου | 2008 | ΜΕΑΣ Τρίτων |
| 26 | Άλμα επί Κοντώ | Πέτρος Πρίφτης | 2007 | ΓΣ Κέρκυρας 2018 |
| 27 | Άλμα επί Κοντώ | Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος | 2007 | ΓΣ Κερκυραϊκός |
| 28 | Άλμα επί Κοντώ | Γεώργιος Στρατίκης | 2007 | Πανιώνιος ΓΣΣ |
| 29 | Άλμα σε Μήκος | Ανέστης Ισαακίδης | 2007 | ΓΕ Γρεβενών |
| 30 | Άλμα σε Μήκος | Ιωάννης-Μάριος Μητρόπουλος | 2007 | ΑΓΣ Αρίων Πατρών |
| 31 | Άλμα σε Μήκος | Βασίλειος Μαγουλιώτης | 2008 | ΑΨΛ Μεδέων Άσπρα Σπίτια |
| 32 | Άλμα Τριπλούν | Αρσένιος Κουλούρης | 2007 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| 33 | Άλμα Τριπλούν | Νικόλαος Γκέκας | 2008 | ΓΣ Νίκη Βόλου |
| 34 | Άλμα Τριπλούν | Αναστάσιος Κωστάκης | 2007 | ΟΦΗ |
| 35 | Σφαιροβολία | Αριστίων-Αναστάσιος Παπαδόπουλος | 2008 | ΓΣ Άργους ο Αριστίων |
| 36 | Σφαιροβολία | Γεώργιος Στεργιόπουλος | 2008 | ΓΣ Σπαρτιατικός |
| 37 | Σφαιροβολία | Κωνσταντίνος Μαρίνος | 2008 | ΑΓΕ Ζακύνθου |
| 38 | Δισκοβολία | Αθανάσιος Παπουλίδης | 2007 | ΓΣ Πήγασος Αγίου Δημητρίου |
| 39 | Σφυροβολία | Σωτήριος Γεντέκος | 2008 | Παναξιακός ΑΟ |
| 40 | Σφυροβολία | Απόστολος Τζαμτζής | 2007 | ΓΣ Μανδρών |
| 41 | Σφυροβολία | Εμμανουήλ Παπαδημητρίου | 2007 | Πανελλήνιος ΓΣ |
| 42 | Ακοντισμός | Βασίλειος Μπαρμπαλέξης | 2008 | ΓΕ Γρεβενών |
| 43 | Ακοντισμός | Ανδρέας Καλογερόπουλος | 2008 | ΝΟ Ζαχάρως Καϊάφα |
| 44 | Δέκαθλο | Νικόλαος Κοσμόπουλος | 2007 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 |
| 45 | Δέκαθλο | Σταύρος Τασκούδης | 2008 | ΓΣ Σέρρες 93 |
| 46 | Βάδην | Παναγιώτης Σάλτης | 2008 | Φωκιανός Καρδίτσας |
| Α/Α | Αγώνισμα | Όνομα | Έτος Γέννησης | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 μ | Άρτεμις Τσόκαντα | 2008 | ΓΣ Ηλιούπολης |
| 2 | 100 μ | Βασιλική Καντέρε | 2007 | ΓΑΣ Αγρινίου |
| 3 | 200 μ | Στυλιανή Ορφανίδη | 2008 | ΑΠΟΦΚΑ Ξάνθης |
| 4 | 200 μ | Μελπομένη Κοτάνη | 2008 | ΟΚΑ «Φίλιππος» Καβάλας |
| 5 | 200 μ | Ευσταθία Χαραλαμπίδη | 2008 | ΑΟ Φιλοθέης |
| 6 | 400 μ – 400 μ Εμπόδια | Ραφαηλία Γιαννουλίδου | 2008 | ΑΣ Βεργίνα |
| 7 | 400 μ | Καλλιόπη Ρέμπελου | 2007 | ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας |
| 8 | 1500 μ | Μυρτώ Βαλαχά | 2007 | ΑΟ Πέλοψ |
| 9 | 1500 μ | Ελισάβετ Ψωμά | 2008 | Παναθηναϊκός ΑΟ |
| 10 | 1500 μ | Νεφέλη-Ελπίδα Οικονομίδη | 2008 | ΓΣ Νίκη Βύρωνα |
| 11 | 3000 μ | Ιζαμπέλα Κατσούλη | 2008 | ΓΣ Γλυφάδας |
| 12 | 3000 μ | Αικατερίνη Κόμη | 2008 | ΑΟ Σπ. Λούης Κορυδαλλού |
| 13 | 5000 μ | Βερονίκη Μπουγά | 2007 | ΑΟ Σπ. Λούης Κορυδαλλού |
| 14 | 5000 μ | Αποστολία Φραντζή | 2008 | ΑΓΣ Αρίων Πατρών |
| 15 | 100 μ Εμπόδια | Ιωάννα-Ροζαλία Μουτσάκη | 2007 | ΓΑΣ Ιεράπετρας |
| 16 | 100 μ Εμπόδια | Ελένη Παπαλαζάρου | 2008 | ΓΣ Έδεσσας |
| 17 | 400 μ Εμπόδια | Αικατερίνη Γιαννουλίδου | 2008 | ΑΣ Βεργίνα |
| 18 | 3000 μ Φ. Εμπ. | Ιωάννα Σταματοπούλου | 2008 | Πανιώνιος ΓΣΣ |
| 19 | 3000 μ Φ. Εμπ. | Σοφία Σαμαρά | 2007 | ΓΣ Έδεσσας |
| 20 | 3000 μ Φ. Εμπ. | Έλλη – Γεωργία Κουνελάκη | 2008 | ΓΣ Βιτσέντζος Κορνάρος |
| 21 | 5000 μ Βάδην | Μαρία Ζουμπαδέλλη | 2008 | Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης |
| 22 | 5000 μ Βάδην | Ειρήνη Χαραλαμπίδου | 2008 | Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης |
| 23 | Άλμα σε Ύψος | Ολυμπία Τζούβελη | 2008 | ΓΣ Νίκη Βόλου |
| 24 | Άλμα επί Κοντώ | Ελένη Βουζουναρά | 2008 | Παμμηλιακός ΑΣ |
