
ΧΡΥΣΑ
| 1 | Μίλτος Τεντόγλου | 2023 Βουδαπέστη | Μήκος | 8,52 μ. |
| 2 | Κατερίνα Στεφανίδη | 2017 Λονδίνο | Επί κοντώ | 4,91 μ. |
| 3 | Μιρέλα Μανιάνι | 2003 Παρίσι | Ακοντισμός | 66.52 μ. |
| 4 | Κώστας Κεντέρης | 2001 Έντμοντον | 200 μ. | 20.04 |
| 5 | Βούλα Τσιαμήτα | 1999 Σεβίλλη | Τριπλούν | 14,88 μ. |
| 6 | Μιρέλα Μανιάνι | 1999 Σεβίλλη | Ακοντισμός | 67,09 μ. |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
| 1 | Εμμανουήλ Καραλής | 2025 Τόκιο | Άλμα επί κοντώ | 6,00 μ. |
| 2 | Μίλτος Τεντόγλου | 2022 Γιουτζίν | Άλμα σε μήκος | 8.32μ. |
| 3 | Αναστασία Κελεσίδου | 2003 Παρίσι | Δισκοβολία | 67.14 μ. |
| 4 | Μιρέλα Μανιάνι | 2001 Έντμοντον | Ακοντισμός | 65,78 μ. |
| 5 | Κατερίνα Θάνου | 2001 Έντμοντον | 100 μ. | 10.91 |
| 6 | Αναστασία Κελεσίδου | 1999 Σεβίλλη | Δισκοβολία | 66,05 μ. |
| 7 | Κώστας Γκατσιούδης | 1999 Σεβίλλη | Ακοντισμός | 89,18 μ. |
| 8 | Νίκη Ξάνθου | 1997 Αθήνα | Μήκος | 6,94 μ. |
ΧΑΛΚΙΝΑ
| 1 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 2023 Βουδαπέστη | 35χλμ. βάδην | 2:43.22 |
| 2 | Κατερίνα Στεφανίδη | 2019 Ντόχα | Επί κοντώ | 4,85 μ. |
| 3 | Νικόλ Κυριακοπούλου | 2015 Πεκίνο | Επί κοντώ | 4,80 μ. |
| 4 | Κατερίνα Θάνου | 2003 Παρίσι | 100 μ. | 11.03 |
| 5 | Περικλής Ιακωβάκης | 2003 Παρίσι | 400μ. εμπ. | 48.24 |
| 6 | Κατερίνα Βόγγολη | 2003 Παρίσι | Δισκοβολία | 66.73 μ. |
| 7 | Αναστασία Κελεσίδου | 2001 Έντμοντον | Δισκοβολία | 65,50 μ. |
| 8 | Κώστας Γκατσιούδης | 2001 Έντμοντον | Ακοντισμός | 89,95 μ. |
| 9 | Κατερίνα Θάνου | 1999 Σεβίλλη | 100 μ. | 10.84 |
| 10 | Όλγα Βασδέκη | 1999 Σεβίλλη | Τριπλούν | 14.61 μ. |
| 11 | Κώστας Γκατσιούδης | 1997 Αθήνα | Ακοντισμός | 86,84 μ. |
| 12 | Αννα Βερούλη | 1983 Ελσίνκι | Ακοντισμός | 65,72 μ. |
Οι πόλεις που φιλοξένησαν τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού

| 1983 | Ελσίνκι (7- 14/8) |
| 1987 | Ρώμη (28/8 -6/9) |
| 1991 | Τόκιο (23/- 1/9) |
| 1993 | Στουτγκάρδη (13-22/8) |
| 1995 | Γκέτεμποργκ (5-13/8) |
| 1997 | Αθήνα (1-10/8) |
| 1999 | Σεβίλλη (20-29/8) |
| 2001 | Έντμοντον (3/8-12/8) |
| 2003 | Παρίσι (23-31/8) |
| 2005 | Ελσίνκι (614/8) |
| 2007 | Οσάκα (24/8-2/9) |
| 2009 | Βερολίνο (15/8- 23/8) |
| 2011 | Νταεγού (27/8-4/9) |
| 2013 | Μόσχα (10-18/8) |
| 2015 | Πεκίνο (22-30/8) |
| 2017 | Λονδίνο (4-13/8) |
| 2019 | Ντόχα (27/9-6/11) |
| 2022 | Όρεγκον (15-24/7) |
| 2023 | Βουδαπέστη (19-27/7) |
| 2025 | Τόκιο |