Οι κατηγορίες σχεδιασμού του αγωνιστικού έτους 2024 – 2025 επικυρώθηκαν σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Οι πέντε κατηγορίες του σχεδιασμού θα φιλοξενήσουν συνολικά 59 αθλητές και αθλήτριες, που την περασμένη χρονιά συμμετείχαν και διακρίθηκαν στις κορυφαίες διοργανώσεις του πλανήτη.
Συνολικά 80 αθλητές και αθλήτριες επιλέχθηκαν στην κατηγορία στήριξης και θα έχουν δίπλα τους την Ομοσπονδία στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων τους, ενώ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ανακοινώθηκαν και οι προεθνικές ομάδες, που αποτελούνται από αθλητές και αθλήτριες που θα διεκδικήσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα των κατηγοριών τους.
Διακεκριμένη Κατηγορία
1 | Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | Γιώργος Πομάσκι | 1η θέση Ολυμπ. Αγώνες |
2 | Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | Χάρης Καραλής | 3η θέση Ολυμπ. Αγώνες |
3 | Κατερίνα Στεφανίδη | Επί κοντώ | Μίτσελ Κρίερ | 2η Ευρωπαικό Πρωτάθλημα |
4 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 35χλμ. βάδην | Μπρέντ Βάλανς | 3η θέση παγκόσμιο 2η χρονιά |
Πρώτη κατηγορία
1 | Ελίνα Τζένγκο | Ακοντισμός | Γιώργος Μποτσκαριώβ | 6η θέση Ευρωπαϊκό Ρώμη |
2 | Χρήστος Φραντζεσκάκης | Σφυροβολία | Κωστής Παπαμαρκάκης | 13η θέση WR |
3 | Τατιάνα Γκούσιν | ‘Υψος | Ιωάννα Σιώμου | 16η θέση WR |
4 | Νίκος Ανδρικόπουλος | Τριπλούν | Δημήτρης Βασιλικός | 2η θέση Ευρωπαϊκό κλειστού 2η χρονιά |
Δεύτερη κατηγορία
1 | Παναγιώτα Δόση | Ύψος | Θοδωρής Δόσης | 2η θέση Ευρωπαϊκό Κ23/ 2η Χρονιά |
2 | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 100/200 μ. | Κατερίνα Αλεξοπούλου | 3η θέση Ευρωπαϊκό Κ23/ 2η Χρονιά |
3 | Γεωργία Δεσπολλάρη | 800 μ. | Μιχάλης Αναγνώστου | 3η θέση Ευρωπαϊκό Κ23/ 2η Χρονιά |
4 | Γιάννης Κυριαζής | Ακοντισμός | Θωμάς Κυριαζής | 3ος Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμ. Ρίψεων |
5 | Χαρίδημος Ξενιδάκης | 800 μ. | Μιχάλης Αναγνώστου | Κατάρριψη Π.Ρ. Α/Γ |
6 | Κώστας Ζάλτος | Σφυροβολία | 30η θέση W.R. | |
7 | Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 28η θέση W.R. |
8 | Γιάννης Νυφαντόπουλος | 4Χ100 μ. | Περικλής Χατζηαναστασιάδης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
9 | Βασίλης Μυριανθόπουλος | 4Χ100 μ. | Κώστας Βογιατζάκης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
10 | Νίκος Παναγιωτόπουλος | 4Χ100 μ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | |
11 | Σωτήρης Γκαραγκάνης | 4Χ100 μ. | Χρήστος Κατσίκας | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
12 | Γιάννης Βοσκόπουλος | 4Χ100 μ. | Γιώργος Οικονομίδης | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
13 | Γιάννης Καριοφύλλης | 4Χ100 μ. | Θύμιος Βέργος | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
14 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | βάδην | SPISIAK MATEJ | Κατάρριψη Π.Ρ. Α/Γ |
15 | Σταματία Σκαρβέλη | Σφυροβολία | Νάθαν Οτ | 30η θέση W.R. |
16 | Παναγιώτα Τσινοπούλου | βάδην | Θανάσης Δεληγιάννη | Κατάρριψη Π.Ρ. Α/Γ |
Τρίτη κατηγορία
1 | Γιάννης Γρανιτσιώτης | 4Χ100 μ. | Κώστας Μοσχούτας | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
2 | Θοδωρής Βροντινός | 4Χ100 μ. | Χάρης Βαρυτιμίδης | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
3 | Βασίλης Παπαμαργαρίτης | 4Χ100 μ. | Χρήστος Τσιπουρίδης | 4οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
4 | Νίκος Πολυχρονίου | σφυροβολία | 5ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά | |
5 | Μαρία Κάσσου | 10.000 μ. | Σταύρος Καρρές | 4η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
6 | Δάφνη Λαβασσά | 10.000 μ. | Θωμάς Ιακωβάκης | 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
7 | Όλγα Φιάσκα | βάδην | Γρηγόρης Κοντός | 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23 2η Χρονιά |
8 | Βασιλική Καλλιμογιάννη | 3.000 μ στιπλ | Ιάσων Ιωαννίδης | 3η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 2η Χρονιά |
9 | Δημήτρης Αντωνάτος | Σφαιροβολια | 3ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ20 2η Χρονιά | |
10 | Ελισάβετ Πεσιρίδου | 100 μ. εμπ. | Ιωάννα Σιώμου | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 24 |
11 | Γιάννης Ρίζος | Επί κοντώ | Νίκος Βαρσάμης | 33η ΘΕΣΗ W.R. |
12 | Δημήτρης Τσιάμης | Τριπλούν | Παναγιώτης Μαρκιανίδης | 39η ΘΕΣΗ W.R. |
13 | Μιχάλης Αναστασάκης | Σφυροβολία | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | 37η ΘΕΣΗ W.R. |
14 | Οξάνα Κορένεβα | Τριπλούν | Δημήτρης Σιούντρης | 12η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
15 | Μαρία Πούρτσα | Τριπλούν | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 | |
16 | Άρτεμις Αναστασίου | 200 μ. | Δημήτρης Βασιλικός | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
17 | Αναστασία Μαρινάκου | 3.000 μ. | Σταύρος Καρρέας | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
18 | Δήμητρα Γναφάκη | 400 μ. εμπ. | Μιχάλης Μανουσάκης | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
19 | Χριστίνα Παπαδοπούλου | βάδην | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
20 | Δήμητρα Τσουκαλά | 4Χ100 μ. | Χρήστος Τσιπουρίδης | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
21 | Ραφαέλα Σπανουδάκη | 60 μ. | Κώστας Βογιατζάκης | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
22 | Κώστας Δουβαλίδης | 110 μ. εμπ. | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 | |
23 | Αντώνης Μέρλος | Ύψος | Γιώργος Τσούγκος | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
24 | Ανδρέας Πανταζής | Τριπλούν | Δημήτρης Βασιλικός | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
25 | Οδυσσέας Μουζενίδης | Σφαιροβολία | Γιώργος Μποτσκαριώβ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024 |
26 | Ανδρέας Μίτα | Ύψος | Σίλα Γέροντα | 5η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
Τέταρτη κατηγορία
1 | Αναστασία Μπουμπουλίδη | Επί κοντώ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 1η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18 |
2 | Μαρία Ραφαηλίδου | Σφαιροβολία | 1η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18 | |
3 | Μελίνα Ζάραγκα | Τριπλούν | Παύλος Σκορδίλης | 2η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18 |
4 | Αναστασία Ανδρεάδη | Σφαιροβολία | Παναγιώτης Ανυφαντής | 3η ΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18 |
5 | Άγγελος Μαντζουράνης | Σφυροβολία | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | 41η ΘΕΣΗ W.R. |
6 | Ανδριάνα Γκόγκα | Μήκος | Νίκος Στυλιανίδης | 47η ΘΕΣΗ W.R. |
7 | Δημήτρης Παυλίδης | Δισκοβολία | Αλέξανδρος Παυλίδης | 50η ΘΕΣΗ W.R. |
8 | Γιώργος Μανωλόπουλος | Ύψος | Ιωάννα Σιώμου | 11η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
9 | Ηλέκτρα Χιουτακάκου | Σφαιροβολία | Ανέστης Καλτζίδης | 12η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
** Για τις θέσεις στο World Ranking , λαμβάνεται υπόψη η κατάταξη των αθλητών την 1η Οκτωβρίου
Κατηγορία Στήριξης
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | RANKING | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 40 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 70 | 10.000Μ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΑ | 66 | 1.500Μ |
4 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 34 | 10 ΑΘΛΟ |
5 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 51 | 10 ΑΘΛΟ |
6 | ΑΟΥΝΤΙ | ΣΑΡΑ | 92 | 100Μ ΕΜΠ |
7 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 62 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 400Μ |
9 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
10 | ΒΟΛΙΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
11 | ΓΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
12 | ΓΕΝΙΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 55 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
13 | ΓΚΙΒΙΖΙΝΗ | ΑΛΚΙΣΤΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 1500Μ |
14 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 70 | 1500Μ |
15 | ΕΚΧΟΣΟΥ | ΕΝΤΥ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
16 | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
17 | ΖΑΚΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΥΨΟΣ |
18 | ΖΥΛΑΛΙ | ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 65 | 400Μ |
19 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 56 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
20 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ | 75 | 1500Μ |
21 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 57 | 100Μ ΕΜΠ |
22 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 57 | 110Μ ΕΜΠ |
23 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
24 | ΚΑΡΥΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
25 | ΚΑΨΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
26 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 79 | 3.000Μ Φ.Ε |
27 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 3.000Μ Φ.Ε |
28 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
29 | ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 83 | 1.500Μ |
31 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 52 | 3000 ΦΕ |
32 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
33 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 53 | 3.000Μ Φ.Ε |
34 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 42 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
35 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 | 400Μ ΕΜΠ |
36 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 34 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
37 | ΜΑΝΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 71 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
38 | ΣΓΟΥΡΟ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 61 | 5000Μ |
39 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 79 | 800Μ |
40 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
41 | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΪ | ΙΒΑΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
42 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
43 | ΜΕΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
44 | ΜΙΖΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 60 | ΜΗΚΟΣ |
45 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
46 | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
47 | ΜΠΑΛΛΑ | ΝΤΕΝΙΣΑ | 74 | 1.500Μ |
48 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
49 | ΜΠΕΣΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ |
50 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 46 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
51 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 60 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
52 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 63 | 400Μ ΕΜΠ |
53 | ΝΟΥΛΑ | ΜΑΤΙΝΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
54 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 60 | 400Μ |
55 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
56 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 400 ΕΜΠ |
57 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 66 | 800Μ |
58 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΣΑΝΤΥ | 72 | ΥΨΟΣ |
59 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 10ΑΘΛΟ |
60 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 1500Μ |
61 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
62 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | ΓΚΛΟΡΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ |
63 | ΡΑΠΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 400Μ |
64 | ΣΙΜΟΝΙ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 85 | 400Μ |
65 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ |
66 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 | 3000 ΦΕ |
67 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 46 | 10.000Μ |
68 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 58 | 10.000Μ |
69 | ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 39 | ΜΗΚΟΣ |
70 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 41 | ΜΗΚΟΣ |
71 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 66 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
72 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
73 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
74 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 69 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
75 | ΧΑΪΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ | 100Μ |
76 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ |
77 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 57 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
78 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 85 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
Προεθνική Ομάδα Ανδρών/Γυναικών Κ23
1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 57.25 | 54.50 |
3 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 51.37 | 49.50 |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 14.81 | 14.40 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 100 ΕΜΠ | ||
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10000 ΒΑΔΗΝ | 47.51.08 | 51.00.00 |
8 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 51.46 | 49.50 |
9 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 10.000Μ | ||
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1500Μ | ||
12 | ΓΚΟΓΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΜΗΚΟΣ | 6.55 | 6.35 |
13 | ΓΡΕΨΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 15.77 | 15.50 |
14 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 800Μ | 2.02.79 | 2.06.50 |
15 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 100Μ | 11.21 | 11.68 |
17 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | 400Μ | 53.96 | 55.00 |
18 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΜΠΙΟΝΑ | 400Μ ΕΜΠ | 59.47 | 1.00.00 |
19 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΣΙΛΙΚΗ | 3000Μ ΦΕ | 10.01.61 | 10.20.00 |
21 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 100Μ ΕΜΠ | 13.64 | 13.80 |
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΘΛΟ | ||
23 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 5000Μ | ||
24 | ΚΙΚΚΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1500Μ-5000Μ | ||
26 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 75.08 | 65.00 |
27 | ΚΟΥΤΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 800Μ | ||
28 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 10000 ΒΑΔΗΝ | 44.38.54 | 45.30.00 |
30 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3000Μ ΦΕ | 8.40.62 | 8.55.00 |
31 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΨΟΣ | 2.13 | 2.10 |
32 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 75.55 | 65.00 |
