Τα ονόματα των αθλητών και αθλητριών που θα ενταχθούν στις κατηγορίες σχεδιασμού του 2023 συζητήθηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού της Ομοσπονδίας. Ο νέος σχεδιασμός αποτελείται από μία νέα κατηγορία την “Διακεκριμένη” στην οποία εντάσσονται αθλητές και αθλήτριες με υψηλές διακρίσεις. Το 2022 ήταν μια εξαιρετικά καλή σεζόν για τον ελληνικό στίβο και αυτό απεικονίζεται και από τα ονόματα πέντε αθλητών και αθλητριών στην διακεκριμένη κατηγορία και συνολικά των 62 στο σύνολο των πέντε βασικών κατηγοριών.
Η πρόταση της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, που θα πάει προς έγκριση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, περιλαμβάνει επίσης 70 αθλητές και αθλήτριες στην κατηγορία Στήριξης και 51 στην προεθνική Κ23.
Με βάση τα νέα κριτήρια ένταξης στις κατηγορίες σχεδιασμού οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τα κριτήρια συμμετοχής (όχι όσοι έλαβαν πρόσκληση) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εντάσσονται αυτόματα στην τρίτη κατηγορία, ενώ στην κατηγορία στήριξης μπαίνουν όσοι ήταν στην πρώτη 100αδα των αγωνισμάτων τους στο ευρωπαϊκό ranking. Θυμίζουμε πως οι νικητές σε ατομικά αγωνίσματα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, που δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη σε κάποια από τις κατηγορίες, θα λάβουν ως πριμ ενίσχυσης το ποσό των 1.000 ευρώ.
Ακολουθεί η πρόταση της ΕΠΥΑ
Διακεκριμένη Κατηγορία
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΜΙΛΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Α/Γ |
2 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 20ΧΛΜ ΒΑΔ. | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α/Γ |
3 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α/Γ |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΡΙΕΡ Μ. | 2η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Α/Γ |
5 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ. | 9η ΘΕΣΗ WORLD RANKING |
1η Κατηγορία
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ |
3 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΦΗ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ |
4 | ΦΙΑΣΚΑ | ΟΛΓΑ | 20 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΔΗΝ |
5 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΛΗΣ Χ. | 20η ΘΕΣΗ WORLD RANKING |
6 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | BROOKE A. | 20η ΘΕΣΗ WORLD RANKING |
2η Κατηγορία
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. | 29η ΘΕΣΗ ΣΤΟ W.R. |
2 | ΚΑΡΥΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. | 2η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 2η χρονιά |
3 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | 3η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 2η χρονιά |
4 | ΓΚΟΥΣΙΝ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΥΨΟΣ | ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 26η ΘΕΣΗ ΣΤΟ W.R. |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 23η ΘΕΣΗ ΣΤΟ W.R. | |
6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΛΗ | 800 Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 3η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
7 | ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΡΛΗΣ Γ. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
8 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δ. | 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
9 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. | 1η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
3η Κατηγορία
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 60 Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
2 | ΓΝΑΦΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 400 ΕΜΠ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
3 | ΜΕΡΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ Γ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
4 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ Π. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
5 | ΤΡΥΒΙΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4Χ100 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | 10η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α/Γ |
6 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 4Χ100 | ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ Β. | 10η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α/Γ |
7 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 4Χ100 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Χ. | 10η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α/Γ |
8 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ100 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 10η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α/Γ |
9 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 4Χ100 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ. | 10η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Α/Γ |
10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 5η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 2η χρονιά |
11 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Θ. | 4η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ Κ23 2η χρονιά |
12 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ100 | ΜΟΣΧΟΥΤΑΣ Κ. | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
13 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ Π. | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
14 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4Χ100 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
15 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ100 | ΒΕΡΓΟΣ ΘΥΜΙΟΣ | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
16 | ΚΕΣΣΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
17 | ΜΙΛΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 4Χ100 | ΚΟΚΚΑΣ ΑΡ. | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
18 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 4Χ100 | ΒΡΑΚΑ Β. | 6η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
20 | ΡΕΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. | 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 2η χρονιά |
21 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛ. | 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
22 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 | |
23 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 200Μ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 5η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
24 | ΡΑΠΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ Δ. | 8η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
25 | ΚΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 8η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
26 | ΠΟΛΑΚ | ΕΛΕΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
27 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 100 ΕΜΠ | ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
28 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΙΣ | 100 ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
29 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 400 Μ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ | |
31 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | SPISIAK M. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
32 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 12η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
33 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΣΔΡΟΛΑΣ Χ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 200Μ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
35 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
36 | ΦΕΡΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 4Χ400 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Π. Α/Γ |
4η Κατηγορία
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Σ. | 12η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ Π. | 12η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
3 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 10.000Μ ΒΑΔΗΝ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. | 11η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Κ20 |
4 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 10ΑΘΛΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ. | 50η ΘΕΣΗ ΣΤΟ W.R. |
5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ. | 3η ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18 |
6 | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ | ΙΒΑΝ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ. | 50η ΘΕΣΗ ΣΤΟ W.R. |
Κατηγορία Στήριξης
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ RANKING |
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 400Μ | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Λ. | 60η |
2 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 400Μ | Χ’ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 79η |
3 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 800Μ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ Π. | 40η |
4 | ΛΑΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 800Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 67η |
5 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΙΜΟΣ | 800Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 56η |
6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 1.500Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 76η |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 5.000Μ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Σ. | 58η |
8 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 5.000Μ | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ Χ. | 69η |
9 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10.000Μ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ Γ. | 77η |
10 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.000Μ ΦΕ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 48η |
11 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 55η |
12 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ Χ. | 78η |
13 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΚΑΡΟΥΖΟΣ Χ. | 78η |
14 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΧΑΛΑΤΣΗΣ Ν. | 76η |
15 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Χ. | 79η |
16 | ΧΑΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΥΨΟΣ | ΔΟΣΗΣ Θ. | 66η |
17 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 42η |
18 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 43η |
19 | ΡΙΖΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ν. | 35η |
20 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | 40η |
21 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ | ΤΑΣΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. | 34η |
22 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 59η | |
23 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝ. | 54η |
24 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΗΛΤΣΙΟΣ Γ. | 84η |
25 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 35 ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ν. | 43η |
26 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10ΑΘΛΟ | 36η | |
27 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 10ΑΘΛΟ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Ε. | 62η |
28 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | 43η | |
29 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 80η |
30 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΖΩΡΖΟΣ Γ. | 81η |
31 | ΚΙΑΦΑ | ΑΝΝΑ | 400Μ | ΗΛΙΑΣ Κ. | 74η |
32 | ΚΟΥΤΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 800Μ | ΠΛΑΤΗΣ Δ. | 82η |
33 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1.500Μ | ΠΑΠΠΑΣ Μ. | 76η |
34 | ΜΠΑΛΛΑ | ΝΤΕΝΙΣΑ | 1.500Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 78η |
35 | ΛΑΒΑΣΣΑ | ΔΑΦΝΗ | 1.500Μ | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Θ. | 79η |
36 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5.000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 40η |
37 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 10.000Μ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ Γ. | 73η |
38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | 10.000Μ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Σ. | 77η |
39 | ΑΟΥΝΤΙ | ΣΑΡΑ | 100Μ ΕΜΠ | ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ | 88η |
40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | ΧΑΛΑΤΣΗΣ Ν. | 64η |
41 | ΜΙΤΣΙΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 400Μ ΕΜΠ | ΧΗΤΑΣ Κ. | 68η |
42 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 3.000Μ ΦΕ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤ. | 48η |
43 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3.000Μ ΦΕ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | 60η |
44 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 3000Μ ΦΕ | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ Γ. | 61η |
45 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΥΨΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 35η |
46 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΥΨΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 40η |
47 | ΜΠΕΣΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 63η |
48 | ΚΟΡΕΝΕΒΑ | ΟΞΑΝΑ | ΜΗΚΟΣ | ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ Δ. | 50η |
49 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΡΛΗΣ Γ. | 46η |
50 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ Σ. | 64η |
51 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | 53η |
52 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ. | 78η |
