Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Α/Γ, Α/Γ Κ23 & Κ18, Πάτρα
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ | ||||
| Ανδρών – Γυναικών / Κ23 Ανδρών – Γυναικών / Κ18 Ανδρών – Γυναικών | ||||
| Παμπελοποννησιακό Στάδιο – Πάτρα, Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 | ||||
| Α’ Ημέρα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2024 | ||||
| Πρωινή Περίοδος | ||||
| Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Α-Γ
Κ23 Α-Γ |
Αγώνι-σμα | Παρατηρήσεις |
| 09:00 | 100μ. με Εμπόδια | Γ / K23 Γ | 1 | Σειρές |
| 09:20 | 100μ. | Α / K23 Α | 1 | Σειρές |
| 09:40 | Άλμα σε Ύψος | Γ / K23 Γ | 2 | |
| 10:00 | 100μ. | K18 Α | 1 | Σειρές |
| 10:00 | Άλμα σε Μήκος | Α / K23 Α | 2 | Σκάμμα 1 |
| 11:00 | Άλμα σε Μήκος | K18 Α | 2 | Σκάμμα 2 |
| 11:10 | Σφαιροβολία | Α / K23 Α | 3 | |
| 11:10 | 100μ. με Εμπόδια | K18 Γ | 1 | Σειρές |
| 11:55 | Άλμα σε Ύψος | K18 Γ | 2 | |
| 12:15 | Σφαιροβολία | K18 Α | 3 | |
| Απογευματινή Περίοδος | ||||
| Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Α-Γ
Κ23 Α-Γ |
Αγώνι-σμα | Παρατηρήσεις |
| 17:00 | Άλμα σε Ύψος | Α / K23 Α | 4 | |
| 17:30 | Σφαιροβολία | Γ / K23 Γ | 3 | |
| 18:45 | Σφαιροβολία | K18 Γ | 3 | |
| 19:00 | Άλμα σε Ύψος | K18 Α | 4 | |
| 19:00 | 200μ. | Γ / K23 Γ | 4 | Σειρές |
| 20:00 | 400μ. | Α / K23 Α | 5 | Σειρές |
| 20:15 | 200μ. | K18 Γ | 4 | Σειρές |
| 21:00 | 400μ. | K18 Α | 5 | Σειρές |
| Β’ Ημέρα, Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 | ||||
| Πρωινή Περίοδος | ||||
| Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Α-Γ
Κ23 Α-Γ |
Αγώνι- σμα |
Παρατηρήσεις |
| 08:30 | 110μ. με Εμπόδια | Α / Κ23 Α | 6 | Σειρές |
| 09:00 | Άλμα σε Μήκος | Κ18 Γ | 5 | |
| 09:10 | Δισκοβολία | Α / Κ23 Α | 7 | |
| 10:10 | Ακοντισμός | Κ18 Γ | 6 | |
| 10:30 | 110μ. με Εμπόδια | Κ18 Α | 6 | Σειρές |
| 10:45 | Άλμα Επί Κοντώ | Α / Κ23 Α | 8 | |
| 11:00 | Άλμα σε Μήκος | Γ / Κ23 Γ | 5 | |
| 11:15 | Δισκοβολία | Κ18 Α | 7 | |
| 12:00 | Άλμα Επί Κοντώ | Κ18 Α | 8 | |
| 12:15 | Ακοντισμός | Γ / Κ23 Γ | 6 | |
| Απογευματινή Περίοδος | ||||
| Ώρα έναρξης |
Αγώνισμα | Α-Γ
Κ23 Α-Γ |
Αγώνι- σμα |
Παρατηρήσεις |
| 17:30 | Ακοντισμός | Α / Κ23 Α | 9 | |
| 18:00 | 800μ. | Κ18 Γ | 7 | Σειρές |
| 18:15 | 800μ. | Γ / Κ23 Γ | 7 | Σειρές |
| 18:20 | Ακοντισμός | Κ18 Α | 9 | |
| 19:45 | 1.500μ. | Α / Κ23 Α | 10 | Σειρές |
| 19:55 | 1.500μ. | Κ18 Α | 10 | Σειρές |