Στην κατηγορία αυτή μποείτε να βείτε τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα, αλλά και τα Βαλκανικά Ρεκόρ.
Για τη δεύτερη κατηγορία έχουν ληφθεί υπόψιν επιδόσεις αθλητών και αθλητριών, που σημειώθηκαν μετά την είσοδο της χώρας τους στην Balkan Athletics.
Ρεκόρ Βαλκανικών Αγώνων/Balkan Games Records
| Men/Άνδρες | ||||||
| Event/Αγώνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος | |
| 100 m | 10.11 (+0.5 m/s) | Jak Ali Harvey | Türkiye | 1-Aug-15 | Pitești, Romania | |
| 200 m | 20.50 (−0.6 m/s) | Serhiy Smelik | Ukraine | 3-Sep-19 | Pravets, Bulgaria | |
| 400 m | 45.10 | Oleksandr Pohorilko | Ukraine | 26-Jul-25 | Volos, Greece | |
| 800 m | 1:45.55 | Marino Bloudek | Croatia | 27-Jul-25 | Volos, Greece | |
| 1500 m | 3:39.12 | Darko Radomirović | Serbia & Montenegro | 3-Jul-04 | Istanbul, Türkiye | |
| 3000 m | 7:52.14 | Sebastian Frey | Austria | 26-May-24 | Izmir, Türkiye | |
| 5000 m | 13:35.95 | Sebastian Frey | Austria | 25-May-24 | Izmir, Türkiye | |
| 110 m hurdles/εμπόδια | 13.28 (+0.9 m/s) | Milan Trajković | Cyprus | 23-Jul-23 | Kraljevo, Serbia | |
| 400 m hurdles/εμπόδια | 48.71 | Yasmani Copello Escobar | Türkiye | 22-Jul-23 | Kraljevo, Serbia | |
| 3000 m steeplechase/στιπλ | 8:22.77 | Florin Ionescu | Romania | 28-Jun-97 | Athens, Greece | |
| High Jump/Ύψος | 2.31 2.31 | Sorin Matei Mihai Donisan | Romania Romania | 16-Jul-88 27-Jul-13 | Ankara, Türkiye Stara Zagora, Bulgaria | |
| Pole Vault/Επί κοντώ | 5.92 | Emmanouíl Karalís | Greece | 27-Jul-25 | Volos, Greece | |
| Long Jump/Μήκος | 8.18 (+1.2 m/s) | Konstadínos Koukodímos | Greece | 4-Jul-92 | Sofia, Bulgaria | |
| Triple Jump/Τριπλούν | 17.24 (+0.6 m/s) 17.24 (+1.7 m/s) | Marian Oprea | Romania | 13-Jul-03 28-Jul-13 | Thiva, Greece Stara Zagora, Bulgaria | |
| Shot Put/Σφαίρα | 21.50 | Armin Sinančević | Serbia | 26-Jun-21 | Smederovo, Serbia | |
| Discus Throw/Δίσκος | 65.50 | Velko Velev | Bulgaria | 15-Aug-82 | Bucharest, Romania | |
| Hammer Throw/Σφύρα | 79.16 | Aléxandros Papadimitríou | Greece | 12-Jul-03 | Thiva, Greece | |
| Javelin Throw/Ακόντιο | 83.60 | Andrian Mardare | Moldova | 20-Sep-20 | Cluj-Napoca, Romania | |
| Decathlon | 7995 | Saša Karan | Yugoslavia | 5-Aug-90 | Istanbul, Türkiye | |
| 4 x 100 m | 39.03 | Lambros Volikas Nikolaos Panagiotopoulos Sotirios Gkaragkanis Vasileios Myrianthopoulos | Greece | 26-Jul-25 | Volos, Greece | |
| 4 x 400 m | 3:03.94 | Ismail Mačev Slobodan Branković Branislav Karaulić Slobodan Popović | Yugoslavia | 17-Aug-88 | Ankara, Türkiye | |
| Discontinued or events held in separate Championships/Μη διεξαγόμενα αγωνίσματα | ||||||
| 10,000 m | 28:19.52 | Ilie Floroiu | Romania | 18-Jun-76 | Celje, Yugoslavia | |
| Marathon/Μαραθώνιος | 2:13:15 | Spirídon Andriópoulos | Greece | 6-Apr-97 | Agrinio, Greece | |
| 20 km Walk/Βάδην | 1:20.46 | Eduard Zabuzhenko | Ukraine | 14-Mar-20 | Ivano-Frankivsk, Ukraine | |
| 35 km Walk/Βάδην | 2:37.25 | Aléxandros Papamihaíl | Greece | 9-Apr-23 | Antalya, Türkiye | |
| Greek Style Discus Throw/Ελληνική δισκοβολία | 41.89 | Nikólaos Syllas | Greece | 21…29-Sep-35 | Istanbul, Türkiye | |
| Medley Relay/Βαλκανική Σκυταλοδρομία | 3:23.2 | Emil Goršek Karlo Nikhazy Ferdinand Kling Julije Bauer | Yugoslavia | 17…18-Sep-38 | Belgrade, Yugoslavia | |
| Women/Γυναίκες | ||||||
| Event/Αγωνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος | |
| 100 m | 10.96 (+0.8 m/s) | Ivet Lalova | Bulgaria | 2-Jul-11 | Sliven, Bulgaria | |
| 200 m | 22.45 (+1.2 m/s) | Ivet Lalova-Collio | Bulgaria | 3-Sep-19 | Pravets, Bulgaria | |
| 400 m | 50.98 | Jelica Pavličić | Yugoslavia | 3-Aug-74 | Sofia, Bulgaria | |
| 800 m | 1:56.42 | Paula Ivan | Romania | 16-Jul-88 | Ankara, Türkiye | |
| 1500 m | 3:57.4 | Totka Petrova | Bulgaria | 11-Aug-79 | Athens, Greece | |
| 3000 m | 8:31.67 | Maricica Puică | Romania | 14-Aug-82 | Bucharest, Romania | |
| 5000 m | 15:16.47 | Luiza Gega | Albania | 20-Jun-22 | Craiova, Romania | |
| 100 m hurdles/εμπόδια | 12.26 (+1.5 m/s) | Yordanka Donkova | Bulgaria | 7-Sep-86 | Ljubljana, Slovenia | |
| 400 m hurdles/εμπόδια | 54.23 | Vania Stambolova | Bulgaria | 2-Jul-11 | Sliven, Bulgaria | |
| 3000 m steeplechase/στιπλ | 9:17.89 | Luiza Gega | Albania | 19-Jun-22 | Craiova, Romania | |
| High Jump/Ύψος | 2.01 | Stefka Kostadinova | Bulgaria | 6-Sep-86 | Ljubljana, Slovenia | |
| Pole Vault/Επί κοντώ | 4.60 4.60 | Nikoléta Kiriakopoúlou Eléni-Klaoúdia Pólak | Greece Greece | 26-Jun-21 25-May-24 | Smederovo, Serbia Izmir, Türkiye | |
| Long Jump/Μήκος | 7.14 (+1.2 m/s) | Mirela Dulgheru | Romania | 5-Jul-92 | Sofia, Bulgaria | |
| Triple Jump/Τριπλούν | 14.60 (+1.7 m/s) | Paraskeví Papahrístou | Greece | 20-Jul-18 | Stara Zagora, Bulgaria | |
| Shot Put/Σφαίρα | 21.11 | Verzhinia Veselinova | Bulgaria | 14-Jun-80 | Sofia, Bulgaria | |
| Discus Throw/Δίσκος | 70.20 | Daniela Costian | Romania | 17-Jul-88 | Ankara, Türkiye | |
| Hammer Throw/Σφύρα | 73.97 | Zalina Marghieva | Moldova | 2-Aug-15 | Pitești, Romania | |
| Javelin Throw/Ακόντιο | 62.83 | Elína Tzénggo | Greece | 26-Jul-25 | Volos, Greece | |
| Heptathlon/Έπταθλο | 6304 | Emilia Dimitrova | Bulgaria | 7-Sep-86 | Ljibljana, Slovenia | |
| 4 x 100 m | 42.89 | Anelia Nuneva Nadezhda Georgieva Tsvetanka Ilieva Valya Demireva | Bulgaria | 16-Jul-88 | Ankara, Türkiye | |
| 4 x 400 m | 3:27.39 | Malena Andonova Yordanka Krumova Svobodka Damyanova Rositsa Stamenova | Bulgaria | 4-Aug-85 | Stara Zagora, Bulgaria | |
| Discontinued or events held in separate Championships/Μη διεξαγόμενα αγωνίσματα | ||||||
| 80 m hurdles/εμπόδια | 10.8 | Snezhana Kerkova | Bulgaria | Ljubljana, Slovenia | Sofia, Bulgaria | |
| 10,000 m | 28:19.52 | Olivera Jevtić | Yugoslavia | 1-Sep-96 | Niš, Yugoslavia | |
| Marathon./Μαραθώνιος | 2:31:18 | Olivera Jevtić | Yugoslavia | 1-Nov-09 | Podgorica, Montenegro | |
| Javelin Throw old type/Παλαιού τύπου ακόντιο | 71.28 | Sofia Sakorafa | Greece | 26-Jun-83 | Izmir, Türkiye | |
| Pentathlon/Πένταθλο | 4920 | Nedyalka Angelova | Bulgaria | 16-Aug-70 | Bucharest, Romania | |
| 10 km Walk/Βάδην | 44:00.95t | Norica Cîmpean | Romania | 26-Jun-99 | Istanbul, Türkiye | |
| 20 km Walk/Βάδην | 1:28:58 | Athiná Papayiánni | Greece | 3-Apr-04 | Reșița, Romania | |
| 35 km Walk/Βάδην | 2:58.44 | Ólga Fiáska | Greece | 9-Apr-23 | Antalya, Türkiye | |
| Mixed/Μικτό | ||||||
| Event/Αγώνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος | |
| 4 x 400 m | 3:22.67 | Aleksandra Pešić Miloš Marković Maja Gajić, Nikola Kostić | Serbia | 25-May-24 | Izmir, Türkiye |
Βαλκανικά Ρεκόρ/Balkan Records
| Men/Άνδρες | |||||
| Event/Αγώνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος |
| 100 m | 9.92A (+0.9 m/s) | Jak Ali Harvey | Türkiye | 12-Jun-16 | Erzurum, Türkiye |
| 200 m | 19.76 (+0.7 m/s) | Ramil Guliyev | Türkiye | 9-Aug-18 | Berlin, Germany |
| 400 m | 44.70 | Rok Ferlan | Slovenia | 28-Jun-25 | Maribor, Slovenia |
| 800 m | 1:42.51 | Amel Tuka | Bosnia Heregovina | 17-Jul-15 | Monaco |
| 1500 m | 3:31.30 | İlham Tanui Özbilen | Türkiye | 19-Jul-13 | Monaco |
| 3000 m | 7.37.03 | Elzan Bibić | Serbia | 10-Sep-23 | Zagreb, Croatia |
| 5000 m | 13:00.31 | Ali Kaya | Türkiye | 4-Jun-15 | Roma, Italy |
| 110 m hurdles/εμπόδια | 13.17 (1.5 m/s) | Enzo Diessl | Austria | 23-Jul-25 | Eisenstadt, Austria |
| 400 m hurdles/εμπόδια | 47.81 | Yasmani Copello | Türkiye | 9-Aug-18 3-Aug-21 | Berlin, Germany Tokyo, Japan |
| 3000 m steeplechase/στιπλ | 8:13.14 | Tarik Langat Akdag | Türkiye | 8-Jul-11 | Paris, France |
| High Jump/Ύψος | 2.40 | Sorin Matei | Romania | 20-Jun-90 | Bratislava, Slovakia |
| Pole Vault/Επί κοντώ | 6.17i | Emmanouíl Karalís | Greece | 28-Feb-26 | Paiania, Greece |
| Long Jump/Μήκος | 8.66 (+1.6 m/s) | Loúis Tsátoumas | Greece | 2-Jun-07 | Kalamáta, Greece |
| Triple Jump/Τριπλούν | 17.92 (+1.6 m/s) | Khristo Markov | Bulgaria | 31-Aug-87 | Roma, Italy |
| Shot Put/Σφαίρα | 21.94 | Filip Mihaljević | Croatia | 5-Jun-21 | Karlovac, Croatia |
| Discus Throw/Δίσκος | 72.61 | Kristjan Čeh | Slovenia | 9-Apr-26 | Ramona, USA |
| Hammer Throw/Σφύρα | 82.40 | Plamen Minev | Bulgaria | 1-Jun-91 | Plovdiv, Bulgaria |
| Javelin Throw/Ακόντιο | 91.69 | Konstandínos Gatsioúdis | Greece | 24-Jun-00 | Kuortane, Finland |
| Decathlon/Δέκαθλο | 8275 | Mihail Dudaš | Serbia | 11-Aug-13 | Moskva, Russia |
| 4 x 100 m | 37.98 | Emre Zafer Barnes Jak Ali Harvey Yiğitcan Hekimoğlu Ramil Guliyev | Türkiye | 12-Aug-18 | Berlin, Germany |
| 4 x 400 m | 2:59.95 | Dejan Jovković Nenad Đurović Ismail Mačev Slobodan Branković | Yugoslavia | 31-Aug-91 | Tokyo, Japan |
| Discontinued or events held in separate Championships/Μη διεξαγόμενα αγωνίσματα | |||||
| 10,000 m | 27:24.09 | Ali Kaya | Türkiye | 2-May-15 | Mersin, Türkiye |
| Marathon/Μαραθώνιος | 2:04.16 | Kaan Kigen Özbilen | Türkiye | 1-Dec-19 | Valencia, Spain |
| 20 km Walk/Βάδην | 1:18:42 | Salih Korkmaz | Türkiye | 6-Mar-21 | Antalya, Türkiye |
| 35 km Walk/Βάδην | 2:30:00 | Serhiy Svitlychnyy | Ukraine | 18-May-25 | Podébrady, Czechia |
| Women/Γυναίκες | |||||
| Event/Αγώνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος |
| 100 m | 10.77 (+0.7 m/s) | Ivet Lalova-Collio | Bulgaria | 19-Jun-04 | Plovdiv, Bulgaria |
| 200 m | 22.01 (-0.5 m/s) | Anelia Nuneva | Bulgaria | 16-Aug-87 | Sofia, Bulgaria |
| 400 m | 49.53 | Vania Stambolova | Bulgaria | 27-Aug-06 | Rieti, Italy |
| 800 m | 1:55.05 | Doina Melinte | Romania | 1-Aug-82 | Bucharest, Romania |
| 1500 m | 3:53.96 | Paula Ivan | Romania | 1-Oct-88 | Seoul, South Korea |
| 3000 m | 8.21.42 | Gabriela Szabó | Romania | 19-Jul-02 | Monaco |
| 5000 m | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 11-Jun-04 | Bergen, Norway |
| 110 m hurdles/εμπόδια | 12.21 (+0.7 m/s) | Yordanka Donkova | Bulgaria | 20-Aug-88 | Stara Zagora |
| 400 m hurdles/εμπόδια | 52.77 | Faní Halkiá | Greece | 22-Aug-04 | Athens, Greece |
| 3000 m steeplechase/στιπλ | 9:06.37 | Maruša Mišmaš-Zrimsek | Slovenia | 27-Aug-23 | Budapest, Hungary |
| High Jump/Ύψος | 2.10WR | Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 7-Jul-24 | Paris, France |
| Pole Vault/Επί κοντώ | 4.91 | Ekateríni Stefanídi | Greece | 6-Aug-17 | London, UK |
| Long Jump/Μήκος | 7.43 (+1.4 m/s) | Anișoara Cușmir | Romania | 4-Jun-83 | Bucharest, Romania |
| Triple Jump/Τριπλούν | 15.32 (+0.9 m/s) | Hrisopiyí Devetzí | Greece | 21-Aug-04 | Athens, Greece |
| Shot Put/Σφαίρα | 21.89 | Ivanka Khristova | Bulgaria | 4-Jul-76 | Belmeken, Bulgaria |
| Discus Throw/Δίσκος | 73.84 | Daniela Costian | Romania | 30-Apr-88 | Bucharest, Romania |
| Hammer Throw/Σφύρα | 77.10 | Hanna Skydan | Azerbaijan | 23-Aug-23 | Budapest, Hungary |
| Javelin Throw/Ακόντιο | 68.43 | Sara Kolak | Croatia | 6-Jul-17 | Lausanne, Switzerland |
| Heptathon/Έπταθλο | 6658 | Svetla Pishtikova | Bulgaria | 31-May-92 | Götzis, Austria |
| 4 x 100 m | 42.29 | Krasimira Ilieva Anelia Nuneva Nadezhda Georgieva Yordanka Donkova | Bulgaria | 26-Jun-88 | Sofia, Bulgaria |
| 4 x 400 m | 3:24.50 | Kateryna Klymyuk Alina Lohvynenko Viktoriya Tkachuk Anna Ryzhykova | Ukraine | 5-Aug-21 | Tokyo, Japan |
| Discontinued or events held in separate Championships/Μη διεξαγόμενα αγωνίσματα | |||||
| 10,000 m | 30:21.67 | Elvan Abeylegesse | Türkiye | 15-Apr-06 | Antalya, Türkiye |
| Marathon /Μαραθώνιος | 2:17:45 | Lonah Chemtai Salpeter | Israel | 1-Mar-20 | Tokyo, Japan |
| 20 km Walk/Βαδην | 1:27:41 | Claudia Ştef | Romania | 5-Jun-04 | La Coruña, Spain |
| 35 km Walk/Βάδην | 2:41:58 | Antigóni Drisbióti | Greece | 22-Jul-22 | Eugene, USA |
| Mixed/Μικτό | |||||
| Event/Αγώνισμα | Record/Επίδοση | Holder/Κάτοχος | Country/Χώρα | Date/Ημερομηνία | Place/Τόπος |
| 4 x 400 m | 3:14.06A | Mykyta Barabanov Kateryna Klymyuk Alina Lohvynenko Oleksiy Pozdnyakov | Ukraine | 27-Jun-21 | Erzurum, Türkiye |