Ημερίδα Κλειστού Στίβου Α/Γ
Δείτε το νέο πρόγραμμα, όπως διαμορφώθηκε μετά την επεξεργασία των δηλώσεων και με στόχο τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού αθλητριών και αθλητών από τον αρχικά προβλεπόμενο.
NEO ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / up 12.02.2025
| ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Προκριματικές/
Τελικές Σειρές |
| 10:00 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 10:30 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 10:50 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 11:00 | Άλμα Τριπλούν | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 11:15 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 11:30 | Σφαιροβολία | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |
| 11:35 | 60μ. με Εμπόδια | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 11:50 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 12:00 | Άλμα Επί Κοντώ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 12:10 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 13:00 | 60μ. | ΑΜΕΑ | |
| 13:05 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Προκριματικές Σειρές |
| 13:30 | Άλμα Τριπλούν | ΑΝΔΡΩΝ | |
| 13:45 | Σφαιροβολία | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 13:55 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 14:00 | Άλμα σε Ύψος | ΑΝΔΡΩΝ | |
| 14:20 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 14:40 | 300μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 15:00 | 300μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 15:20 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 15:30 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 15:40 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 16:00 | Σφαιροβολία | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 16:00 | Άλμα σε Μήκος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 16:00 | Άλμα Επί Κοντώ | ΑΝΔΡΩΝ | |
| 16:10 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελική Σειρά |
| 16:35 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 17:15 | Άλμα σε Ύψος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |
| 17:25 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 18:00 | Σφαιροβολία | ΑΝΔΡΩΝ
& Κ20 ΑΝΔΡΩΝ |
|
| 18:20 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 18:30 | Άλμα σε Μήκος | ΑΝΔΡΩΝ | |
| 18:40 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 19:05 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικές Σειρές |
| 19:50 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικές Σειρές |