
Μετά τον έλεγχο από την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας κλειστού στίβου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ το Σάββατο 5/2 στο ΣΕΦ, τις τελικές λίστες με τις συμμετοχές
των αθλητριών και αθλητών που προέκυψαν μετά από ακυρώσεις μπορείτε να τις δείτε Ε Δ Ω
Στην ημερίδα θα ισχύσει το παρακάτω εγκεκριμένο από την πολιτεία υγειονομικό πρωτόκολλο του ΣΕΓΑΣ
Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους αγώνες κλειστού 28/1
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Προκριματικός/
Τελικός |
| 1η Περίοδος | |||
| 09:30 | Άλμα σε Μήκος* | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 09:30 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 09:45 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 10:00 | Σφαιροβολία | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |
| 10:00 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 10:15 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 10:30 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 10:35 | Άλμα σε Μήκος* | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 10:45 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 11:05 | 1500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 11:15 | 1500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
| 2η Περίοδος | |||
| 12:00 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 12:00 | Άλμα Τριπλούν | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 12:00 | Άλμα σε Ύψος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 12:00 | Άλμα Επί Κοντώ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 12:25 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 13:00 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 13:10 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 13:25 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 13:30 | Άλμα Τριπλούν | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 13:30 | Σφαιροβολία | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 13:45 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 14:05 | 300μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 14:20 | 300μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 3η Περίοδος | |||
| 15:00 | Σφαιροβολία | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 15:00 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 15:15 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 15:25 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 15:30 | Άλμα σε Μήκος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 15:40 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
| 16:05 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 16:20 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 4η Περίοδος | |||
| 17:00 | Άλμα σε Ύψος | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 17:30 | Άλμα Επί Κοντώ | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 17:30 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 17:40 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 17:55 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 18:20 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 18:25 | Άλμα σε Μήκος | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
| 18:30 | Σφαιροβολία | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
| 18:35 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 18:50 | 60μ. με Εμπόδια | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 19:05 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 19:25 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
| 19:40 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
*το αγώνισμα του Άλματος σε Μήκος για το 1ο Γκρουπ θα διεξαχθεί ως εξής: οι 10 αθλητές-τριες 3 προσπάθειες και στους 4 πρώτους θα δίνεται μια επιπλέον προσπάθεια (4η).