Ο Άγγελος Μαντζουράνης (ΓΣ Κηφισιάς) βελτίωσε πριν από λίγο το πανελλήνιο ρεκόρ στη σφυροβολία Ανδρών Κ18 στη διάρκεια του Φεστιβάλ Ρίψεων στην Τρίπολη.
Ο νεαρός αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου στην τέταρτη βολή του πέτυχε 80,46 μ. και ξεπέρασε το ρεκόρ, του Χρήστου Φραντζεσκάκη, το οποίο ήταν 80,15 μ. από τις 7 Μαίου του 2017 στην ίδια διοργάνωση. Ο νεαρός, ο οποίος έδειξε πως έχει την ικανότητα να κυνηγήσει ακόμη μεγαλύτερες βολές, μέσα σε ένα χρόνο είχε φοβερή εξέλιξη, αφού πέρυσι έκλεισε τη χρονιά με επίδοση στα 70,59 μέτρα.
Στη διάρκεια του πρωινού προγράμματος στην Τρίπολη, η Αφροδίτη Τζατζιμάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ στη σφυροβολία με βολή στα 66,47 μέτρα. Η Τζατζιμάκη αγωνίστηκε και στη σφυροβολία Γυναικών, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση με 53,76 μ., στην πρώτη της προσπάθεια να κυνηγήσει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, το οποίο είναι 57,50 μέτρα.
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) “θυσίασε” τη χειμερινή σεζόν, προκειμένου να ολοκληρώσει την αποκατάσταση από το χειρουργείο στο γόνατο και πλέον επέστρεψε στη δράση σε επίπεδα της περσινής χρονιάς. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έστειλε τη σφαίρα στα 15,40 μ. και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ με την σφαίρα 4κιλών, το οποίο ήταν 14,07 μ. από φέτος. Η νεαρή παράλληλα έπιασε τα όρια για τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις της κατηγορίας της, το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Στο ίδιο αγώνισμα πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Μαρία Σουγλάκου (ΓΑΣ Σκάλας) με βολή στα 13,98 μ., επίδοση που της δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, που θα γίνει στο Ταλίν. Τον τρίτο της αγώνα στη σεζόν πραγματοποίησε η Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος), που ήταν νικήτρια με βολή στα 56,24 μέτρα. Η Τζένγκο έχει στο πρόγραμμα της, τις δύο διοργανώσεις Κ20 (Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό) για τις οποίες έχει ήδη το όριο και θα είναι και τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ενώ θα κυνηγήσει τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στη σφαιροβολία των Ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΑΣ Κένταυρος) με 19,30 μ. και δεύτερος ήταν ο Τάσος Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος) με 19,08 μέτρα.
Αποτελέσματα
Δισκοβολία Ανδρών Κ20 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.76 | |||
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50.94 |
Δισκοβολία Ανδρών | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
ΓΕΝΕΘΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 59.19 | ||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 58.02 | ||||
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1994 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.78 | |||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 51.26 | |||
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1991 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 49.90 | |||
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 48.02 | |||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 38.48 |
Ακοντισμός Ανδρών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 76.16 | |
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 70.42 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 65.02 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 64.96 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 62.75 | |
ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1988 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61.98 | |
ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 60.77 | |
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 59.84 | |
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 53.24 | |
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 52.72 | |
ΚΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 393879 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 52.16 |
Σφαιροβολία Ανδρών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.30 | |
ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.08 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | 1984 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 14.88 | |
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13.89 | |
ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.91 |
Σφυροβολία Γυναικών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1995 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 65.64 | |
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1995 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 64.36 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΚΥΠΡΟΣ | 60.98 | ||
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 59.70 | |
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53.76 | |
ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 52.74 | |
ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 46.80 | |
ΚΟΡΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 45.44 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1995 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 41.70 | |
ΚΟΤΣΑΡΗ-ΖΗΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 38.74 | |
ΝΑΞΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | Α |
Σφυροβολία Ανδρών Κ20
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 77.21 | |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 73.02 | |
ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 72.04 | |
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 70.99 | |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 64.41 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 51.93 | |
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.76 |
Σφυροβολία Ανδρών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 76.85 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1994 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 72.14 | |
ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 68.71 | |
ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 68.44 | |
ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε&Μ ΣΤΑΜΆΤΙΟΥ | 66.92 | |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 61.20 | |
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1997 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.87 | |
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 41.03 |
Σφαιροβολία Ανδρών Κ20
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15.85 | |
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15.70 | |
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 14.74 | |
ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 12.49 |
Δισκοβολία Γυναικών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | . | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 58.94 | |
ΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΣ | 54.91 | ||
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 50.64 | |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1994 | ΓΣΟ / ΚΟΕΑΣ | 48.88 | |
ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 33.33 | |
ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Α.Σ.Α.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 29.04 |
Σφαιροβολία Γυναικών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.40 | |
ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 13.98 | |
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13.57 | |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1994 | ΓΣΟ / ΚΟΕΑΣ | 12.37 | |
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΤΑΒΙΘΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.28 | |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.05 |
Ακοντισμός Γυναικών
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 56.24 | |
ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 40.92 | |
ΦΤΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1992 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ ΑΘΗΝΑΣ | 40.64 | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΝΙΩ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 40.52 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 34.40 | |
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ ΖΩΗ | 2002 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 30.70 | |
ΜΠΑΛΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑ | 2002 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 28.63 |
Δισκοβολία Γυναικών Κ18
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | 353981 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 37.28 |
ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 383664 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34.23 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2006 | 391689 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 29.12 |
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 353535 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 26.05 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 383267 | Γ.Σ.Μ ΛΥΚΑΙΑ | 23.74 |
Σφυροβολία Ανδρών Κ18
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 80.46 | |
ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 69.99 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 66.67 | |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63.65 | |
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 59.34 | |
ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 38.66 |
Δισκοβολία Ανδρών Κ18
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41.78 | ||
ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40.49 | ||
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΙΣ ΠΥΡΓ | 36.34 | ||
ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36.33 | ||
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 33.35 |
Σφαιροβολία Ανδρών Κ18
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | . | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΔΑΡΒΗΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ | 14.93 | ||
ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓ/ΣΙΣ ΠΥΡΓ | 14.35 | ||
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 13.67 | ||
ΔΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΓΣΦ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 12.10 | ||
ΠΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.19 |
Σφυροβολία Γυναικών Κ18
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Α.Μ. | Σύλλογος | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | 357741 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 66.47 | ||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 2006 | 383675 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 53.44 | ||
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | 383662 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 51.04 | ||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 357522 | Γ.M. ΛΥΚΑΙΑ | 40.38 | ||
ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | 382021 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 39.92 | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 390914 | ΑΕΚ | 39.83 | ||
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | 379488 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 37.72 | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 375141 | Γ.Σ.Μ ΛΥΚΑΙΑ | 30.83 | ||
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 364740 | Γ.Σ.Μ ΛΥΚΑΙΑ | 29.04 |