Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, (Σχινιάς, 20/9)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατάταξη   Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν.   Σύλλογος 5km 10km 15km 20km Finish
1   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1982   ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 0:19:29 0:38:27 0:57:00 1:15:36 1:19:20
2   ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1997   ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0:19:29 0:38:27 0:57:22 1:16:22 1:20:18
3   ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:20:18 0:40:56 1:00:46 1:20:36 1:24:42
4   ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:20:18 0:40:56 1:01:18 1:22:16 1:26:33
5   ΤΣΕΚΙΝΗ ΣΟΝΙΑ 1976   ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 0:20:08 0:40:42 1:01:28 1:23:26 1:27:46
6   ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000   ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:21:55 0:43:31 1:04:55 1:25:28 1:29:27
7   ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΟΙΚΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΥΡ 1992   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:21:58 0:43:30 1:05:03 1:27:12 1:31:47
8   ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1995   ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 0:22:05 0:44:06 1:06:05 1:28:13 1:32:33
9   ΜΠΟΥΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1989   ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:22:33 0:44:54 1:07:48 1:30:50 1:35:14
10   ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978   ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 0:22:00 0:44:37 1:07:47 1:31:49 1:36:42
11   ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ 1975   ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:23:36 0:46:16 1:09:17 1:32:47 1:37:15
12   ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1976   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:23:32 0:46:15 1:09:17 1:32:45 1:37:33
13   ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ 1986   ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0:22:07 0:45:19 1:08:57 1:33:09 1:38:07
14   ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1994   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:23:33 0:46:22 1:09:53 1:34:26 1:39:21
15   ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1997   ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0:23:35 0:46:20 1:11:10 1:36:21 1:41:30
16   ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1992   ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 0:25:19 0:51:02 1:18:03 1:45:08 1:50:24
DNF   ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0:19:29 0:38:48
ΑΝΔΡΕΣ
Κατάταξη   Επώνυμο Όνομα Έτος Γεν.   Σύλλογος   5km 10km 15km 20km Finish
1   ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   0:16:38 0:33:14 0:49:43 1:06:11 1:09:33
2   ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984   ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   0:17:00 0:33:52 0:50:52 1:07:35 1:10:54
3   ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1982   ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ   0:16:40 0:33:34 0:50:44 1:07:41 1:11:01
4   ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   0:17:01 0:33:58 0:50:58 1:07:46 1:11:07
5   ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994   ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   0:17:00 0:33:58 0:50:58 1:07:53 1:11:28
6   ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990   ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ   0:17:32 0:34:44 0:51:57 1:08:36 1:11:49
7   ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999   ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ   0:17:01 0:33:59 0:51:03 1:08:50 1:12:39
8   ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990   ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ   0:17:40 0:34:49 0:52:02 1:09:21 1:12:52
9   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1989   ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009   0:17:25 0:34:52 0:52:17 1:09:52 1:13:24
10   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990   ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   0:17:01 0:34:06 0:52:02 1:10:05 1:13:45
11   ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990   ΑΣ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ   0:17:21 0:34:46 0:52:28 1:10:16 1:13:54
12   ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990   ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ   0:17:02 0:34:44 0:52:33 1:10:27 1:14:23
13   ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992   ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ   0:17:35 0:35:03 0:53:00 1:11:04 1:14:36
14   ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983   ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   0:17:01 0:34:34 0:52:17 1:10:52 1:14:41
15   ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984   ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ   0:17:38 0:35:06 0:53:00 1:11:10 1:14:50
16   ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1991   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   0:18:14 0:36:07 0:53:55 1:11:51 1:15:31
17   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989   ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   0:17:40 0:35:38 0:54:04 1:12:15 1:15:48
18   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990   ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ   0:17:40 0:35:56 0:54:02 1:12:19 1:16:00
19   ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1981   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   0:17:30 0:35:10 0:53:46 1:12:23 1:16:06
20   ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983   ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   0:18:14 0:36:36 0:55:26 1:14:06 1:17:41
21   ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑ 1973   Ο.Φ.Η.   0:18:14 0:36:32 0:55:22 1:14:06 1:17:51
22   ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995   ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   0:18:48 0:37:27 0:56:13 1:15:19 1:19:02
23   ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΜΗΝΑΣ 1992   ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ   0:18:54 0:37:57 0:56:54 1:15:27 1:19:03
24   ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982   ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ   0:18:17 0:36:56 0:56:17 1:15:40 1:19:30
25   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988   ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   0:19:40 0:38:55 0:57:57 1:16:35 1:20:12
26   ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983   ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   0:19:41 0:38:55 0:57:52 1:16:36 1:20:16
27   ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987   ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   0:18:55 0:38:02 0:57:14 1:16:43 1:20:40
28   ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1983   ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ   0:18:54 0:37:59 0:57:18 1:17:13 1:21:12
29   ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1986   ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   0:19:40 0:38:55 0:57:57 1:17:34 1:21:29
30   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1985   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   0:18:56 0:38:21 0:57:59 1:17:39 1:21:30
31   ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1989   ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ   0:19:41 0:38:56 0:58:05 1:18:13 1:22:13
32   ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1996   ΑΣ ΥΔΡΙΑ   0:19:40 0:38:55 0:58:01 1:18:35 1:22:47
33   ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969   ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ   0:18:56 0:38:20 0:58:05 1:18:52 1:22:58
34   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ   0:19:49 0:39:55 0:59:52 1:19:19 1:23:15
35   ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   0:18:54 0:37:47 0:56:55 1:19:21 1:23:26
36   ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1981   ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   0:19:01 0:38:29 0:58:12 1:19:24 1:23:48
37   ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977   ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ   0:18:58 0:38:31 0:58:59 1:20:05 1:24:10
38   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980   ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ   0:18:54 0:38:23 0:59:15 1:20:00 1:24:20
39   ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992   ΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ   0:20:01 0:39:59 0:59:52 1:20:33 1:24:38
40   ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996   ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   0:20:24 0:40:48 1:01:14 1:22:17 1:26:26
41   ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990   ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   0:20:36 0:42:10 1:03:46 1:25:34 1:29:59
42   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990   ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   0:19:58 0:41:28 1:03:10 1:26:10 1:30:49
DNF   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975   ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ   0:16:40 0:38:20
DNF   ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ 1997   ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   0:16:41 0:33:27 0:50:10
DNF   ΜΠΕΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982   ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ   0:18:14
DNF   ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972   Α.Ε.Κ   0:17:33 0:34:58
DNF   ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990   ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ  
DNF   ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990   ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   0:17:42 0:36:03 0:54:44
DNF   ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997   ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ   0:21:56

Κατεβάστε την εφαρμογή