Ημερίδα κλειστού, Σέρρες (26/1)

                                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ    
                    ΣΕΡΡΕΣ 26-1-2019      
           
  ΑΝΔΡΕΣ 60Μ        
1 ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ 1994 600058 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7.11
2 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 326049 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 7.13
3 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 7.15
4 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.19
5 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.22
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 325207 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.24
7 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 351581 ΠΑΟΚ 7.34
8 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ  1999 335704 ΠΑΟΚ 7.39
9 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 362052 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 7.42
10 ΧΟΦΑΣ ΧΑΛΕΝΤ 2000 334737 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 7.46
11 ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 270188 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.49
12 ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 374593 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 7.49
13 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.52
14 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 355700 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.57
15 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 337113 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7.58
16 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1993 288509 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 7.69
17 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 344226 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 7.78
18 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 8.12
19 ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΓΚΕΒΟΡΓΚ 2000 379553 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 8.14
  ΠΑΙΔΩΝ  (Κ18)60Μ        
1 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 7.24
2 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 346605 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.32
3 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 355830 Α.Ο.ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” 7.39
4 ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 333414 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 7.41
5 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ 7.44
6 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 335456 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.53
7 ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 333571 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.56
8 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.58
9 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 356966 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.63
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 349738 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.73
11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 2003 335802 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.73
12 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 368823 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.74
13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 7.76
14 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003 ΣΕΓΑΣ Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 7.81
15 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 2003 373233 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.84
16 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 356010 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 7.87
17 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002   Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.13
18 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 369936 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 8.23
19 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΣΕΓΑΣ Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8.66
  Π/Π Α΄ (Κ16)60Μ        
1 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2004 349663 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 7.46
2 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 7.47
3 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 2004 378069 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.69
4 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 7.92
5 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005   ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 7.98
6 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2004 347687 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.10
7 ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005   ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 8.15
8 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370435 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8.20
9 ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.24
10 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 352508 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 8.29
11 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2005 363296 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.44
12 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2004 371676 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.45
13 ΤΣΕΓΜΕΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004   ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 8.55
14 ΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2005 370588 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8.59
15 ΒΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005   ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.71
16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΡΡΕΝ 2004 363293 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.77
17 ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 362385 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.12
18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005   ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 9.22
19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 347946 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 9.41
  ΑΝΔΡΕΣ ΕΜΠ        
1 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 357510 ΣΚΑΔ 8.58
2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 334046 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.96
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9.20
  ΠΑΙΔΕΣ  (Κ18)60ΕΜΠ        
1 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 336803 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.30
2 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 334697 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.01
  Π/Π Α΄  (Κ16)60ΕΜΠ        
1 ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 342108 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.35
2 ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 341595 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.68
3 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ 8.92
4 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 344246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 8.97
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 342103 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.98
6 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 355299 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 9.13
7 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9.14
8 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 342638 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 9.19
9 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 265432 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9.33
10 ΚΙΓΙΔΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 357040 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 10.19
11 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2005 355239 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 10.36
12 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2005 348581 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.62
  ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        
1 ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001   Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 3.00
2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 334046 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 3.00
  ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 2001   ΠΑΟΚ Α
  ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 357510 ΣΚΑΔ Α
  ΠΑΙΔΩΝ  (Κ18)ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        
1 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352509 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 4.40
2 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003   ΑΡΗΣ 4.20
3 ΜΙΧΟΥΔΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002   ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 3.20
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 345005 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 Α
  Π/Π Α΄ (Κ16) ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        
1 ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004   ΠΑΟΚ 3.20
2 ΠΡΩΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2005   ΠΑΟΚ 2.40
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005   ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 2.20
  ΑΝΔΡΩΝ ΜΗΚΟΣ        
1 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 362052 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 6.49
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 6.36
3 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.02
  ΠΑΙΔΩΝ  (Κ18)ΜΗΚΟΣ        
1 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 342895 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.77
2 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343519 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.41
3 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 336732 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 6.17
4 ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 345581 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 6.11
5 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2003 340172 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 6.01
6 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  2002 326275 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.80
7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 348180 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.68
  Π/Π Α΄( Κ16) ΜΗΚΟΣ        
1 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 355299 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.61
2 ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 351320 Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ 5.47
3 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5.41
4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 2005 347984 ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 5.40
5 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ 5.28
6 ΤΟΠΑΡΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 356301 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 5.18
7 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370435 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5.13
8 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2004 374504 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.10
9 ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 367860 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 4.96
10 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 354805 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 4.89
11 ΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2005 370588 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4.80
12 ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 4.70
13 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2005 355239 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 4.45
14 ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 362740 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4.16
15 ΤΣΕΓΚΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 367026 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3.82
16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 367030 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3.42
  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ Α
  ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥΝ        
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 317624 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 15.09
2 ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 345581 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 13.16
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 348180 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12.16
4 ΚΑΛΑΪΤΣΕΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΣΕΓΑΣ Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11.66
  ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  2002 326275 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α
           
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 60Μ        
1 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 318589 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.06
2 ΤΣΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.27
3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 319999 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.38
4 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΖΩΗ 1999 332929 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.41
  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (Κ18)60Μ        
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 335002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.87
2 ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  2003 341732 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.01
3 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.12
4 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 354420 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.28
5 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 342694 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.31
6 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 349668 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 8.35
7 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 348120 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.43
8 ΒΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 353294 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.60
9 ΛΙΑΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 340199 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.60
10 ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ 2002 341033 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.65
11 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 350812 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 8.65
12 ΠΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 343357 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.69
13 ΤΖΙΓΓΙΖΗ ΑΓΝΗ 2003 337447 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.77
14 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ 2003 356780 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 8.98
15 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2003 373978 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 9.30
  Π/Κ Α΄ (Κ16) 60Μ        
1 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤ 2005 356813 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.26
2 ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ 2005 362388 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.342
3 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 354569 Α.Ο.ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” 8.346
4 ΜΟΛΛΑ ΧΡΥΣΗ 2005 359109 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.349
5 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 368561 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 8.36
6 ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 349064 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.36
7 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 342633 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.49
8 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 340303 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.50
9 ΚΙΟΣΣΕ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 354821 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 8.58
10 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 2005 356817 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.69
11 ΜΙΣΚΙΑ ΜΕΛΑΝΙ 2004 365356 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 8.70
12 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 355918 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 8.73
13 ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 341728 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.74
14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 357033 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 8.76
15 ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ 2005 353326 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 8.77
16 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2004 341436 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.78
17 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ 2005 380522 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.82
18 ΛΟΊΖΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 2005 369732 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.82
19 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ 2005 356299 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ 8.86
20 ΚΑΡΑΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 361292 Α.Ο.ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” 8.90
21 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2005 376080 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 8.91
22 ΠΕϊΤΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 2006 Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.95
23 ΖΑΜΣΑ ΕΒΕΛΙΝΑ 2005 348443 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 8.97
24 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005   Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 8.98
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 369184 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.07
26 ΒΕΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 360653 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 9.17
27 ΚΡΑΧΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 365645 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’ 93 9.27
28 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2005 351663 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 9.27
29 ΜΠΙΖΑΝΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2005   ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 9.29
