Β΄ ΗΜΕΡΑ | ||||||
3000Μ.ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ | 2001 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 15.08.45 | 7 | |
2 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 15.27.75 | 5 | |
3 | ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΑΡΙΜΕ | 1999 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 15.32.73 | 4 | |
4 | ΚΟΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 16.50.68 | 3 | |
5 | ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 16.58.95 | 2 | |
6 | ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 18.40.28 | 1 | |
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 62.24 | 7 | |
2 | ΨΟΥΧΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1985 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 62.29 | 5 | |
3 | ΓΟΥΒΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 63.92 | 4 | |
4 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2001 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 64.60 | 3 | |
5 | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1986 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 67.98 | 2 | |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 69.15 | 1 | |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 1996 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.55 | 7 | |
2 | ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1998 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.50 | 5 | |
3 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.45 | 4 | |
4 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | Γ.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ. | 1.45 | 3 | |
5 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.45 | 2 | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 1.40 | 1 | |
7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.40 | ||
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.35 | ||
9 | ΜΠΑΖΡΑΚΤΑΡΕΒΙΚ ΙΛΟΝΑ-ΘΕΟΔ. | 2003 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 1.35 | ||
10 | ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 1.35 | ||
11 | ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.30 | ||
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ | 2001 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 1.30 | ||
13 | ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 2001 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.25 | ||
14 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 1.20 | ||
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 6.82 | 7 | |
2 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.31 | 5 | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2000 | AO MYKONOY | 6.20 | 4 | |
4 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 6.16 | 3 | |
5 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 6.15 | 2 | |
6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1977 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 6.14 | 1 | |
7 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5.96 | |||
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝ | 2001 | AO MYKONOY | 5.89 | ||
9 | ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.43 | ||
10 | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2000 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 4.80 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2004 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12.09 | 7 | |
2 | ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2004 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 10.42 | 5 | |
3 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 9.66 | 4 | |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.48 | 3 | |
5 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2005 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 8.76 | 2 | |
6 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 8.37 | 1 | |
80 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ | 10.44 | 7 | |
2 | ΓΚΟΡΝΑΤΙ ΣΙΜΟΝΑ | 2002 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 10.54 | 5 | |
3 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.67 | 4 | |
4 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 10.81 | 3 | |
5 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.86 | 2 | |
6 | ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2003 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 10.94 | 1 | |
7 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.96 | ||
8 | ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 10.97 | ||
9 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 11.08 | ||
10 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 11.27 | ||
11 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 11.29 | ||
12 | ΔΕΛΠΡΑ ΠΑΟΛΑ | 2003 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.30 | ||
13 | ΝΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2003 | ΑΡΙΩΝ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11.30 | ||
14 | ΠΛΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 11.31 | ||
15 | ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | Γ.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ. | 11.35 | ||
16 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 11.36 | ||
17 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.55 | ||
18 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.55 | ||
19 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.62 | ||
20 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2003 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 11.64 | ||
21 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2002 | AO MYKONOY | 11.71 | ||
22 | ΚΑΡΟΥΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 11.82 | ||
23 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 11.90 | ||
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2003 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11.98 | ||
25 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 12.48 | ||
26 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 12.50 | ||
27 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ. | 12.55 | ||
28 | ΚΑΛΛΕΡΕ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12.65 | ||
29 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΧΡΥΣΑ | 2003 | AO MYKONOY | 13.74 | ||
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 34.28 | 7 | |
2 | ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1979 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 29.68 | 5 | |
3 | ΠΕΡΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1983 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 25.92 | 4 | |
4 | ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1978 | AO MYKONOY | 24.43 | 3 | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2001 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 23.84 | 2 | |
6 | ΔΕΣΠΟΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. | 23.82 | 1 | |
7 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 19.28 | ||
8 | ΚΑΛΛΟΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Π.Σ. ΜΥΤ | 18.15 | ||
9 | ΒΙΔΙ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 2003 | AO MYKONOY | 14.05 | ||
10 | ΑΠΕΛΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. | 11.14 | ||
11 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2003 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.12 | ||
80Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.48 | 7 | |
2 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.76 | 5 | |
3 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 9.81 | 4 | |
4 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | AO MYKONOY | 10.01 | 3 | |
5 | ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.01 | 2 | |
6 | ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2002 | AO MYKONOY | 10.09 | 1 | |
7 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 10.13 | ||
8 | ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 10.38 | ||
9 | ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΓΕΡΙΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΤ | 2003 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 10.46 | ||
10 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 10.48 | ||
11 | ΝΙΑΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2003 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ. | 10.60 | ||
12 | ΦΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 10.69 | ||
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10.71 | ||
14 | ΚΙΟΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.77 | ||
15 | ΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 10.80 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 15.51 | 7 | |
2 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 2002 | AO MYKONOY | 13.78 | 5 | |
3 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.08 | 4 | |
4 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.98 | 3 | |
5 | ΚΑΡΟΥΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 12.96 | 2 | |
6 | ΣΤΡΑΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 12.37 | 1 | |
7 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 11.82 | ||
8 | ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ. | 10.71 | ||
150Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 20.70 | 7 | |
2 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 21.27 | 5 | |
3 | ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΕΡΙΣΑ | 2004 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Π.Σ. ΜΥΤ | 21.66 | 4 | |
4 | ΕΛΑΜΠΑΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | AO MYKONOY | 21.83 | 3 | |
5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 21.86 | 2 | |
6 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 21.92 | 1 | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΘΑΛΙΑ | 2005 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 22.99 | ||
8 | ΣΚΑΡΤΣΟ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | AO MYKONOY | 23.03 | ||
9 | ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 23.45 | ||
10 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 23.75 | ||
11 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 23.98 | ||
12 | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24.13 | ||
13 | ΠΕΤΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2005 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 24.58 | ||
14 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2005 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 24.73 | ||
150Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜ. | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ | 19.81 | 7 | |
2 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 20.14 | 5 | |
3 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 21.10 | 4 | |
4 | ΚΑΖΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 22.20 | 3 | |
5 | ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 22.51 | 2 | |
6 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 23.61 | 1 | |
200Μ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 27.21 | 7 | |
2 | ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 27.22 | 5 | |
3 | ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | AO MYKONOY | 28.10 | 4 | |
4 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28.30 | 3 | |
5 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 29.11 | 2 | |
6 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 29.17 | 1 | |
7 | ΒΗΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 29.37 | ||
8 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2001 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 29.38 | ||
9 | ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ | 2002 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 29.74 | ||
10 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 29.85 | ||
11 | ΤΖΙΝΙ ΣΕΡΕΝΑ | 2002 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 30.00 | ||
12 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2000 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 30.47 | ||
13 | ΖΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 32.53 | ||
14 | ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 2001 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 32.95 | ||
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.80 | 7 | |
2 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.80 | 5 | |
3 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.75 | 4 | |
4 | ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.65 | 3 | |
5 | ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΤΕΪΜΟΥΡΑΖ | 2003 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 1.65 | 2 | |
6 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 1.60 | 1 | |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 1.55 | ||
7 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 1.55 | ||
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 5.02 | 7 | |
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4.98 | 5 | |
3 | ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ | 1999 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4.98 | 4 | |
4 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.86 | 3 | |
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 1996 | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.51 | 2 | |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.36 | 1 | |
7 | ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2001 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤ | 4.23 | ||
