Ημερίδα Α/Γ, Πάτρα (6/2)

           
ΠΑΙΔΩΝ
6Ο Μ ΠΑΙΔΩΝ
 
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΑΡ. Δ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠ/ΣΗ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7.72
2 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 338857 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7.44
3 ΒΙΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000   ΑΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 7.89
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1999 354457 ΓΣ ΕΡΜΗΣ  7.94
5 ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2000 347129 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.94
6 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1999 351909 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 7.98
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 341131 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.01
9 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2000 356911 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.24
11 ΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 347270 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.24
14 ΖΑΓΚΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 357333 ΑΟ ΓΑΛΗΝΗΣ 8.58
15 ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 350475 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.59
           
60  Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΜΕΤ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.27
2 ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1996 316034 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.40
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.45
4 ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1986 289188 ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ ΓΕ 7.51
5 ΚΙΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 356833 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 7.56
6 ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 340610 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.56
7 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 340609 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.57
8 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998   ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.57
9 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 351697 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.59
10 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 343944 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 7.70
11 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 315286 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.71
12 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 314329 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.79
13 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΜΕΤ. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7.95
14 ΚΡΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 355828 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.19
Ε.Σ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 338857 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 7.45
           
           
60 Μ ΠΠΑ
1 ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 347732 ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ ΓΕ 7.54
2 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 344805 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7.64
3 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΕΑΣ 2001 342390 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 7.78
4 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350308 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 7.79
5 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ 2003 342294 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.86
6 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 7.90
7 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 335787 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.90
8 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 354022 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 7.91
9 ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 345927 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 7.97
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 356336 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 8.08
11 ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 346717 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.13
12 ΡΑΘΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 327111 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.20
13 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 326834 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.23
14 ΚΕΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 346848 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.24
15 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 341377 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.31
16 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 344653 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8.39
17 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354135 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 8.40
18 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ 2002 344796 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.41
19 ΜΑΜΙΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 354302 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ Λ ΑΙΓΙΟΥ 8.44
20 ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 353427 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8.86
21 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2002   ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8.91
22 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 343550 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.27
23 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343063 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.36
24 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 344652 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 10.67
           
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ        
1 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1997 328969 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 13.97
2 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 314350 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.52
3 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1997 328028 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13.28
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 12.31
5 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.99
           
           
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄        
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 354135 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.61
2 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 350308 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.57
3 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 341377 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5.50
4 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.50
5 ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ 2003 342294 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.48
6 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5.45
7 ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 356437 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.29
8 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΡΗΣ 2002 344796 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 4.68
9 ΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2002 350883 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.35
  ΚΟΥΓΙΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΚΥΡ.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΥΡ.
           
           
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ        
1 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1995 ΜΕΤ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ  6.42
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 316608 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6.41
3 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 328969 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6.29
4 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1996 314350 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.22
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.94
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 356755 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 5.56
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΜΕΤ. ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 5.53
8 ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997   ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 5.41
           
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΠΠΑ        
1 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 316613 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1.86
2 ΜΟΥΪΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1998 323952 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.84
3 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΜΕΤ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1.80
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 342292 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.65
5 ΜΗΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 331338 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.45
           
6Ο Μ ΕΜΠ ΠΠΑ ΄        
1 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 322379 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.02
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 326827 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.70
3 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2001 326829 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.78
4 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 335450 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.48
           
    ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
  60  Μ ΠΚΑ        
1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 332686 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.53
2 ΧΕΙΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2001 351908 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.59
3 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 325045 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 8.68
4 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 2002   ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.71
5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2001 329827 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.87
6 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 356913 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8.87
7 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ  2001 352660 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.91
8 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΖΩΗ 2002 332980 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.03
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 344803 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9.06
10 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2003 346743 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.07
11 ΚΟΛΟΪ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2001 356830 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.10
12 ΜΠΑΛΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2001 340263 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.12
13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 336498 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.24
14 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2002 335717 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.25
15 ΓΡΙΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003   ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.28
16 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 352904 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 9.29
17 ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2003 345912 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.34
18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 344794 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9.35
19 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 348228 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 9.35
20 ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ 2002 340255 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 9.39
21 ΚΟΛΑ ΡΕΝΑ 2003 352221 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.52
22 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2001 352660 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.53
23 ΠΑΣΜΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 2003 347086 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.55
24 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002   ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 9.55
25 ΣΑΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 340828 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.64
26 ΑΛΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 2002 344286 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 9.78
27 ΑΥΓΕΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2002 356912 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9.81
28 ΚΟΝΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 354135 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.99
29 ΥΜΕΡΑΛΙ ΤΖΕΣΙΚΑ 2002   ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 10.01
30 ΜΠΟΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 350476 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 10.02
31 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2002 340831 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10.05
32 ΖΟΥΚΛΙΑ ΟΛΓΑ 2003   ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 10.54
           
  60 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ        
1 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 345928 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 8.24
2 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1999   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.34
3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2000 322382 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 8.52
4 ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2000 334217 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.70
5 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 1999 314327 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8.73
6 ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 321992 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.87
7 ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2000 348182 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.05
8 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2000 345928 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 9.21
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 3471880 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.34
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2000 350652 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 9.51
           
  60 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 310897 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 7.99
2 ΜΑΚΡΗ-ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΛΗ 1998 316191 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.00
3 ΤΖΟΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑΜ 1998 311885 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.15
4 ΓΙΑΧΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1996 307624 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.23
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 326042 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.32
           
ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ       
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.38
2 ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 332686 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.11
3 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2003 335789 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4.65
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ  2003 347095 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 4.44
5 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ 2002 356913 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.38
6 ΚΑΡΑΣΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ   352660 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4.38
7 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 2002 350594 ΠΑΤΡΑΊΚΗ ΕΣ 4.26
8 ΛΟΥΛΕΜΕ ΕΛΕΝΗ 2002 353591 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4.22
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 343558 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.19
10 ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 2003 339429 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 4.08
11 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 352901 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 3.96
12 ΚΟΝΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ   354135 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3.77
13 ΓΑΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 346711 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ 3.52
  ΖΗΛΙΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 356440 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΥΡ.
           
  ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ        
1 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 303115 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5.45
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 317606 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5.39
3 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ -ΑΘΑΝ 2000 335852 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ 5.03
4 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1999 326840 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5.01
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 332681 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5.00
6 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 330954 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4.76
           
  ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -ΠΚΑ'        
1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 284370 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1.75
2 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜΗ 1992 274611 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.55
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2001 332248 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.55
4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 321591 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.45
5 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333825 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.40
6 ΒΟΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 350650 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.35
7 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 347095 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 1.35
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 332681 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1.35
           
  60 Μ ΕΜΠ ΠΚΑ         
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2001 332248 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.88
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 333824 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.16
3 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΥΡΤΩ 2001 335884 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 10.44
4 ΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 2002 350655 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 11.10
5 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 343558 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11.80
           
  60 ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ        
1 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1999 326840 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.67
2 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 330954 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.98
           
  60 ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 279513 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.96
           
  ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 330954 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.69
2 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1997 303115 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10.67
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 317606 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 10.64
4 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1997 ΜΕΤ. ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ 10.62
           
           
           

 

Κατεβάστε την εφαρμογή