ΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | |||||
ΣΕΡΡΕΣ 30/01/2016 | |||||
60εμπ. Π/Π Α΄ | |||||
1 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.80 |
2 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 8.82 |
3 | ΝΤΑΜΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9.29 |
4 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ | 9.45 |
5 | ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2001 | ΟΦΚΑ | 9.62 |
6 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | ΕΓΚΑΤ. |
. | |||||
60εμπ. ΠΑΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 8.10 |
2 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.49 |
3 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 8.69 |
4 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 8.79 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8.83 |
6 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 9.11 |
7 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.47 |
. | |||||
60εμπ. ΕΦΗΒΩΝ | . | ||||
1 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.57 |
. | |||||
60εμπ. ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.31 |
2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.42 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.40 |
. | |||||
60μ. Π/Π Α΄ | . | ||||
1 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.44 |
2 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.72 |
3 | ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.87 |
4 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.95 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.00 |
6 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ | 8.23 |
7 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.37 |
8 | ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.39 |
9 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 8.40 |
10 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 8.41 |
11 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.48 |
12 | ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.52 |
13 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.59 |
14 | ΦΙΛΕΝΤΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2002 | ΟΦΚΑ | 8.62 |
15 | ΓΚΟΛΕΣ | ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 8.65 |
16 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 8.73 |
17 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.84 |
. | |||||
. | |||||
. | |||||
. | |||||
2 | . | ||||
60μ. ΠΑΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.22 |
2 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 7.55 |
3 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.63 |
4 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7.65 |
5 | ΣΑΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 7.65 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.71 |
7 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 7.75 |
8 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7.78 |
9 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 7.79 |
10 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7.84 |
11 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.87 |
12 | ΤΣΙΟΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.88 |
13 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2000 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.91 |
14 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 7.95 |
15 | ΚΟΥΣΙΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 7.98 |
16 | ΚΕΡΕΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.15 |
. | |||||
60μ. ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 6.86 |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.28 |
3 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 7.28 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1998 | ΟΦΚΑ | 7.35 |
5 | ΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1989 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.44 |
6 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 7.45 |
7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.51 |
8 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.56 |
9 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 7.57 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7.87 |
11 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.11 |
12 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.33 |
13 | ΔΙΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 8.37 |
. | |||||
ΜΗΚΟΣ Π/Π Α΄ | . | ||||
1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ | 6.03 |
2 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.65 |
3 | ΝΤΑΜΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5.16 |
4 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 5.15 |
5 | ΣΙΓΓΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5.10 |
6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.89 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.87 |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.79 |
9 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4.30 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΣΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 6.88 |
2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 6.39 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6.16 |
4 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.84 |
5 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.72 |
3 | |||||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 6.75 |
2 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6.35 |
3 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.83 |
4 | ΦΕΙΔΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.71 |
5 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 5.55 |
6 | ΜΠΛΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5.48 |
7 | ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 5.33 |
8 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 5.11 |
9 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.09 |
10 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Α |
11 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | Α |
. | |||||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1993 | ΠΑΟΚ | 15.45 |
2 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12.95 |
3 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.62 |
4 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12.35 |
ΣΦΑΙΡΑ Π/Π Α΄ | . | ||||
1 | ΔΟΜΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 16.79 |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.61 |
3 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 12.61 |
4 | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12.50 |
5 | ΖΑΠΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 11.50 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 11.30 |
7 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 10.65 |
8 | ΤΣΙΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 08.24 |
9 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 07.29 |
. | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.46 |
2 | ΔΟΜΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 15.63 |
3 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 14.48 |
4 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 13.97 |
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1999 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 13.27 |
6 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 12.78 |
7 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 12.03 |
8 | ΤΟΥΦΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.99 |
9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.93 |
10 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Α |
11 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | Α |
. | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ | . | ||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.25 |
. | |||||
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | . | ||||
1 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΦΡΑΝΤΣΙ | 1996 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 17.85 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1991 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17.44 |
3 | ΖΩΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 17.37 |
4 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1993 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 13.87 |
4 | . | ||||
60εμπ. Π/Κ Α΄ | . | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 9.66 |
2 | ΓΚΟΥΡΜΗ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.96 |
3 | ΛΙΓΚΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2001 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.01 |
4 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 10.17 |
5 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 2002 | ΟΦΚΑ | 11.23 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.42 |
7 | ΜΑΡΤΙΝΑΪ | ΚΡΥΣΑ | 2002 | ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 11.88 |
. | |||||
60εμπ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΑΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.25 |
2 | ΠΑΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2000 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 9.45 |
3 | ΚΟΝΤΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.80 |
4 | ΜΠΕΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.86 |
5 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.98 |
6 | ΚΩΣΤΕΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 10.62 |
7 | ΠΛΙΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 11.17 |
. | |||||
60εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | . | ||||
1 | ΣΑΒΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.21 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.98 |
3 | ΚΑΚΜΕΖΗ | ΑΝΝΑ | 1996 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 10.16 |
4 | ΜΑΡΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.22 |
. | |||||
60μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | . | ||||
1 | ΤΑΜΠΟΥΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1996 | ΟΦΚΑ | 7.90 |
2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.42 | |
3 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | ΖΩΗ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.71 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΔΕΣΠΩ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.08 | |
. | |||||
60μ. Π/Κ Α΄ | . | ||||
1 | ΠΑΠΠΗ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2001 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 8.28 |
2 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝ. | 8.42 |
3 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.50 |
4 | ΣΑΜΑΡΑ | ΔΡΟΣΙΣ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.51 |
5 | ΜΠΑΝΑΣΑ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.63 |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.73 |
7 | ΚΑΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.75 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.78 |
9 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.78 |
10 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8.80 |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.83 |
12 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 8.93 |
13 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΟΦΚΑ | 9.11 |
14 | ΤΣΟΥΛΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.29 |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 9.35 |
16 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.38 |
17 | ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.58 |
18 | ΚΑΖΑΜΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 10.33 |
19 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 10.46 |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | Α |
21 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Α |
5 | |||||
60μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | . | ||||
1 | ΛΑΦΤΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1999 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.95 |
