ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ «ΕΥΑΓ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ» 2015 | |||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
Α ΣΕΙΡΑ -0,8 m/s | |||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 1999 | ΚΥΠΡΟΣ | 14,25 |
2 | ΡΑΜΜΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 14,76 |
3 | ΞΥΔΩΝΑ | ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 14,76 |
4 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1998 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 16,09 |
5 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 16,19 |
6 | ΤΣΑΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 18,36 |
ΞΙΦΑΡΑ | ΔΑΝΑΗ | 1999 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | DNF | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
Α ΣΕΙΡΑ -1,3 m/s | |||||
1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,08 |
2 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1998 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13,10 |
3 | ΒΟΥΣΟΥΡΑ | ΧΑΡΙΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,29 |
4 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,51 |
5 | ΓΕΡΑΣΙΜ | ΑΛΕΞΙΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13,61 |
6 | ΤΣΟΚΑΝΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | DNS |
Β ΣΕΙΡΑ -1,3 m/s | |||||
1 | ΓΕΡΑΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 1999 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13,56 |
2 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13,67 |
3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,92 |
4 | ΔΑΦΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14,13 |
5 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,23 |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15,00 |
Γ ΣΕΙΡΑ -2,6 m/s | |||||
ΕΣ | ΚΟΚΛΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1981 | ΑΕΚ | 11,71 |
1 | ΠΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14,11 |
2 | ΧΑΛΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,27 |
3 | ΦΕΓΙΑΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1999 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14,49 |
4 | ΤΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,72 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
ΕΣ | ΚΟΚΛΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1981 | ΑΕΚ | 11,71 |
1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,08 |
2 | ΜΠΑΙΡΑΜΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1998 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13,10 |
3 | ΒΟΥΣΟΥΡΑ | ΧΑΡΙΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13,29 |
4 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,51 |
5 | ΓΕΡΑΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 1999 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13,56 |
6 | ΓΕΡΑΣΙΜ | ΑΛΕΞΙΑ | 1998 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13,61 |
7 | ΠΛΕΥΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13,67 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,92 |
9 | ΠΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14,11 |
10 | ΔΑΦΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14,13 |
11 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,23 |
12 | ΧΑΛΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,27 |
13 | ΦΕΓΙΑΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1999 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14,49 |
14 | ΤΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,72 |
15 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 15,00 |
ΤΣΟΚΑΝΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1998 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | DNS | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3,04,73 |
2 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 3,11,48 |
3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3,14,39 |
4 | ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ | ΡΕΑ | 2000 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,18,10 |
5 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3,24,03 |
6 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 3,28,13 |
7 | ΚΑΛΥΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3,30,26 |
8 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3,30,44 |
9 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3,33,17 |
10 | ΚΑΡΥΔΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3,48,91 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 150Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
Α ΣΕΙΡΑ 0,3 m/s | |||||
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19,22 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2002 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 19,28 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19,57 |
4 | ΜΗΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19,80 |
5 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 20,72 |
6 | ΑΜΙΡΑΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20,83 |
Β ΣΕΙΡΑ -0,5 m/s | |||||
1 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 20,21 |
2 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ | ΤΑΤΙΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,08 |
3 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ | ΙΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 21,29 |
4 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,33 |
5 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 2000 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 21,79 |
6 | ΤΕΟΥΒΕΝ | ΕΣΘΗΡ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,39 |
Γ ΣΕΙΡΑ 0,0 m/s | |||||
1 | ΣΚΑΠΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20,61 |
2 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,23 |
3 | ΑΚΤΥΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,18 |
4 | ΛΙΑΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 22,25 |
5 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 23,50 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19,22 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2002 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 19,28 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19,57 |
4 | ΜΗΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19,80 |
5 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 20,21 |
6 | ΣΚΑΠΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20,61 |
7 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 20,72 |
8 | ΑΜΙΡΑΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2000 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20,83 |
9 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ | ΤΑΤΙΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,08 |
10 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,23 |
11 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ | ΙΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 21,29 |
12 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,33 |
13 | ΡΑΠΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 2000 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 21,79 |
14 | ΑΚΤΥΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,18 |
15 | ΛΙΑΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 22,25 |
16 | ΤΕΟΥΒΕΝ | ΕΣΘΗΡ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,39 |
17 | ΤΟΥΤΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 23,50 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΛΙΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1989 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4,32,1 |
2 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4,33,0 |
3 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ | 1996 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4,35,9 |
4 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1991 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4,41,8 |
5 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ | 1992 | ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 4,51,1 |
6 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1994 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4,51,6 |
7 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1983 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 4,53,9 |
8 | ΠΑΣΠΑΤΗ | ΔΑΝΑΗ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 4,59,7 |
9 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΦΙΟΝΑ | 1996 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5,02,5 |
10 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΛΕΛΑ | 1998 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5,08,3 |
11 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 5,09,1 |
12 | ΜΠΟΦΙΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1998 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 5,15,9 |
ΒΛΑΧΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1991 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | DNF | |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1994 | ΠΑΟΚ | DNF | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 200Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
Α ΣΕΙΡΑ -0,5 m/s | |||||
1 | ΒΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1998 | AΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 26,15 |
2 | ΓΙΑΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26,44 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1999 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 27,05 |
4 | ΠΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1998 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 27,37 |
5 | ΚΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 28,59 |
6 | ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 28,84 |
Β ΣΕΙΡΑ -0,2 m/s | |||||
1 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 27,74 |
2 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 27,76 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28,01 |
4 | ΜΑΛΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28,45 |
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | DNS | |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΒΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1998 | AΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 26,15 |
2 | ΓΙΑΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26,44 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1999 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 27,05 |
4 | ΠΑΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1998 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 27,37 |
5 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 27,74 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 27,76 |
7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28,01 |
8 | ΜΑΛΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28,45 |
9 | ΚΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1998 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 28,59 |
10 | ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 28,84 |
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | DNS | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 300Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
Α ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2000 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 42,73 |
2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 43,27 |
3 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 44,41 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 45,04 |
5 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 45,33 |
6 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 46,63 |
Β ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 45,36 |
2 | ΛΙΑΓΚΑ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 45,65 |
3 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2001 | ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 46,14 |
4 | ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 46,84 |
5 | ΒΕΚΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 47,35 |
6 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΜΥΡΤΩ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 48,84 |
Γ ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΠΕΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝ. | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 43,77 |
2 | ΝΤΑΒΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΕΚ | 45,80 |
3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 46,13 |
4 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 47,39 |
5 | ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 50,92 |
6 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 51,27 |
Δ ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΣΚΟΒΟΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 44,54 |
2 | ΣΤΑΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 46,76 |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 46,78 |
4 | ΡΟΥΛΙΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 47,17 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 48,62 |
6 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | 2000 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 52,42 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2000 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 42,73 |
2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 43,27 |
3 | ΠΕΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝ. | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 43,77 |
4 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 44,41 |
