<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 19 Νοεμβρίου 2026 at 12:37 πμ by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.segas.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ΣΕΓΑΣ</title>
		<link><![CDATA[https://www.segas.gr]]></link>
		<description><![CDATA[ΣΕΓΑΣ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:24:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.segas.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/epimorfotika-seminaria-gia-tin-apoktisi-diplomatos-kriti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/epimorfotika-seminaria-gia-tin-apoktisi-diplomatos-kriti/]]></link>
			<title>Επιμορφωτικά σεμινάρια για την απόκτηση διπλώματος κριτή</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/ntebouto-karali-stis-23-1-sto-ntortmount-kai-synecheia-me-dynates-anametriseis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/ntebouto-karali-stis-23-1-sto-ntortmount-kai-synecheia-me-dynates-anametriseis/]]></link>
			<title>Ντεμπούτο Καραλή στις 23/1 στο Ντόρτμουντ και συνέχεια με δυνατές αναμετρήσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/perifereiakoi-agones-se-anomalo-edafos-ptolemaida-19-12-kai-24-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/perifereiakoi-agones-se-anomalo-edafos-ptolemaida-19-12-kai-24-1/]]></link>
			<title>Περιφερειακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος | Πτολεμαϊδα (19/12 και 24/1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/perifereiakoi-agones-se-anomalo-edafos-aigina-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/perifereiakoi-agones-se-anomalo-edafos-aigina-2/]]></link>
			<title>Περιφερειακοί Αγώνες σε ανώμαλο έδαφος | Αίγινα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/synoptiko-kalentari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/synoptiko-kalentari/]]></link>
			<title>Συνοπτικό Καλεντάρι 2026 -2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/marathonios-athinas-o-afthentikos-athina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/marathonios-athinas-o-afthentikos-athina/]]></link>
			<title>Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός | Αθήνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/kales-emfaniseis-apo-tous-mikrous-sta-28a-konstantinideia-ntebouto-gia-tin-markouli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/kales-emfaniseis-apo-tous-mikrous-sta-28a-konstantinideia-ntebouto-gia-tin-markouli/]]></link>
			<title>Καλές εμφανίσεις από τους μικρούς στα 28α Κωνσταντινίδεια &#8211; ντεμπούτο για την Μαρκούλη</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/liofilia-i-nychta-ton-10-000-m-agios-dimitrios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/liofilia-i-nychta-ton-10-000-m-agios-dimitrios/]]></link>
			<title>Λιοφίλια η Νύχτα των 10.000 μ. &#8211; Άγιος Δημήτριος</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-se-anomalo-edafos-kogionare-voylgaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-se-anomalo-edafos-kogionare-voylgaria/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Κογιονάρε (Βουλγαρία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/dyo-asimenia-metallia-gia-tin-ellada-sto-valkaniko-protathlima-anomalou-dromou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/dyo-asimenia-metallia-gia-tin-ellada-sto-valkaniko-protathlima-anomalou-dromou/]]></link>
			<title>Δύο ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/peny-tsinopoulou-stochos-i-prokrisi-sto-pagkosmio-tou-pekinou-kai-sta-dyo-agonismata-tou-vadin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/peny-tsinopoulou-stochos-i-prokrisi-sto-pagkosmio-tou-pekinou-kai-sta-dyo-agonismata-tou-vadin/]]></link>
			<title>Πένυ Τσινοπούλου: «Στόχος η πρόκριση στο Παγκόσμιο του Πεκίνου και στα δύο αγωνίσματα του βάδην»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 08:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/i-anepisimi-archiki-axiologisi-katataxi-ton-somateion-gia-to-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/i-anepisimi-archiki-axiologisi-katataxi-ton-somateion-gia-to-2026/]]></link>
			<title>Η ανεπίσημη αρχική αξιολόγηση -κατάταξη των σωματείων για το 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/o-emmanouil-karalis-etoimos-na-allaxei-ta-dedomena-sto-alma-epi-konto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/o-emmanouil-karalis-etoimos-na-allaxei-ta-dedomena-sto-alma-epi-konto/]]></link>
			<title>Ο Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος να αλλάξει τα δεδομένα στο άλμα επί κοντώ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/idrysi-scholis-proponiton-a-epipedou-diakrithenton-athliton-kai-proponiton-apo-ti-nga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/idrysi-scholis-proponiton-a-epipedou-diakrithenton-athliton-kai-proponiton-apo-ti-nga/]]></link>
			<title>Ίδρυση Σχολής Προπονητών Α&#8217; Επιπέδου διακριθέντων αθλητών και προπονητών από τη ΓΓΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/eyropaiko-protathlima-se-anomalo-edafos-veligradi-servia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/eyropaiko-protathlima-se-anomalo-edafos-veligradi-servia/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, Βελιγράδι (Σερβία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/eas-te-segas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/eas-te-segas/]]></link>
			<title>ΕΑΣ/ΤΕ ΣΕΓΑΣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/panagiota-tsinopoyloy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/panagiota-tsinopoyloy/]]></link>
			<title>Παναγιώτα Τσινοπούλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/i-kentriki-prokiryxi-ton-perifereiakon-agonon-dromou-se-anomalo-edafos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/i-kentriki-prokiryxi-ton-perifereiakon-agonon-dromou-se-anomalo-edafos/]]></link>
			<title>Η Κεντρική Προκήρυξη των Περιφερειακών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/to-programma-tou-pagkosmiou-protathlimatos-anoichtou-stivou-sto-pekino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/to-programma-tou-pagkosmiou-protathlimatos-anoichtou-stivou-sto-pekino/]]></link>
			<title>Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Πεκίνο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/2o-grand-prix-anomalou-dromou-loutra-lagkada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/2o-grand-prix-anomalou-dromou-loutra-lagkada/]]></link>
			<title>2ο Grand Prix Ανωμάλου Δρόμου, Λουτρά Λαγκαδά</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/2026-2027/]]></link>
			<title>2026-2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/me-gianni-koutsogiannopoulo-kai-to-vlemma-ston-kleisto-synechizei-o-antonis-merlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/me-gianni-koutsogiannopoulo-kai-to-vlemma-ston-kleisto-synechizei-o-antonis-merlos/]]></link>
			<title>Με Γιάννη Κουτσογιαννόπουλο και το βλέμμα στον κλειστό συνεχίζει ο Αντώνης Μέρλος</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/anastasia-andreadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/anastasia-andreadi/]]></link>
			<title>Αναστασία &#8211; Μιχαέλα Ανδρεάδη</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-a-g-volos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-a-g-volos/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ | Βόλος</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-teliki-fasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-teliki-fasi-2/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Κ16, Τελική Φάση</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-vryxelles-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-vryxelles-4/]]></link>
			<title>Diamond League | Βρυξέλλες</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/ellada-kypros-k18-kypros-protasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/ellada-kypros-k18-kypros-protasi/]]></link>
			<title>Ελλάδα- Κύπρος Κ18 | Κύπρος (πρόταση)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-a-g-volos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-a-g-volos/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ | Βόλος</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-olybiako-festival-neotitas-liniano-sabiantoro-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-olybiako-festival-neotitas-liniano-sabiantoro-italia/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας | Λινιάνο Σαμπιαντόρο (Ιταλία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-k23-bintgkoz-polonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-k23-bintgkoz-polonia/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 | Μπίντγκοζ (Πολωνία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-k20-bintgkoz-polonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-k20-bintgkoz-polonia/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 | Μπίντγκοζ (Πολωνία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-k23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-k23/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ23</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-k18-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-k18-2/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-k20-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-k20-3/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-syntheton-a-g-k23-kai-k18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-syntheton-a-g-k23-kai-k18/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Α/Γ, Κ23 και Κ18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/epikoinonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/epikoinonia/]]></link>
			<title>Επικοινωνία</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/earino-protathlima-stivou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/earino-protathlima-stivou/]]></link>
			<title>Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/38oi-aigaiopelagitikoi-agones-andros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/38oi-aigaiopelagitikoi-agones-andros/]]></link>
			<title>38οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες | Άνδρος</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-oreinou-dromou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-oreinou-dromou/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-2-omiloi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-2-omiloi/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Κ16 (2 όμιλοι)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-kypello-10-000-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-kypello-10-000-m/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000 μ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-syntheton-k20-kai-panellinio-protathlima-syntheton-k16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-syntheton-k20-kai-panellinio-protathlima-syntheton-k16/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Κ20 και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Κ16</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-10-000-m-a-g-kai-k23-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-10-000-m-a-g-kai-k23-2/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. Α/Γ και Κ23</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-silesia-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-silesia-3/]]></link>
			<title>Diamond League | Σιλεσία</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-imimarathoniou-voukouresti-roumania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-imimarathoniou-voukouresti-roumania/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου | Βουκουρέστι (Ρουμανία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinioi-scholikoi-agones-lykeion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinioi-scholikoi-agones-lykeion/]]></link>
			<title>Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/pagkosmia-panepistimiada-tsoungktseo-korea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/pagkosmia-panepistimiada-tsoungktseo-korea/]]></link>
			<title>Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα | Τσουνγκτσεό (Κορέα)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-dimosiou-dromou-veligradi-servia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/evropaiko-protathlima-dimosiou-dromou-veligradi-servia/]]></link>
			<title>Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημόσιου Δρόμου | Βελιγράδι (Σερβία)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/scholikoi-agones-lykeion-v΄-fasi-omiloi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/scholikoi-agones-lykeion-v΄-fasi-omiloi/]]></link>
			<title>Σχολικοί Αγώνες Λυκείων, Β΄ Φάση (όμιλοι)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
