<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was δυναμικά generated on 12 Ιουνίου 2026 at 6:49 μμ by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.segas.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ΣΕΓΑΣ</title>
		<link><![CDATA[https://www.segas.gr]]></link>
		<description><![CDATA[ΣΕΓΑΣ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:03:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.segas.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/me-tin-katerina-stefanidi-kai-dynates-symmetoches-o-agonas-fly-in-skg-sky-sti-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/me-tin-katerina-stefanidi-kai-dynates-symmetoches-o-agonas-fly-in-skg-sky-sti-thessaloniki/]]></link>
			<title>Με την Κατερίνα Στεφανίδη και δυνατές συμμετοχές ο αγώνας FLY in SKG SKY στη Θεσσαλονίκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/me-tentoglou-dynata-sprint-kai-tis-ethnikes-omades-4ch100-m-ta-dromia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/me-tentoglou-dynata-sprint-kai-tis-ethnikes-omades-4ch100-m-ta-dromia-2026/]]></link>
			<title>Με Τεντόγλου, δυνατά σπριντ και τις εθνικές ομάδες 4Χ100 μ. τα Dromia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/anoixan-oi-diapistefseis-gia-to-pagkosmio-k20-kai-to-ultimate-championships-i-diadikasia-diapistefsis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/anoixan-oi-diapistefseis-gia-to-pagkosmio-k20-kai-to-ultimate-championships-i-diadikasia-diapistefsis/]]></link>
			<title>Άνοιξαν οι διαπιστεύσεις για το Παγκόσμιο Κ20 και το Ultimate Championships – Η διαδικασία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/to-programma-tou-valkanikou-protathlimatos-a-g-sto-volo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/to-programma-tou-valkanikou-protathlimatos-a-g-sto-volo/]]></link>
			<title>Το πρόγραμμα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Α/Γ στο Βόλο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/alexandria-hor-jumps-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/alexandria-hor-jumps-26/]]></link>
			<title>Alexandria Hor Jumps 26</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/]]></link>
			<title>Αρχική</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-omiloi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-anaptyxiako-protathlima-k16-omiloi/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Κ16 – Χαλκίδα (Νότιος Όμιλος), Ελευθερούπολη (Βόρειος Όμιλος)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/me-karali-kai-tzengko-to-diamond-league-sto-oslo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/me-karali-kai-tzengko-to-diamond-league-sto-oslo/]]></link>
			<title>Με Καραλή και Τζένγκο το Diamond League στο Όσλο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/piraeus-street-long-jump-peiraias-1i-protasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/piraeus-street-long-jump-peiraias-1i-protasi/]]></link>
			<title>Piraeus Street Long Jump, Πειραιάς</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-k18-panellinio-protathlima-syntheton-a-g-amp-k23-patra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/panellinio-protathlima-k18-panellinio-protathlima-syntheton-a-g-amp-k23-patra/]]></link>
			<title>Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σύνθετων Α-Γ &#038; Κ23, Πάτρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-andron-gynaikon-volos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/valkaniko-protathlima-andron-gynaikon-volos/]]></link>
			<title>Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, Βόλος</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/100-chronia-mas-aetos-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/100-chronia-mas-aetos-thessaloniki/]]></link>
			<title>100 Χρόνια ΜΑΣ Αετός, Θεσσαλονίκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/tasos-xenos-cholargos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/tasos-xenos-cholargos-2/]]></link>
			<title>Τάσος Ξένος, Χολαργός</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/i-chamili-thermokrasia-sto-oslo-kratise-makria-apo-tis-epidoseis-tous-karali-kai-tzengko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/i-chamili-thermokrasia-sto-oslo-kratise-makria-apo-tis-epidoseis-tous-karali-kai-tzengko/]]></link>
			<title>Η χαμηλή θερμοκρασία στο Όσλο κράτησε μακριά από τις επιδόσεις τους Καραλή και Τζένγκο</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 19:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/somateia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/somateia/]]></link>
			<title>Σωματεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/xekinoun-oi-telikoi-tou-ncaa-me-elliniki-exada-symmetochon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/xekinoun-oi-telikoi-tou-ncaa-me-elliniki-exada-symmetochon/]]></link>
			<title>Ξεκινούν οι τελικοί του NCAA με ελληνική εξάδα συμμετοχών</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/balkan-athletics-championships-2026/rekor-valkanikoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/balkan-athletics-championships-2026/rekor-valkanikoy/]]></link>
			<title>Ρεκόρ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/defteros-o-frantzeskakis-sto-klantno-tritos-o-pavlidis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/defteros-o-frantzeskakis-sto-klantno-tritos-o-pavlidis/]]></link>
			<title>Δεύτερος ο Φραντζεσκάκης στο Κλάντνο, τρίτος ο Παυλίδης</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/antriana-gkogka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/antriana-gkogka/]]></link>
			<title>Αντριάνα Γκόγκα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/atomiko-rekor-i-gkogka-fetino-i-besi-stin-kroatia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/atomiko-rekor-i-gkogka-fetino-i-besi-stin-kroatia/]]></link>
			<title>Ατομικό ρεκόρ η Γκόγκα, φετινό η Μπέση στην Κροατία</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/synantisi-ergasias-ton-anthropon-tou-marathoniou-athinas-kai-tou-marathoniou-tis-sangkais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/synantisi-ergasias-ton-anthropon-tou-marathoniou-athinas-kai-tou-marathoniou-tis-sangkais/]]></link>
			<title>Συνάντηση εργασίας των ανθρώπων του Μαραθωνίου Αθήνας και του μαραθωνίου της Σανγκάης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/vasilis-sevastis-patra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/vasilis-sevastis-patra/]]></link>
			<title>Βασίλης Σεβαστής, Πάτρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/aggelos-mantzoyranis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/aggelos-mantzoyranis/]]></link>
			<title>Άγγελος Μαντζουράνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/protathlitis-ncaa-o-mantzouranis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/protathlitis-ncaa-o-mantzouranis/]]></link>
			<title>Πρωταθλητής NCAA ο Μαντζουράνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/dromia-international-sprint-amp-relays-vari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/dromia-international-sprint-amp-relays-vari/]]></link>
			<title>Dromia International Sprint &#038; Relays, Βάρη</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diethnis-agonas-almatos-epi-konto-fly-in-skg-sky-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diethnis-agonas-almatos-epi-konto-fly-in-skg-sky-thessaloniki/]]></link>
			<title>Διεθνής αγώνας άλματος επί κοντώ “Fly in SKG Sky”, Θεσσαλονίκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/knoseia-irakleio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/knoseia-irakleio-2/]]></link>
			<title>Κνώσεια, Ηράκλειο</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/balkan-athletics-championships-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/balkan-athletics-championships-2026/]]></link>
			<title>Balkan Athletics Championships 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/19-6-diamond-league-ntocha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/19-6-diamond-league-ntocha/]]></link>
			<title>Diamond League Ντόχα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/iliana-triantafylloy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/iliana-triantafylloy/]]></link>
			<title>Ηλιάνα Τριανταφύλλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-oslo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/diamond-league-oslo-2/]]></link>
			<title>Diamond League Όσλο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/fetino-rekor-gia-ti-stefanidi-me-442-m-sta-tofaleia-agonistiki-drasi-se-tripoli-kai-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/fetino-rekor-gia-ti-stefanidi-me-442-m-sta-tofaleia-agonistiki-drasi-se-tripoli-kai-thessaloniki/]]></link>
			<title>Φετινό ρεκόρ για τη Στεφανίδη με 4,42 μ. στα Τοφάλεια, αγωνιστική δράση σε Τρίπολη και Θεσσαλονίκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 20:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/defteri-thesi-gia-tin-antriana-gkogka-sti-varsovia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/defteri-thesi-gia-tin-antriana-gkogka-sti-varsovia/]]></link>
			<title>Δεύτερη θέση για την Αντριάνα Γκόγκα στη Βαρσοβία</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/pamvorioelladikoi-thessaloniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/pamvorioelladikoi-thessaloniki/]]></link>
			<title>Παμβοριοελλαδικοί, Θεσσαλονίκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/ioylianna-royssoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/ioylianna-royssoy/]]></link>
			<title>Ιουλιάννα Ρούσσου</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/isofarise-to-panellinio-rekor-k20-sta-100-m-ebodia-i-bakogianni-grigori-kai-pali-i-antonatou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/isofarise-to-panellinio-rekor-k20-sta-100-m-ebodia-i-bakogianni-grigori-kai-pali-i-antonatou/]]></link>
			<title>Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 100 μ. εμπόδια η Μπακογιάννη, γρήγορη και πάλι η Αντωνάτου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/ischyri-elliniki-parousia-sto-klantno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/ischyri-elliniki-parousia-sto-klantno/]]></link>
			<title>Ισχυρή ελληνική παρουσία στο Κλάντνο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/georgios-franks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/georgios-franks/]]></link>
			<title>Γεώργιος Φρανκς</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/charalampos-mpampis-lagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/charalampos-mpampis-lagos/]]></link>
			<title>Χαράλαμπος (Μπάμπης) Λαγός</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/giorgos-kritoulis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/giorgos-kritoulis/]]></link>
			<title>Γιώργος Κριτούλης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/anastasia-antonopoyloy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/anastasia-antonopoyloy/]]></link>
			<title>Αναστασία Αντωνοπούλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/kostas-gennikis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/athletes/kostas-gennikis/]]></link>
			<title>Κώστας Γεννίκης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/petaxe-sta-5-70-o-rizos-niki-gia-andrikopoulo-stin-polonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/petaxe-sta-5-70-o-rizos-niki-gia-andrikopoulo-stin-polonia/]]></link>
			<title>Πέταξε στα 5.70 ο Ρίζος &#8211; Νίκη για Ανδρικόπουλο στην Πολωνία</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/polles-symmetoches-kai-kales-epidoseis-sta-zachariadeia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/polles-symmetoches-kai-kales-epidoseis-sta-zachariadeia/]]></link>
			<title>Πολλές συμμετοχές και καλές επιδόσεις στα Ζαχαριάδεια</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/neo-megalo-panellinio-rekor-k20-i-ioulianna-roussou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/neo-megalo-panellinio-rekor-k20-i-ioulianna-roussou/]]></link>
			<title>Νέο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 η Ιουλιάννα Ρούσσου &#8211; Επανεμφάνιση Εμμανουηλίδου στα Παπαφλέσσεια</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 07:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/nea-voli-pano-apo-ta-75-m-gia-ton-papanastasiou-sta-papanastaseia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/nea-voli-pano-apo-ta-75-m-gia-ton-papanastasiou-sta-papanastaseia/]]></link>
			<title>Νέα βολή πάνω από τα 75 μ. για τον Παπαναστασίου στα Παπαναστάσεια</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 07:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/protos-ellinas-kato-apo-ti-130-ston-imimarathonio-vadin-o-giorgos-kritoulis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/protos-ellinas-kato-apo-ti-130-ston-imimarathonio-vadin-o-giorgos-kritoulis/]]></link>
			<title>Πρώτος Έλληνας κάτω από τη 1:30 στον Ημιμαραθώνιο βάδην ο Γιώργος Κριτούλης</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 06:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/i-triantafyllou-perase-ta-4-39-stous-telikous-tou-ncaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/i-triantafyllou-perase-ta-4-39-stous-telikous-tou-ncaa/]]></link>
			<title>Η Τριανταφύλλου πέρασε τα 4.39 στους τελικούς του NCAA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/alma-sta-4-45-gia-tin-adamopoulou-sti-germania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/alma-sta-4-45-gia-tin-adamopoulou-sti-germania/]]></link>
			<title>Άλμα στα 4.45 για την Αδαμοπούλου στη Γερμανία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.segas.gr/events/tripolis-throws-festival-tripoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.segas.gr/events/tripolis-throws-festival-tripoli/]]></link>
			<title>Tripolis Throws Festival Μανώλης Μανωλόπουλος, Τρίπολη</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 17:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
