Α κατηγορία | |||||
1 | Κατερίνα Στεφανίδη | Επί κοντώ | 4,85 μ. – 1η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Μίτσελ Κρίερ |
2 | Μαρία Μπελιμπασάκη | 400 μ. | 50.45 – 2η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Κώστας Ηλίας |
3 | Βούλα Παπαχρήστου | Τριπλούν | 14,60 μ. – 1η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Γιώργος Πομάσκι |
4 | Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8,25 μ. – 1η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Γιώργος Πομάσκι |
5 | Νικόλ Κυριακοπούλου | Επί κοντώ | 4,80 μ. – 2η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Ανδρέας Τσώνης |
6 | Δημήτρης Τσιάμης | Τριπλούν | 16,78 μ. – 3η | Ευρωπαϊκό ανοιχτού | Δημήτρης Σιούντρης |
7 | Αντώνης Μέρλος | Υψος | 2,23 μ.- 1η | Παγκόσμιο Κ20 | Πέτρος Κυπριανού |
8 | Κώστας Φιλιππίδης | Επί κοντώ | 5,75 μ. ανοιχτός | 12η επίδοση παγκοσμίως | Δημήτρης Κυτέας |
9 | Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5,78 μ. κλειστός | Παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 | Ανδρέας Τσώνης |
Β΄κατηγορία | |||||
1 | Γιάννης Κυριαζής | Ακοντισμός | Τραυματίας | Τραυματίας | Θωμάς Κυριαζής |
2 | Οδυσσέας Μουζενίδης | Σφαιροβολία | 20,67-3η | Ευρωπαϊκό Κ20 | Γιώργος Μποτσκαριώβ |
Γ΄κατηγορία | |||||
1 | Κώστας Δουβαλίδης | 110 μ εμπ | 13.56-14η | Όριο στον αγώνα στόχο | Μπάμπης Σδρόλας |
2 | Ελισσάβετ Πεσιρίδου | 100 εμπ | 13.02-13η | Όριο στον αγώνα στόχο | Ιωάννα Σιώμου |
3 | Κώστας Μπανιώτης | Ύψος | 2,21-11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Γιώργος Τσούγκος |
4 | Νικόλαος Σκαρβέλης | Σφαιροβολία | 20,25-11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Μηνάς Κυριάκος |
5 | Σταματία Σκαρβέλη | Σφυροβολία | 67,97 | Όριο στον αγώνα στόχο | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου |
6 | Δέσποινα Μουρτά | 400 μ | 52.96 | Όριο στον αγώνα στόχο | Ντίνα Μπορνιβέλη |
7 | Έλενα Πόλακ | Επί Κοντώ | 4,45 | Όριο στον αγώνα στόχο | Εμμανουήλ Καραγιάννης |
8 | Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου | Δισκοβολία | 57,34-10η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Γιάννης Δόνδωρος |
9 | Λυκούργος Τσάκωνας | 200 μ | 20.49-11η | Όριο στον αγώνα στόχο | Άρης Βισκαδουράκης |
10 | Μάκης Στεργιούλης | 4Χ100 μ. | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
11 | Παναγιώτης Τρυβιζάς | 4Χ100 μ. | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
12 | Γιάννης Νυφαντόπουλος | 4Χ100 μ. | 39.49 -11η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
13 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 20 χλμ Βάδην | 1.32.16 -12η | Όριο στον αγώνα στόχο | Θανάσης Δεληγιάννης |
14 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 20 χλμ Βάδην | 1.22.51 -15η | Όριο στον αγώνα στόχο | |
15 | Μιχάλης Αναστασάκης | Σφυροβολία | 73,65 -9η | Ευρωπαϊκό Α/Γ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου |
16 | Γκλόρια Πριβιλέντζιο | Μαραθώνιος | 2.38.39 | Όριο στον αγώνα στόχο | Μανώλης Χάντζος |
17 | Γεράσιμος Καλογεράκης | Ακoντισμός | 77,45 -2η | Ευρωπαϊκό K18 | Γιάννης Αντωνακάκης |
18 | Όλγα Φιάσκα | 5 χλμ Βάδην | 23.39.12-2η | Ευρωπαϊκό K18 | Γρηγόρης Κοντός |
19 | Σταυρούλα Κοσμίδου | Σφυροβολία | 65,98-3η | Ευρωπαϊκό K18 | Κώστας Κοροσίδης |
20 | Σπυριδούλα Καρύδη | Μήκος | 6,23-3η | Ευρωπαϊκό K18 | Παύλος Σκορδίλης |
Δ΄κατηγορία | |||||
1 | Γιώργος Τζατζιμάκης | 10 χλμ Βάδην | 42.03-11η | Παγκόσμιο Κ20 | Ηλίας Γκαραβέλας |
2 | Νίκος Σάκης | Στήπλ | 8.59.58-10η | Παγκόσμιο Κ20 | Μιχάλης Αναγνώστου |
3 | Χρήστος Παπαδόπουλος | 4Χ100 μ. | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Χρήστος Κατσίκας |
4 | Βαγγέλης Καίκης | 4Χ100 μ. | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Βαγγέλης Κατσιάβας |
5 | Σωτήρης Κομιανός- Γραβάνης | 4Χ100 μ. | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | |
6 | Σωτήρης Γκαραγκάνης | 4Χ100 μ. | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Χρήστος Κατσίκας |
7 | Μιχάλης Παυλίδης | 4Χ100 μ. | 40.78-12η | Παγκόσμιο Κ20 | Σπύρος Παπαδόπουλος |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2019
α/α | Αθλητής-τρια | Έτος Γέννησης | Αγώνισμα | Επίδοση 2018 | Προπονητής | Σωματείο |
1 | Μάρκος Γκούρλιας | 1995 | 5000 μ.-3000 μ. | 13.54.68-7.57.46 | Θεοδωρίδης Δημήτρης | Εθνικός Αλεξ/πολης |
2 | Ανδρέας Δημητράκης | 1990 | 1500 μ. | 3.40.14 | Καρρές Σταύρος | Παναξιακός Α.Ο. |
3 | Γιαννοπούλου Κων/να | 1993 | 800 μ.-1500 μ. | 2.04.65-4.17.10 | Παπαχρήστου Χρήστος | Γ.Σ.Κηφισιάς |
4 | Ανθή Κυριακοπούλου | 1994 | 1500 μ.-3000 μ. | 4.18.87 | Χάντζος Μανώλης | Γ.Σ. Γλυφάδας |
5 | Αναστασία Μαρινάκου | 1996 | 1500 μ. -3000 μ. | Τραυματίας | Παπαχρήστου Χρήστος | ΓΕΑ Τρικάλων |
6 | Αθηνά Κοίνη | 1992 | 1500 μ.-3000Φ.Ε | 4.23.89 | Παπαχρήστου Χρήστος | ΓΕΑ Τρικάλων |
7 | Βικτωρία Τσόλη | 1993 | 1500 μ.-3000 μ. | 4.18.18 | Καραχάλιος Παναγιώτης | Γ.Σ.Χαλανδρίου |
8 | Γεωργία Δημητριάδου | 1997 | 3000Φ.Ε | 10.40.15 | Στοίκος Αντώνης | ΣΑΠΚΝεάπολης |
9 | Καρακατσάνη Αναστασία | 1992 | 10.000 μ. | 34.10.95 | Χάντζος Μανώλης | Γ.Σ.Γλυφάδας |
10 | Στυλιανός Φιλάι | 1996 | 3000ΦΕ | 9.12.18 | Ψαριμιχαλάκης Νίκος | ΟΣΦΠ |
11 | Χρήστος Κοτίτσας | 1996 | 800 μ. | 1.50.44 | Παπαχρήστος Χρήστος | Γ.Σ.Κηφισιάς |
12 | Κων/νος Βασιλάκης | 1987 | 800 μ. | 1.50.12 | Πλατής Δημήτρης | Ελευθέριος Βενιζέλος |
13 | Πέτρος Κυριακίδης | 1990 | 400 μ. | 50.68 | Κώστας Ηλίας | ΟΣΦΠ |
14 | Ειρήνη Βασιλείου | 1989 | 400 μ. | 53.07 | Άρης Βισκαδουράκης | ΓΕΗ Ηρακλείου |
15 | Άννα Βασιλείου | 1989 | 400 μ. | 53.41 | Άρης Βισκαδουράκης | ΓΕΗ Ηρακλείου |
16 | Ελπίδα Καρκαλάτου | 1989 | 400 μ. | 54.41 | Καραπάνος Γιώργος | ΣΔΥ Αργολίδας |
17 | Ευαγγελία Ζυγόρη | 1990 | 400 μ. | 54.09 | Χάντζος Μανώλης | Γ.Σ. Γλυφάδας |
18 | Βαρβάρα Γρίλλου | 1996 | 400 μ.-800 μ. | 54.68 /2.10.84 | Βράκα Βασιλική | Άθλος Κερατσινίου-Περάματος |
19 | Κωνσταντίνος Κουτσούκης | 1996 | 400 μ. | 47.74 | Κελεπούρης Νίκος | Φίλιππος Βέροιας |
20 | Κωνσταντίνος Νάκος | 1993 | 400 μ. ΕΜΠ | 51.46 | Αγγελάκη Φιλιώ | Γ.Σ.Τρικάλων |
21 | Έφη Θεοδώρου | 1994 | 400 μ. ΕΜΠ | 59.02 | Οικονομίδης Γιώργος | Νεάπολη Χαλκίδας |
22 | Ελπίδα Τόκα | 1989 | 400 μ. ΕΜΠ | 59.27 | Τόκα Γιάννα | ΣΔΥΑργολίδας |
23 | Κορίνα Πολίτη | 1996 | 100 μ.-200 μ. | 11.84-24.07 | Νούτσης Γιώργος | Γ.Σ. Χαιδαρίου |
24 | Γρηγορία Κεραμιδά | 1990 | 100 μ. | 11.71 | Χαλάτσης Νίκος | ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακ. |
25 | Ραφαέλα Σπανουδάκη | 1994 | 100 μ. | 11.27 | Γ.Σ. Ηλιούπολης | |
26 | Κατερίνα Σαρρή | 1993 | 100 μ. | 11.74 | Μπακατσάκη Σοφία | Ελευθέριος Βενιζέλος |
27 | Κων/νος Χίντας | 1994 | 110 μ. εμπ. | 14.08 | Χατζηβασιλείου Χρήστος | Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
28 | Κώστας Γκελαούζος | 1990 | Μαραθώνιος | 2.22.24 | Παπαχρήστου Χρήστος | ΠΑΟ |
29 | Παναγιώτης Καραίσκος | 1988 | Μαραθώνιος | 2.25.37 | Καρρές Σταύρος | Π.Γ.Σ |
30 | Δήμος Μαγγίνας | 1982 | 10.000 μ. | 30.10.51 | Α.Ο.Μυκόνου | |
31 | Ελευθερία Πετρουλάκη | 1991 | 10.000 μ. | 35.18.44 | Γερακός Παναγιώτης | ΑΟ Μυκόνου |
32 | Χρήστος Καλλίας | 1989 | 10.000 μ. | 30.17.63 | Γερακός Παναγιώτης | ΑΟ.Μυκόνου |
33 | Χαίδω Αλεξούλη | 1991 | Μήκος | 6.55 | Πομάσκι Γιώργος | Πελασγός Α.Σ |
34 | Ευθυμία Κολοκυθά | 1989 | Μήκος | 6.35 | Πάντος Θωμάς | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
35 | Αναστάσιος Γαλαζούλας | 1992 | Μήκος | 7.82 | Γιώργος Πομάσκι | Ελευθ. Βενιζέλος |
36 | Μιχάλης Μερτζανίδης | 1987 | Μήκος | 7.92 | Χήτας Κώστας | ΑΟ Ηφαιστία Λήμνου |
37 | Παύλος Μπόφτσης | 1993 | Τριπλούν | 16.52 | Τσούγκος Γιώργος | Ελευθέριος Βενιζέλος |
38 | Χριστίνα Αλβερτσιάν | 1990 | Τριπλούν | 13.62 | Γιάννης Δημητριάδης | Ελευθέριος Βενιζέλος |
39 | Τατιάνα Γκούσιν | 1994 | Ύψος | 1.88 | Ιωάννα Σιώμου | Γ.Σ.Κηφισιάς |
40 | Ιωάννα Ζάκκα | 1996 | Ύψος | 1.80 | Κουτσογιαννόπουλος Γιάννης | ΑΟΦιλοθέης |
41 | Θοδωρής Χρυσανθόπουλος | 1992 | Επί κοντώ | 5.30 | Τσώνης Ανδρέας | Πανιώνιος |
42 | Αναστάσιος Λατιφλάρι | 1996 | Σφαιροβολία | 19.45 | Γιώργος Μποτσκαριώβ | Κένταυρος Καλλικράτειας |
43 | Νίκος Γαβριηλίδης | 1995 | Σφυροβολία | 72.16 | Φανή Κυρκοπούλου | Αίολος Μακεδονίας |
44 | Κυριάκος Ζώτος | 1996 | Σφαιροβολία | 19.59 | Χατζηστάθης Στάθης | ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακ. |
45 | Γιώργος Τρέμος | 1989 | Δισκοβολία | 59.80 | Κύπρος | Γ.Σ. Παγκύπρια |
46 | Ηλιάνα Κοροσίδου | 1995 | Σφυροβολία | Τραυματίας | Κοροσίδης Κώστας | Αίολος Μακεδονίας |
47 | Κώστας Μυλωνάς | 1999 | Ακοντισμός | 68.95 | Κυριαζής Θωμάς | ΦΣ Αστέρας Πρεβέζης |
48 | Σοφία Υφαντίδου | 1986 | Ακοντισμός/Έπταθλο | 57.375.672 | Μηνάς Κυριάκος | ΜΕΑΣ Τρίτων |
49 | Παναγιώτης Πήτας | 1995 | Δέκαθλο | 7317 | Κουτσοφλίνης Γιάννης | Γ.Σ. Βόλου |
50 | Παναγιώτης Μάντης | 1995 | Δέκαθλο | 7179 | Πάκου Δέσποινα | Πανιώνιος ΓΣ |
51 | Στυλιανή Τζικανούλα | 1994 | Έπταθλο | 5.375 | Γυλτίδης Χρήστος | Τιτάν Σερβίων |
52 | Μαρία Λιτσένη | 1994 | 400 μ. εμπ. | 59.65 | Χριστόπουλος Δρόσος | ΜΕΑΣ Τρίτων |
53 | Ζαχαρίας Τσαμουδάκης | 1996 | 20.000 μ. Βάδην | 1.29.45 | Δεληγιάννης Θανάσης | Φωκιανός Καρδίτσας |
54 | Αθανάσιος Καλάκος | 1988 | 800 μ. | 1.51.17 | Χάντζος Μανώλης | Γ.Σ.Γλυφάδας |
55 | Κώστας Ζήκος | 1988 | 100 μ. | 10.69 | Κατσιάβας Βαγγέλης | ΓΕΑΤρικάλων |
56 | Γιάννης Καμαρινός | 2001 | 110 ΕΜΠ | 13.78 | Τσακίρη Κυριακή | Α.Σ.Ολυμπιακή Δομή |
57 | Αντώνης Σάντας | 2001 | Επί κοντώ | 4.90 | Στεφανή Φώτης | Α.Ο.Φιλοθέης |
58 | Άνθιμος Κελεπoύρης | 2001 | Βάδην | 45.28.37 | Κελεπούρης Νίκος | Φίλιππος Βέροιας |
59 | Μαρία Σεφεριάδη | 2001 | Βάδην | 24.12.61 | Σεφεριάδης Γιώργος | Ολυμπιάδα Πάτρας |
60 | Ελίνα Τζένγκο | 2002 | Ακοντισμός | 58.05 | Μποτσκαριώβ Γιώργος | Κένταυρος Καλλικράτιας |
61 | Σοφία Κεσσίδη | 2002 | Δισκοβολία | 47.30 | Μποτσκαριώβ Γιώργος | Κένταυρος Καλλικράτιας |
62 | Βασιλεία Σπύρου | 2002 | 3.000 μ. | 9.34.39 | Παππάς Μάρκος | Πανιώνιος |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ Κ23 | |||||||
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ23 Ανδρες | |||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2018 | ΟΡΙ; ΕΑΑ 2017 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
2 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1997 | 100 μ. | 10.58 | 10.60 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | |
3 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1998 | 400 μ. | 46.86 | 47.80 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | 400 μ. | 47.66 | 47.80 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
7 | ΤΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 | 10.000 μ. | 30.00.54 | 30.15.00 | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | 10.000 μ. | 30.10.40 | 30.15.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ |
9 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΔΕΚΑΘΛΟ | 7.337 | 7.200 | ΠΑΟΚ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
10 | ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1998 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 16.53 | 15.55 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
11 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 16.47 | 15.55 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1997 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 15.71 | 15.55 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
13 | ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1997 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 67.34 | 63.50 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
14 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΜΗΚΟΣ | 7.74 2017 | 7.50 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1997 | ΜΗΚΟΣ | 7.53 | 7.50 | ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
16 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 68.70 | 63.50 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ |
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
17 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ | 1999 | 400 Μ. ΕΜΠ. | 51.39 | 52.40 | ΟΣΦΠ | ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2018 | ΟΡΙ; ΕΑΑ 2017 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΙΣ | 1999 | 100 ΕΜΠ | 13.83 | 14.05 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
2 | ΓΡΙΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1997 | 400Μ | 54.80 | 55.00 | ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΒΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
3 | ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1997 | 10.000μ | 35.04-2017 | 36.35 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
4 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΜΗΚΟΣ | 6.32 | 6.15 | Γ.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
5 | ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1997 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 13.25 | 12.80 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
6 | ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 14.70-50.04 | 14.50-48.50 | ΓΕ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
7 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 51.76 | 50.00 | ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1998 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 52.89 | 50.00 | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ |
9 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 51.90 | 50.00 | ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
10 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 52.66 | 48.50 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
11 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 1999 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 4,00 | 4,00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ Κ20 | ||||||||
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2018 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 100 Μ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10.79 | Οριο ΣΕΓΑΣ - Ευρωπαϊκό Π/Κ 2018 | |
2 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2001 | 110 ΕΜΠ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 13.94 | Οριο ΣΕΓΑΣ - Ευρωπαϊκό Π/Κ 2018 | ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ |
3 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | 1500 Μ | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 3.45.56 | Οριο EAA - Ευρωπαϊκό Ε/Ν 2017 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΥΛΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2001 | 2000 ΦΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.00.67 | Οριο ΣΕΓΑΣ - Ευρωπαϊκό Π/Κ 2018 | |
