ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2016-2017
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΝΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ |
1 | Κατερίνα | Στεφανίδη | Μίτσελ Κρίερ | Επί κοντώ | 1η | Ολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο |
2 | Παρασκευή | Παπαχρήστου | Γιώργος Πομάσκι | Τριπλούν | 3η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου |
3 | Κώστας | Μπανιώτης | Γιώργος Τσούγκος | Υψος | 5η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου |
4 | Νικόλ | Κυριακοπούλου | Μανώλης Καραγιάννης | Επί κοντώ | 6η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου |
5 | Κώστας | Φιλιππίδης | Δημήτρης Κυτέας | Επί κοντώ | 7η | Ολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο |
6 | Μιχάλης | Αναστασάκης | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | Σφυροβολία | 4η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
7 | Ελισάβετ | Πεσιρίδου | Ιωάννα Σιώμου | 100 μ. εμπ. | 6η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
8 | Ουρανία | Ρεμπούλη | Παναγιώτης Χαραμής | 10.000 μ. | 6η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
9 | Σοφία | Υφαντίδου | Κυριάκος Μηνάς | Επταθλο | 8η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
10 | Μιλτιάδης | Τεντόγλου | Γιώργος Πομάσκι | Μήκος | 2η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν |
11 | Κωνσταντίνα | Ρωμαίου | Παύλος Σκορδίλης | Τριπλούν | 2η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν |
12 | Γιάννης | Κυριαζής | Θωμάς Κυριαζής | Ακοντισμός | 9η επίδοση στον κόσμο | |
13 | Αντώνης | Μάστορας | Γιώργος Πομάσκι | Υψος | 2η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2015 - 2η ΧΡΟΝΙΑ |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΝΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ |
1 | Αντιγόνη | Ντρισμιώτη | Θανάσης Δεληγιάννης | 20χλμ βάδην | 15η | Ολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο 2016 |
2 | Χρυσούλα | Αναγνωστοπούλου | Βάσω Παναγιωτοπούλου | Δισκοβολία | 9η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
3 | Μαρία | Μπελιμπασάκη | Κώστας Ηλίας | 200 μ. | 9η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
4 | Λυκούργος | Τσάκωνας | 200 μ. | 9η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ | |
5 | Δέσποινα | Μουρτά | Ντίνα Μπορνιβέλλι | 4Χ400 | 10η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
6 | Αννα | Βασιλείου | Αρης Βισκαδουράκης | 4Χ400 | 10η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
7 | Ειρήνη | Βασιλείου | Αρης Βισκαδουράκης | 4Χ400 | 10η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
8 | Κατερίνα | Δαλάκα | Κώστας Μαρκόπουλος | 4Χ400 | 10η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
9 | Κώστας | Δουβαλίδης | Χαράλαμπος Σδρόλας | 110 μ. εμπ. | 11 η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ |
10 | Νικόλας | Σκαρβέλης | Σφαιροβολία | 11η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ | |
11 | Αλεξία | Πάππας | 10.000 μ. | 11η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ | |
12 | Εμμανουήλ | Καραλής | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | Επί κοντώ | 4η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΝΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ |
1 | Οδυσσέας | Μουζενίδης | Γιώργος Μποτσκαριώβ | Σφαιροβολία | 1η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ |
2 | Παναγιώτης | Μαντζουρογιάννης | Παύλος Σκορδίλης | Μήκος | 1η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ |
3 | Αντώνης | Μέρλος | Γιάννης Δαμβουνέλης | Υψος | 2η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ |
4 | Δέσποινα | Μαλταμπέ | Δημήτρης Δαμασκηνός | Υψος | 3η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π/Κ |
5 | Δήμητρα | Γναφάκη | Μιχάλης Μανουσάκης | 400 μ. εμπ. | 10η | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ε/Ν |
6 | Αλέξανδρος | Παπαμιχαήλ | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | 20χλμ βάδην | Οριο πρόκρισης σε αγώνα στόχο- Ο.Α. ΡΙΟ 2016 | |
7 | Ζαχαρίας | Τσαμουδάκης | Θανάσης Δεληγιάννης | 10.000 μ. βάδην | 5η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν 2015 - 2η χρονιά |
8 | Παρασκευάς | Μπατζάβαλης | Θωμάς Κυριαζής | Ακοντισμός | 6η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2015 - 2η χρονιά |
9 | Αναστασία | Μαρινάκου | Χρήστος Παπαχρήστος | 1500 μ. | 4η | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ε/Ν 2015 - 2η χρονιά |
ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
1 | Λούης | Τσάτουμας | Μήκος | Τραυματίας |
2 | Μιχάλης | Μερτζανίδης | Μήκος | 7,89 μ. |
3 | Χάιδω | Αλεξούλη | Μήκος | 6,78 μ. |
4 | Μαρια | Γατου | 100 μ. | 11.58 |
5 | Γωγώ | Κοκλώνη | 100 μ. | 11.58 |
6 | Ραφαέλα | Σπανουδάκη | 200 μ. | 23.89 |
7 | Στέλλα | Λεδάκη | επί κοντώ | 4,30 μ. |
8 | Ανδρέας | Δημητράκης | 800/1.500 μ. | 1.49.04/3.40.44 |
9 | Ολυμπία | Πετσούδη | 100 μ. εμπ. | 13.15 |
10 | Εφη | Κολοκυθά | Μήκος | 6,66 μ. |
11 | Δέσποινα | Ζαπουνίδου | βάδην | 1.29.35 |
12 | Τατιάνα | Γκούσιν | Υψος | 1,86 μ. (i) |
13 | Ελενα | Φιλάνδρα | 800 μ. | 2.04.01 |
14 | Κωνσταντίνα | Γιαννοπούλου | 800 μ. | 2.03.91 |
15 | Βαγγελιώ | Σοφάνη | σφαιροβολία | 16,70 μ. |
16 | Χριστίνα | Αλβερτσιάν | τριπλούν | 13,50 μ. |
17 | Αναστασία | Καρακατσάνη | 5.000 μ. | 16.35.80 |
18 | Πέννυ | Τσινοπούλου | βάδην | 1.33.47 |
19 | Ανδριάννα | Φέρρα | 100 μ. | 11.74 |
20 | Παναγιώτης | Ανδρεάδης | 100 μ. | 10.32 |
21 | Παναγιώτης | Τριβυζάς | 100 μ./200 μ. | 10.38/21.08 |
22 | Γιάννης | Νυφαντόπουλος | 100 μ. | 10.47 |
23 | Μιχάλης | Σταματόγιαννης | σφαιροβολία | 19,86 μ. |
24 | Κώστας | Ντεντόπουλος | 50χλμ βάδην | 4.09.33 |
25 | Χρήστος | Καλλίας | 3.000 μ. | 8.31.93 |
26 | Μάρκος | Γκούρλιας | 5.000 μ. | 14.40.28 |
27 | Δημήτρης | Πατσουκάκης | επί κοντώ | 5,60 μ.(i) |
28 | Δημήτρης | Τσιάμης | τριπλούν | 16,77 μ. |
29 | Δημήτρης | Μπαλταδούρος | τριπλούν | 16,64 μ. |
30 | Νίκος | Εμπέογλου | 400 μ. | 48.16 |
31 | Κώστας | Νάκος | 400 μ. εμπ. | 51.65 |
32 | Πέτρος | Κυριακίδης | 400 μ./400 μ. εμπ. | 47.32/51.73 |
33 | Γιάννης | Λογοθέτης | 400 μ. | 48.13 |
34 | Νίκος | Καψής | Μήκος | 8,00 μ. |
35 | Γιώργος | Τσάκωνας | Μήκος | 7,98 μ. |
36 | Κώστας | Νακόπουλος | 800 μ./1.500 μ. | 1.50.16/3.42.01 |
37 | Γρηγορία | Κεραμιδά | 200 μ. | 23.51 |
38 | Εφη | Θεοδώρου | 400 μ. εμπ. | 58.29 |
39 | Γιάννης | Χουλάκης | Ακοντισμός | 75,20 μ. |
40 | Παναγιώτης | Μάντης | δέκαθλο | 7.077 β. |
41 | Χρήστος | Κοτίτσας | 800 μ. | Τραυματίας |
42 | Χριστόφορος | Μερούσης | Μαραθώνιος | 2.29.39 |
43 | Σοφία | Ρήγα | Μαραθώνιος | 2.43.00 |
44 | Παναγιώτα | Βλαχάκη | Μαραθώνιος | 2.43.00 |
45 | Στέλλα | Τζικανούλα | έπταθλο | 5.222 β. |
46 | Αλεξία | Κανάκη | 400 μ. εμπ. | 59.60 |
47 | Μαρια | Λιτσένη | 400 μ. εμπ. | 60.04 |
48 | Παναγιώτης | Μπουζιάνης | σφαιροβολία | 18,20 μ. |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ U23
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γενν. | ΕΠΙΔΟΣΗ 2016 | ΟΡΙΑ ΕΑΑ 17 | ||
1 | Κοροσίδου Ηλιάνα-Σφυροβολία | 1995 | 66,68 μ. | 60,00μ | Κώστας Κοροσίδης |
2 | Μαρινάκου Αναστασία-1500μ. | 1996 | 4.10.63 Π.Ρ - 2.05.85 | 4.22.50 | Χρήστος Παπαχρήστος |
3 | Κυριαζής Ιωάννης-Ακοντισμός | 1996 | 87,14 μ | 70,00 μ | Θωμάς Κυριαζής |
4 | Στεφανίδη Γεωργία-Επί Κοντώ | 1995 | 4,15 μ. | 3,95 μ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου |
5 | Βαγενά Αικατερίνη-Επί Κοντώ | 1995 | 4,00 μ. | 3,95 μ | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου |
6 | Σκαρβέλη Σταματία-Σφαιροβολία | 1995 | 16,75 μ. (Σφαίρα)- 61,05 μ. (Σφύρα) | 14,50μ /60,00 | |
7 | Τσαμουδάκης Ζαχαρίας-20ΚΜ Βάδην | 1996 | 1:30:00/15 | 1:30:00 | Θανάσης Δεληγιάννης |
8 | Ζάκκα Ιωάννα-Υψος | 1996 | 1,82μ | 1,80μ | Γιάννης Κουτσογιαννόπουλος |
9 | Ρωμαίου Κωνσταντίνα | 1997 | 13,55 | 12,80 μ. | Παύλος Σκορδίλης |
10 | Βαίτσης Ιωάννης -20ΚΜ Βάδην | 1995 | 1:29:01 | 1:30:00 | Ναπολέων Κεφαλόπουλος |
11 | Γναφάκη Δήμητρα | 1997 | 58.48 | 60.75 | Μιχάλης Μανουσάκης |
12 | Μενγκλέμπεη Ιβάν- Σφυροβολία | 1995 | 69.49μ | 63,00μ | Γιάννης Κοντονάσιος |
13 | Βενιέρη Παναγιώτα-100-200μ | 1995 | 11.73 - 24.46 | 11.85 | |
14 | Μουρτά Δέσποινα-400μ | 1996 | 54.32 | 54.75 | Ντίνα Μπορνιβέλλι |
15 | Γαβριηλίδης Νικόλαος- Σφυροβολία | 1996 | 72,02 μ. | 63,5 | Φανή Κυρκοπούλου |
16 | Λατιφλάρι Τάσος-Σφαιροβολία | 1996 | 17,85μ | 17,35μ | Γιώργος Μποτσκαριώβ |
17 | Ζώτος Κυριάκος-Σφαιροβολία, Δισκοβολία | 1996 | 18,06 μ. | Δημήτρης Μιχελαράκης | |
18 | Ανδρικόπουλος Νικόλαος - Τριπλούν | 1997 | 16,02 μ. | 15,55 | Δημήτρης Δαμασκηνός |
19 | Βασιλειου Άγγελος- 1.500 μ. | 1997 | 03:43.30 | 3΄46΄΄ 50 | Χρήστος Παπαχρήστος |
20 | Αγορίτσας Γιώργος- 200 μ. | 1995 | 21.34 | 21.45 | Βαγγέλης Κατσιάβας |
21 | Συρίγος Μάρκος - Μήκος | 1995 | 7,66 μ. | 7,50 μ. | Δημήτρης Χατζόπουλος |
22 | Περιστέρης Αλέξανδρος - Μήκος | 1996 | 7,66 μ. | 7,50 μ. | Γιώργος Πομάσκι |
23 | Παπαδόπουλος Θανάσης- Μήκος | 1997 | 7,61 μ. | 7,50 μ. | Δέσποινα Παπαβασιλάκη |
24 Νταμοτσίδης Βαλεντίνος- επί κοντώ 1995 5,20 μ. 5,20 μ. Δημήτρης Κυτέας
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ U20
Α/Α | Ονομα | Επώνυμο | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2016 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2017 |
1 | Μιχάλης | Παππάς | 1998 |
200 μ. - 400 μ. |
21.60 - 47.95 | Κώστας Χήτας | 21.75 - 48.30 |
2 | Βασίλης | Κοπανάς | 1999 | 800 μ. | 1.52.45 | Αννα Ιακωβίδου | 1.51.50 |
3 | Θανάσης | Καλάκος | 1998 | 800 μ. | 1.51.24 | Μανώλης Χάντζος | 1.51.50 |
4 | Χρήστος | Παπούλιας | 1998 | 1500 μ. | 3.50.58 | Νότης Παπούλιας | 3.52.00 |
5 | Βαλελντίνος | Γουλάρας | 1999 | 110 μ. εμπ. | 14.44 | Νίκος Κελεπούρης | 14.50 |
6 | Γιώργος | Καλογεράκης | 1998 | 400 μ. εμπ. | 53.52 | Παναγιώτης Ασλανίδης | 53.75 |
7 | Ιερόθεος | Δρίτσας | 1999 | 400 μ. εμπ | 52.71 | Κώστας Ηλίας | 53.75 |
8 | Νίκος | Σάκης | 1999 | 2.000 μ. στιπλ | 6.17.19 | Μιχάλης Αναγνώστου | 9.15.00 |
9 | Γιώργος | Τζατζιμάκης | 1999 | 10.000 μ. βάδην | 44.53.73 | Ηλίας Γκαραβέλας | 44.30.00 |
10 | Εμμανουήλ | Καραλής | 1999 | Επί κοντώ | 5.55 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 4.90 |
11 | Νίκος | Νεράτζης | 1998 | Επί κοντώ | 5.41 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 4.90 |
12 | Δημήτρης | Καραγιάννης | 1998 | Επί κοντώ | 5.00 | Δημήτρης Κυτέας | 4.90 |
13 | Γιάννης | Κυριαζής | 1999 | Επί κοντώ | 4.80 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 4.90 |
14 | Αντώνης | Μέρλος | 1999 | Υψος | 2.16 | Γιάννης Δαμβουνέλης | 2.12 |
15 | Δημήτρης | Μονόπωλης | 1998 | Τριπλούν | 15.61 | Παύλος Σκορδίλης | 14.90 |
16 | Αλέξανδρος | Αθανασίου | 1998 | Τριπλούν | 15.13 | Δημήτρης Κρυωνάς | 14.90 |
17 | Μίλτος | Τεντόγλου | 1998 | Μήκος | 8.19 | Γιώργος Πομάσκι | 7.35 |
18 | Παναγιώτης | Μαντζουρογιάννης | 1999 | Μήκος | 7.43 | Παύλος Σκορδίλης | 7.35 |
19 | Γιώργος | Κορακίδης | 1998 | Σφυροβολία | 66.04 | Γιάννης Χρίστογλου | 66.00 |
20 | Μανώλης | Καμτσικλης | 1999 | Σφυροβολία | 69.69 | Γιάννης Χρίστογλου | 66.00 |
21 | Μουζενίδης | Οδυσσέας | 1999 | Σφαιροβολία | 19.41 | Γιώργος Μποτσκαριώβ | 17.75 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | |||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2016 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2017 |
1 | Κιάφα | Αννα | 1998 | 400 μ. εμπ. | 60.05 | Παναγιώτης Ασλανίδης | 61.40 |
2 | Βασιλεία | Γουνάκη | 1998 | 3.000 μ. στιπλ | 10.54.66 | 10.55.00 | |
3 | Αναστασία | Μήτσου | 1999 | 5.000 μ. βάδην | 24.42.36 | Γιώργος Σεφεριάδης | 50.45.00 |
4 | Δήμητρα | Μπόχωρη | 1998 | 10.000 μ. βάδην | 48.12.00 | Νίκος Κελεπούρης | 50.45.00 |
5 | Αθανασία | Βαίτση | 1998 | 10.000 μ. βάδην | 49.49.56 | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | 50.45.00 |
6 | Δέσποινα | Μαλταμπέ | 1999 | Υψος | 1.77 | Δημήτρης Δαμασκηνός | 1.78 |
7 | Μυρτώ | Κασσωτάκη | 1999 | Επί κοντώ | 3.90 | Βασίλης Μεγαλοοικονόμου | 3.95 |
8 | Ευαγγελία | Γερομαρκάκη | 1998 | Σφαιροβολία | 14.31 | Νίκος Ασπραδάκης | 13.50 |
9 | Κωνσταντίνα | Σπανουδάκη | 1998 | Δισκοβολία | 46.22 | Γιώργος Μήλιος | 45.50 |
10 | Αφροδίτη | Μανιού | 1998 | Ακοντισμός | 51.51 | Θωμάς Κυριαζής | 48.00 |
11 | Ελένη | Γκέλη | 1998 | Ακοντισμός | 49.96 | Δέσποινα Πάκου | 48.00 |
12 | Ζαφείρα | Συνολάκη | 1999 | Επταθλο | 4.884 | Παναγιώτης Ασλανίδης | 5175 |
13 Νικολέττα Κυνατίδου 1999 800 μ. Σταυρούλα Κωνσταντινίδου 2.10.00
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ U18
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ 0ΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
α/α | AΘΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
1 | Γιώργος Μηλιαράς | 2000 | 800μ. /1.500μ. | 1:51.93 /3:54.70 | ΣΑΚΑ | Μιχάλης Αναγνώστου | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
2 | Χαρίδημος Ξενιδάκης | 2000 | 800μ. | 1:52.55 | Σητειακός ΑΟ | Μιχάλης Γωγιωτάκης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
3 | Δημήτρης Τσίτσος | 2000 | Ακοντισμός | 68.34 | ΟΦΚΑ Φίλιππος Γ. | Σαύρος Τασσόπουλος | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
4 | Ανδρέας Πανταζής | 2000 | Τριπλούν | 14.99 | ΑΟ Μεγάρων | Κώστας Ηλίας | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
5 | Φίλιππος Τζάνης | 2000 | 400μ. | 49.09 | ΕΚΑ Δωδώνη | Κώστας Λώλης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ 0ΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | Μαρία Μαγκούλια | 2000 | Σφαιροβολία | 17.32 ΠΑΝ. Ρ. Κ | ΑΣ Κάλυμνος 2000 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
2 | Κυριακή Φιλτισάκου | 2000 | 5.000 μ. βάδην | 24:21.57 | ΑΓΣ Ανατολή Ν. Ιωνίας | Ηλίας Γκαραβέλας | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
3 | Αριάδνη Αδαμοπούλου | 2000 | Επί κοντώ | 4.10 | ΑΟ Φιλοθέης | Φώτης Στεφανή | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
4 | Αρτεμις- Μελίνα Αναστασίου | 2000 | 200μ. | 24.44 | ΑΣ Σχολής Μωραϊτη | Μιχάλης Αναγνώστου | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
5 | Πασχαλίνα Παπαδοπούλου | 2000 | 100 μ. εμπ. | 14.09 | ΓΣ Λαγκαδά | Γιώργος Σαράφης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
6 | Μελπομένη Γρηγοριάδου | 2000 | Ακοντισμός | 52.07 | ΣΚΑ Δράμας | Σωτήρης Κεχαγιάς | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
7 | Σταυρούλα Κοσμίδου | 2001 | Σφυροβολία | 60.33 | ΑΙΟΛΟΣ Μακεδονίας | Φανή Κυρκοπούλου | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
8 | Παναγιώτα Δόση | 2001 | Υψος | 1.77 | ΑΟ Κέρκυρας 2015 | Θεόδωρος Δόσης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
9 | Βάγια Δαμπιά | 2000 | 200 μ. | 25.15 | ΓΑΣ Αρχέλαος Κ. | Νίκος Μαντζιόλης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |
10 | Μαρία Σεφεριάδη | 2001 | 5.000 βάδην | 24:41.66 | ΑΕΠ Ολυμπίας | Γιώργος Σεφεριάδης | ΟΡΙΟ IAAF 2015 |